ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ – ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 19-03-2023
Βίτζεβ Λοτζ
Η
Ι
Ν
Ι
Ι
Λεχ Πόζναν
Ι
Ν
Ν
Η
Ν
Δημοσιεύθηκε:
18 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 18:30 οι ομάδες ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ και ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ – ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΠΟΛΩΝΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ - ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ
ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ - ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
201.00 | 9.40 | 1.05 | 5.99% | ||||||
|
3.10 | 3.25 | 2.27 | 6.61% | 1.83 | 1.90 | 6.78% | 1.70 | 2.05 | 7.07% |
|
3.00 | 3.40 | 2.25 | 6.71% | 1.83 | 1.90 | 6.78% | 1.72 | 2.05 | 6.47% |
|
3.10 | 3.25 | 2.25 | 6.95% | 1.80 | 1.88 | 8.04% | 1.72 | 1.98 | 7.96% |
![]() |
3.10 | 3.25 | 2.25 | 6.95% | 1.80 | 1.88 | 8.04% | 1.72 | 1.98 | 7.96% |
ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ - ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Βίτζεβ Λοτζ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/05/2025 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Βίτζεβ Λοτζ | 2-1 | 2-1 | Η |
27/04/2025 | Γκόρνικ Ζάμπρζε - Βίτζεβ Λοτζ | 0-0 | 0-0 | Ι |
19/04/2025 | Βίτζεβ Λοτζ - Μότορ Λούμπλιν | 0-1 | 1-2 | Η |
11/04/2025 | Κορόνα Κιέλτσε - Βίτζεβ Λοτζ | 0-0 | 2-1 | Η |
04/04/2025 | Βίτζεβ Λοτζ - Λέχια Γκντανσκ | 2-0 | 2-0 | Ν |
28/03/2025 | Πιαστ Γκλίβιτσε - Βίτζεβ Λοτζ | 0-2 | 0-2 | Ν |
21/03/2025 | Πολόνια Βαρσοβίας - Βίτζεβ Λοτζ | 0-0 | 1-2 | Ν |
15/03/2025 | Βίτζεβ Λοτζ - Κατόβιτσε | 0-0 | 1-0 | Ν |
09/03/2025 | Βίτζεβ Λοτζ - Γιαγκελόνια | 0-1 | 0-1 | Η |
28/02/2025 | Ραντόμιακ Ράντομ - Βίτζεβ Λοτζ | 0-1 | 1-1 | Ι |
Λεχ Πόζναν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
11/05/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Λεχ Πόζναν | 0-0 | 0-1 | Ν |
03/05/2025 | Λεχ Πόζναν - Πούζτζα Νιεπολόμιτσε | 5-1 | 8-1 | Ν |
27/04/2025 | Ραντόμιακ Ράντομ - Λεχ Πόζναν | 0-2 | 2-2 | Ι |
21/04/2025 | Λεχ Πόζναν - Κρακόβια | 1-0 | 2-1 | Ν |
13/04/2025 | Μότορ Λούμπλιν - Λεχ Πόζναν | 0-2 | 1-2 | Ν |
05/04/2025 | Λεχ Πόζναν - Κορόνα Κιέλτσε | 1-0 | 2-0 | Ν |
29/03/2025 | Σλασκ - Λεχ Πόζναν | 1-1 | 3-1 | Η |
16/03/2025 | Γιαγκελόνια - Λεχ Πόζναν | 1-1 | 2-1 | Η |
08/03/2025 | Λεχ Πόζναν - Σταλ Μίελετς | 2-1 | 3-1 | Ν |
01/03/2025 | Πόγκον - Λεχ Πόζναν | 0-1 | 0-3 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
31/01/2025 | Λεχ Πόζναν - Βίτζεβ Λοτζ | 4-1 |
27/07/2024 | Βίτζεβ Λοτζ - Λεχ Πόζναν | 2-1 |
19/05/2024 | Βίτζεβ Λοτζ - Λεχ Πόζναν | 1-1 |
26/11/2023 | Λεχ Πόζναν - Βίτζεβ Λοτζ | 1-3 |
19/03/2023 | Βίτζεβ Λοτζ - Λεχ Πόζναν | 1-2 |
04/09/2022 | Λεχ Πόζναν - Βίτζεβ Λοτζ | 2-0 |
18/06/2022 | Λεχ Πόζναν - Βίτζεβ Λοτζ | 1-2 |
10/03/2014 | Βίτζεβ Λοτζ - Λεχ Πόζναν | 2-2 |
29/09/2013 | Λεχ Πόζναν - Βίτζεβ Λοτζ | 1-0 |
10/05/2013 | Λεχ Πόζναν - Βίτζεβ Λοτζ | 4-0 |
09/11/2012 | Βίτζεβ Λοτζ - Λεχ Πόζναν | 0-1 |
27/11/2011 | Λεχ Πόζναν - Βίτζεβ Λοτζ | 0-1 |
27/02/2011 | Λεχ Πόζναν - Βίτζεβ Λοτζ | 1-0 |
07/08/2010 | Βίτζεβ Λοτζ - Λεχ Πόζναν | 1-1 |
Βίτζεβ Λοτζ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
15/05/2025 | Βίτζεβ Λοτζ - Λέγκια Βαρσοβίας |
19/05/2025 | Βίτζεβ Λοτζ - Πούζτζα Νιεπολόμιτσε |
24/05/2025 | Ράκοβ - Βίτζεβ Λοτζ |
Λεχ Πόζναν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
18/05/2025 | Κατόβιτσε - Λεχ Πόζναν |
24/05/2025 | Λεχ Πόζναν - Πιαστ Γκλίβιτσε |
ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ - ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
75
|
34 | 23 | 6 | 5 | 63 - 24 | +39 |
2.
|
66
|
34 | 19 | 9 | 6 | 57 - 37 | +20 |
3.
|
61
|
34 | 17 | 10 | 7 | 51 - 29 | +22 |
4.
|
60
|
34 | 17 | 9 | 8 | 57 - 46 | +11 |
5.
|
53
|
34 | 15 | 8 | 11 | 40 - 31 | +9 |
6.
|
48
|
34 | 13 | 9 | 12 | 45 - 43 | +2 |
7.
|
46
|
34 | 12 | 10 | 12 | 41 - 35 | +6 |
8.
|
45
|
34 | 12 | 9 | 13 | 37 - 35 | +2 |
9.
|
45
|
34 | 12 | 9 | 13 | 35 - 44 | -9 |
10.
|
44
|
34 | 12 | 8 | 14 | 34 - 41 | -7 |
11.
|
43
|
34 | 11 | 10 | 13 | 36 - 40 | -4 |
12.
|
41
|
34 | 11 | 8 | 15 | 38 - 47 | -9 |
13.
|
41
|
34 | 11 | 8 | 15 | 39 - 48 | -9 |
14.
|
41
|
34 | 9 | 14 | 11 | 48 - 49 | -1 |
15.
|
38
|
34 | 9 | 11 | 14 | 35 - 48 | -13 |
16.
|
37
|
34 | 10 | 7 | 17 | 41 - 50 | -9 |
17.
|
30
|
34 | 8 | 6 | 20 | 28 - 56 | -28 |
18.
|
23
|
34 | 4 | 11 | 19 | 33 - 55 | -22 |
(1 - 1) UEFA Champions League Qualifiers
(2 - 3) UEFA Conference League Qualifiers
(4 - 15) None
(16 - 18) Relegation