ΤΟΤΕΝΑΜ – ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 25-05-2025
Δημοσιεύθηκε:
24 Μαΐου 2025
Κατηγορία:
Στις 18:00 οι ομάδες ΤΟΤΕΝΑΜ και ΜΠΡΑΙΤΟΝ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΤΟΤΕΝΑΜ – ΜΠΡΑΙΤΟΝ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΟΤΕΝΑΜ
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.80 | 4.05 | 1.90 | 3.51% | 2.60 | 1.50 | 4.88% | 1.50 | 2.60 | 4.88% |
|
3.60 | 3.95 | 1.93 | 4.68% | 2.62 | 1.50 | 4.61% | 1.45 | 2.62 | 6.66% |
|
3.72 | 3.98 | 1.89 | 4.69% | 2.59 | 1.44 | 7.45% | 1.43 | 2.62 | 7.49% |
![]() |
3.60 | 4.00 | 1.90 | 5.13% | 2.70 | 1.47 | 4.82% | 1.43 | 2.65 | 7.12% |
|
3.70 | 4.00 | 1.87 | 5.22% | 2.65 | 1.43 | 7.12% | |||
![]() |
3.70 | 4.00 | 1.87 | 5.22% | 2.65 | 1.43 | 7.12% | |||
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Τότεναμ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
25/05/2025 | Τότεναμ - Μπράιτον | 1-0 | 1-4 | Η |
21/05/2025 | Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1-0 | 1-0 | Ν |
16/05/2025 | Άστον Βίλα - Τότεναμ | 0-0 | 2-0 | Η |
11/05/2025 | Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας | 0-1 | 0-2 | Η |
08/05/2025 | Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ | 0-0 | 0-2 | Ν |
04/05/2025 | Γουέστ Χαμ - Τότεναμ | 1-1 | 1-1 | Ι |
01/05/2025 | Τότεναμ - Μπόντο Γκλιμτ | 2-0 | 3-1 | Ν |
27/04/2025 | Λίβερπουλ - Τότεναμ | 3-1 | 5-1 | Η |
21/04/2025 | Τότεναμ - Νότιγχαμ Φόρεστ | 0-2 | 1-2 | Η |
17/04/2025 | Άιντραχτ Φρ. - Τότεναμ | 0-1 | 0-1 | Ν |
Μπράιτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
25/05/2025 | Τότεναμ - Μπράιτον | 1-0 | 1-4 | Ν |
19/05/2025 | Μπράιτον - Λίβερπουλ | 1-2 | 3-2 | Ν |
10/05/2025 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-1 | 0-2 | Ν |
04/05/2025 | Μπράιτον - Νιούκαστλ | 1-0 | 1-1 | Ι |
26/04/2025 | Μπράιτον - Γουέστ Χαμ | 1-0 | 3-2 | Ν |
19/04/2025 | Μπρέντφορντ - Μπράιτον | 1-1 | 4-2 | Η |
12/04/2025 | Μπράιτον - Λέστερ | 1-1 | 2-2 | Ι |
05/04/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Μπράιτον | 1-1 | 2-1 | Η |
02/04/2025 | Μπράιτον - Άστον Βίλα | 0-0 | 0-3 | Η |
29/03/2025 | Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ | 0-0 | 0-0 | Ι |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
25/05/2025 | Τότεναμ - Μπράιτον | 1-4 |
06/10/2024 | Μπράιτον - Τότεναμ | 3-2 |
10/02/2024 | Τότεναμ - Μπράιτον | 2-1 |
28/12/2023 | Μπράιτον - Τότεναμ | 4-2 |
08/04/2023 | Τότεναμ - Μπράιτον | 2-1 |
08/10/2022 | Μπράιτον - Τότεναμ | 0-1 |
16/04/2022 | Τότεναμ - Μπράιτον | 0-1 |
16/03/2022 | Μπράιτον - Τότεναμ | 0-2 |
05/02/2022 | Τότεναμ - Μπράιτον | 3-1 |
31/01/2021 | Μπράιτον - Τότεναμ | 1-0 |
01/11/2020 | Τότεναμ - Μπράιτον | 2-1 |
26/12/2019 | Τότεναμ - Μπράιτον | 2-1 |
05/10/2019 | Μπράιτον - Τότεναμ | 3-0 |
23/04/2019 | Τότεναμ - Μπράιτον | 1-0 |
22/09/2018 | Μπράιτον - Τότεναμ | 1-2 |
17/04/2018 | Μπράιτον - Τότεναμ | 1-1 |
13/12/2017 | Τότεναμ - Μπράιτον | 2-0 |
29/10/2014 | Τότεναμ - Μπράιτον | 2-0 |
Τότεναμ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
31/07/2025 | Άρσεναλ - Τότεναμ |
07/08/2025 | Μπάγερν Μονάχου - Τότεναμ |
13/08/2025 | Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ |
Μπράιτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
02/08/2025 | Σαουθάμπτον - Μπράιτον |
09/08/2025 | Μπράιτον - Βόλφσμπουργκ |
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
84
|
38 | 25 | 9 | 4 | 86 - 41 | +45 |
2.
|
74
|
38 | 20 | 14 | 4 | 69 - 34 | +35 |
3.
|
71
|
38 | 21 | 8 | 9 | 72 - 44 | +28 |
4.
|
69
|
38 | 20 | 9 | 9 | 64 - 43 | +21 |
5.
|
66
|
38 | 20 | 6 | 12 | 68 - 47 | +21 |
6.
|
66
|
38 | 19 | 9 | 10 | 58 - 51 | +7 |
7.
|
65
|
38 | 19 | 8 | 11 | 58 - 46 | +12 |
8.
|
61
|
38 | 16 | 13 | 9 | 66 - 59 | +7 |
9.
|
56
|
38 | 15 | 11 | 12 | 58 - 46 | +12 |
10.
|
56
|
38 | 16 | 8 | 14 | 66 - 57 | +9 |
11.
|
54
|
38 | 15 | 9 | 14 | 54 - 54 | 0 |
12.
|
53
|
38 | 13 | 14 | 11 | 51 - 51 | 0 |
13.
|
48
|
38 | 11 | 15 | 12 | 42 - 44 | -2 |
14.
|
43
|
38 | 11 | 10 | 17 | 46 - 62 | -16 |
15.
|
42
|
38 | 11 | 9 | 18 | 44 - 54 | -10 |
16.
|
42
|
38 | 12 | 6 | 20 | 54 - 69 | -15 |
17.
|
38
|
38 | 11 | 5 | 22 | 64 - 65 | -1 |
18.
|
25
|
38 | 6 | 7 | 25 | 33 - 80 | -47 |
19.
|
22
|
38 | 4 | 10 | 24 | 36 - 82 | -46 |
20.
|
12
|
38 | 2 | 6 | 30 | 26 - 86 | -60 |
(17 - 17) Promotion - Champions League (League phase: )
(12 - 12) Promotion - Europa League (League phase: )
(7 - 7) Promotion - Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - Championship