ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ – ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 18-03-2023
Σίγκμα Όλομουτς
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Μλάντα Μπόλεσλαβ
Η
Ι
Ν
Η
Η
Δημοσιεύθηκε:
17 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 16:00 οι ομάδες ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ και ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΤΣΕΧΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ – ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΤΣΕΧΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ - ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ - ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ - ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Σίγκμα Όλομουτς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/05/2025 | Γιάμπλονετς - Σίγκμα Όλομουτς | 2-0 | 4-0 | Η |
03/05/2025 | Οστράβα - Σίγκμα Όλομουτς | 0-0 | 0-0 | Ι |
26/04/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Σλάβια Πράγας | 0-1 | 0-5 | Η |
22/04/2025 | Οστράβα - Σίγκμα Όλομουτς | 1-1 | 2-3 | Ν |
19/04/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε | 1-0 | 3-0 | Ν |
13/04/2025 | Σλοβάτσκο - Σίγκμα Όλομουτς | 1-1 | 2-2 | Ι |
08/04/2025 | Σλάβια Πράγας - Σίγκμα Όλομουτς | 0-1 | 0-1 | Ν |
05/04/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Καρβινά | 1-1 | 1-2 | Η |
29/03/2025 | Γιάμπλονετς - Σίγκμα Όλομουτς | 0-0 | 0-0 | Ι |
16/03/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Χράντετς Κράλοβε | 0-2 | 1-2 | Η |
Μλάντα Μπόλεσλαβ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
11/05/2025 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Ντούκλα Πράγας | 1-1 | 2-3 | Η |
04/05/2025 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Τέπλιτσε | 0-0 | 1-0 | Ν |
26/04/2025 | Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 0-0 | 1-2 | Ν |
19/04/2025 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Γιάμπλονετς | 0-1 | 0-1 | Η |
13/04/2025 | Σπάρτα Πράγας - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 1-0 | 2-0 | Η |
06/04/2025 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Ντούκλα Πράγας | 0-0 | 0-1 | Η |
30/03/2025 | Καρβινά - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 1-1 | 3-1 | Η |
15/03/2025 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Μποέμιανς | 0-2 | 1-2 | Η |
09/03/2025 | Οστράβα - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 2-1 | 2-1 | Η |
02/03/2025 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Βικτόρια Πλζεν | 0-1 | 0-2 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
15/12/2024 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 1-3 |
18/08/2024 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 3-2 |
16/03/2024 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 2-1 |
07/10/2023 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 4-0 |
18/03/2023 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 2-0 |
01/10/2022 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 1-1 |
13/05/2022 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 2-2 |
06/05/2022 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 1-2 |
13/02/2022 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 2-1 |
12/09/2021 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 3-3 |
23/05/2021 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 0-3 |
02/02/2021 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 1-1 |
10/06/2020 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 0-2 |
02/11/2019 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 2-2 |
25/11/2018 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 0-4 |
27/07/2018 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 0-4 |
26/05/2018 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 3-0 |
30/07/2017 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 1-2 |
22/04/2016 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σίγκμα Όλομουτς | 4-1 |
31/10/2015 | Σίγκμα Όλομουτς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 1-2 |
Σίγκμα Όλομουτς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
14/05/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Σπάρτα Πράγας |
18/05/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Βικτόρια Πλζεν |
24/05/2025 | Σπάρτα Πράγας - Σίγκμα Όλομουτς |
Μλάντα Μπόλεσλαβ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
17/05/2025 | Παρντούμπιτσε - Μλάντα Μπόλεσλαβ |
25/05/2025 | Μλάντα Μπόλεσλαβ - Σλοβάτσκο |
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ - ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
68
|
30 | 20 | 8 | 2 | 70 - 29 | +41 |
2.
|
66
|
30 | 20 | 6 | 4 | 81 - 25 | +56 |
3.
|
57
|
30 | 17 | 6 | 7 | 55 - 29 | +26 |
4.
|
48
|
30 | 14 | 6 | 10 | 53 - 49 | +4 |
5.
|
46
|
30 | 13 | 7 | 10 | 36 - 38 | -2 |
6.
|
41
|
30 | 10 | 11 | 9 | 45 - 40 | +5 |
7.
![]() |
38
|
30 | 10 | 8 | 12 | 39 - 43 | -4 |
8.
|
38
|
30 | 11 | 5 | 14 | 34 - 40 | -6 |
9.
|
37
|
30 | 9 | 10 | 11 | 39 - 42 | -3 |
10.
|
35
|
30 | 10 | 5 | 15 | 35 - 54 | -19 |
11.
![]() |
35
|
30 | 9 | 8 | 13 | 46 - 57 | -11 |
12.
|
35
|
30 | 9 | 8 | 13 | 43 - 42 | +1 |
13.
|
32
|
30 | 8 | 8 | 14 | 38 - 63 | -25 |
14.
|
31
|
30 | 8 | 7 | 15 | 40 - 56 | -16 |
15.
|
28
|
30 | 8 | 4 | 18 | 29 - 58 | -29 |
16.
|
26
|
30 | 5 | 11 | 14 | 37 - 55 | -18 |
(1 - 6) Championship Round
(7 - 10) Middle Play-off
(11 - 16) Relegation Round