ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 22-04-2025
Μάντσεστερ Σίτι
Ν
Ι
Ν
Ν
Ι
Άστον Βίλα
Ν
Ν
Η
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
21 Απριλίου 2025
Κατηγορία:
Στις 22:00 οι ομάδες ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ και ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.98 | 4.08 | 3.98 | 0.14% | 2.37 | 1.60 | 4.48% | 1.53 | 2.40 | 6.56% |
|
1.98 | 3.90 | 3.80 | 2.40% | 2.35 | 1.60 | 4.81% | 1.55 | 2.40 | 5.82% |
|
1.91 | 3.80 | 3.80 | 4.75% | 2.30 | 1.55 | 7.40% | 1.48 | 2.45 | 7.74% |
![]() |
1.93 | 3.85 | 3.65 | 4.93% | 2.40 | 1.58 | 4.72% | 1.51 | 2.45 | 6.58% |
|
1.90 | 3.75 | 3.75 | 5.63% | 2.30 | 1.55 | 7.40% | |||
![]() |
1.90 | 3.75 | 3.75 | 5.63% | 2.30 | 1.55 | 7.40% | |||
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μάντσεστερ Σίτι
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
02/05/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς | 1-0 | 1-0 | Ν |
27/04/2025 | Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι | 0-1 | 0-2 | Ν |
22/04/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 1-1 | 2-1 | Ν |
19/04/2025 | Έβερτον - Μάντσεστερ Σίτι | 0-0 | 0-2 | Ν |
12/04/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Κρίσταλ Πάλας | 2-2 | 5-2 | Ν |
06/04/2025 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι | 0-0 | 0-0 | Ι |
02/04/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Λέστερ | 2-0 | 2-0 | Ν |
30/03/2025 | Μπόρνμουθ - Μάντσεστερ Σίτι | 1-0 | 1-2 | Ν |
15/03/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον | 2-1 | 2-2 | Ι |
08/03/2025 | Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι | 0-0 | 1-0 | Η |
Άστον Βίλα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
03/05/2025 | Άστον Βίλα - Φούλαμ | 1-0 | 1-0 | Ν |
26/04/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Άστον Βίλα | 1-0 | 3-0 | Η |
22/04/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 1-1 | 2-1 | Η |
19/04/2025 | Άστον Βίλα - Νιούκαστλ | 1-1 | 4-1 | Ν |
15/04/2025 | Άστον Βίλα - Παρί Σεν Ζερμέν | 1-2 | 3-2 | Ν |
12/04/2025 | Σαουθάμπτον - Άστον Βίλα | 0-0 | 0-3 | Ν |
09/04/2025 | Παρί Σεν Ζερμέν - Άστον Βίλα | 1-1 | 3-1 | Η |
05/04/2025 | Άστον Βίλα - Νότιγχαμ Φόρεστ | 2-0 | 2-1 | Ν |
02/04/2025 | Μπράιτον - Άστον Βίλα | 0-0 | 0-3 | Ν |
30/03/2025 | Πρέστον - Άστον Βίλα | 0-0 | 0-3 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
22/04/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 2-1 |
21/12/2024 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 2-1 |
03/04/2024 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 4-1 |
06/12/2023 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 1-0 |
12/02/2023 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 3-1 |
03/09/2022 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 1-1 |
22/05/2022 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 3-2 |
01/12/2021 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 1-2 |
21/04/2021 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 1-2 |
20/01/2021 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 2-0 |
01/03/2020 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 1-2 |
12/01/2020 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 1-6 |
26/10/2019 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 3-0 |
05/03/2016 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 4-0 |
30/01/2016 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 0-4 |
08/11/2015 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 0-0 |
25/04/2015 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 3-2 |
04/10/2014 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 0-2 |
07/05/2014 | Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα | 4-0 |
28/09/2013 | Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι | 3-2 |
Μάντσεστερ Σίτι
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
10/05/2025 | Σαουθάμπτον - Μάντσεστερ Σίτι |
17/05/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι |
20/05/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ |
25/05/2025 | Φούλαμ - Μάντσεστερ Σίτι |
18/06/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Ουιντάντ Καζαμπλάνκα |
23/06/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Αλ Αΐν |
26/06/2025 | Γιουβέντους - Μάντσεστερ Σίτι |
Άστον Βίλα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
10/05/2025 | Μπόρνμουθ - Άστον Βίλα |
16/05/2025 | Άστον Βίλα - Τότεναμ |
25/05/2025 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα |
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
82
|
35 | 25 | 7 | 3 | 81 - 35 | +46 |
2.
|
67
|
35 | 18 | 13 | 4 | 64 - 31 | +33 |
3.
|
64
|
35 | 19 | 7 | 9 | 67 - 43 | +24 |
4.
|
63
|
35 | 19 | 6 | 10 | 66 - 45 | +21 |
5.
|
63
|
35 | 18 | 9 | 8 | 62 - 41 | +21 |
6.
|
61
|
35 | 18 | 7 | 10 | 54 - 42 | +12 |
7.
|
60
|
35 | 17 | 9 | 9 | 55 - 49 | +6 |
8.
|
53
|
35 | 14 | 11 | 10 | 55 - 42 | +13 |
9.
|
52
|
35 | 15 | 7 | 13 | 62 - 53 | +9 |
10.
|
52
|
35 | 13 | 13 | 9 | 57 - 56 | +1 |
11.
|
51
|
35 | 14 | 9 | 12 | 50 - 47 | +3 |
12.
|
46
|
35 | 11 | 13 | 11 | 44 - 48 | -4 |
13.
|
41
|
35 | 12 | 5 | 18 | 51 - 62 | -11 |
14.
|
39
|
35 | 8 | 15 | 12 | 36 - 43 | -7 |
15.
|
39
|
35 | 10 | 9 | 16 | 42 - 51 | -9 |
16.
|
38
|
35 | 11 | 5 | 19 | 63 - 57 | +6 |
17.
|
37
|
35 | 9 | 10 | 16 | 40 - 59 | -19 |
18.
|
22
|
35 | 4 | 10 | 21 | 35 - 76 | -41 |
19.
|
21
|
35 | 5 | 6 | 24 | 29 - 76 | -47 |
20.
|
11
|
35 | 2 | 5 | 28 | 25 - 82 | -57 |
(1 - 5) Promotion - Champions League (League phase: )
(6 - 6) Promotion - Europa League (League phase: )
(7 - 7) Promotion - Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - Championship