ΜΑΛΜΕ – ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 05-05-2025
Δημοσιεύθηκε:
4 Μαΐου 2025
Κατηγορία:
Στις 20:00 οι ομάδες ΜΑΛΜΕ και ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΑΛΜΕ – ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΣΟΥΗΔΙΑΣ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΜΑΛΜΕ - ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΑΛΜΕ
ΜΑΛΜΕ - ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.40 | 5.00 | 7.70 | 4.23% | 2.40 | 1.58 | 4.72% | 1.80 | 2.00 | 5.26% |
|
1.39 | 4.80 | 7.10 | 6.42% | 2.33 | 1.56 | 6.56% | 1.78 | 1.96 | 6.72% |
|
1.42 | 4.70 | 6.50 | 6.62% | 2.30 | 1.57 | 6.69% | 1.78 | 1.93 | 7.40% |
|
1.38 | 4.80 | 7.25 | 6.62% | 2.30 | 1.53 | 8.12% | |||
![]() |
1.38 | 4.80 | 7.25 | 6.62% | 2.30 | 1.53 | 8.12% | |||
![]() |
1.42 | 4.75 | 6.40 | 6.63% | 2.35 | 1.58 | 5.52% | 1.76 | 1.94 | 7.72% |
ΜΑΛΜΕ - ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μάλμε
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
22/05/2025 | Μάλμε - AIK Στοκχόλμης | 0-0 | 0-0 | Ι |
18/05/2025 | Μάλμε - Χάλμσταντ | 2-0 | 3-0 | Ν |
15/05/2025 | Βάρναμο - Μάλμε | 1-2 | 2-2 | Ι |
11/05/2025 | Ντέγκερφορς - Μάλμε | 0-2 | 1-4 | Ν |
05/05/2025 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 0-0 | 1-2 | Η |
29/04/2025 | Μάλμε - Έστερ | 1-0 | 2-0 | Ν |
23/04/2025 | Χάμαρμπι - Μάλμε | 0-0 | 2-0 | Η |
18/04/2025 | Μάλμε - Σίριους | 0-1 | 1-1 | Ι |
14/04/2025 | AIK Στοκχόλμης - Μάλμε | 0-0 | 0-0 | Ι |
07/04/2025 | Μάλμε - Έλφσμποργκ | 0-0 | 2-1 | Ν |
Μπρομαποϊκάρνα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
19/05/2025 | Μιάλμπι - Μπρομαποϊκάρνα | 1-0 | 1-0 | Η |
15/05/2025 | Έλφσμποργκ - Μπρομαποϊκάρνα | 2-2 | 4-3 | Η |
10/05/2025 | Μπρομαποϊκάρνα - Χάλμσταντ | 0-0 | 0-1 | Η |
05/05/2025 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 0-0 | 1-2 | Ν |
24/04/2025 | ΓΚΑΪΣ - Μπρομαποϊκάρνα | 0-1 | 1-1 | Ι |
20/04/2025 | Μπρομαποϊκάρνα - Βάρναμο | 1-0 | 3-2 | Ν |
13/04/2025 | Σίριους - Μπρομαποϊκάρνα | 0-0 | 0-3 | Ν |
06/04/2025 | Μπρομαποϊκάρνα - Χάμαρμπι | 0-0 | 0-2 | Η |
29/03/2025 | Χάκεν - Μπρομαποϊκάρνα | 0-0 | 2-0 | Η |
22/03/2025 | Έρεμπρο - Μπρομαποϊκάρνα | 0-0 | 1-3 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
05/05/2025 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 1-2 |
10/11/2024 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 2-1 |
01/06/2024 | Μπρομαποϊκάρνα - Μάλμε | 2-2 |
04/03/2018 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 3-1 |
27/10/2014 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 2-0 |
06/07/2014 | Μπρομαποϊκάρνα - Μάλμε | 1-1 |
22/03/2014 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 2-0 |
20/10/2013 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 2-1 |
01/06/2013 | Μπρομαποϊκάρνα - Μάλμε | 1-3 |
01/11/2010 | Μπρομαποϊκάρνα - Μάλμε | 0-4 |
24/05/2010 | Μάλμε - Μπρομαποϊκάρνα | 2-1 |
Μάλμε
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
25/05/2025 | Γκέτεμποργκ - Μάλμε |
29/05/2025 | Μάλμε - Χάκεν |
01/06/2025 | Μάλμε - Χάκεν |
Μπρομαποϊκάρνα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
25/05/2025 | Μπρομαποϊκάρνα - AIK Στοκχόλμης |
29/05/2025 | Μπρομαποϊκάρνα - Τζουργκάρντεν |
01/06/2025 | Μπρομαποϊκάρνα - Γκέτεμποργκ |
ΜΑΛΜΕ - ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
23
|
10 | 7 | 2 | 1 | 22 - 9 | +13 |
2.
|
22
|
10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 12 | +9 |
3.
|
22
|
10 | 6 | 4 | 0 | 16 - 9 | +7 |
4.
|
21
|
10 | 6 | 3 | 1 | 19 - 7 | +12 |
5.
|
18
|
10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 9 | +7 |
6.
|
14
|
10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 17 | -1 |
7.
|
13
|
10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 19 | 0 |
8.
|
13
|
10 | 4 | 1 | 5 | 16 - 19 | -3 |
9.
|
13
|
10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 15 | -3 |
10.
|
12
|
10 | 2 | 6 | 2 | 10 - 9 | +1 |
11.
|
11
|
9 | 3 | 2 | 4 | 6 - 12 | -6 |
12.
|
10
|
9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 14 | -2 |
13.
|
10
|
10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 21 | -12 |
14.
|
9
|
10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 17 | -4 |
15.
|
7
|
10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 14 | -7 |
16.
|
2
|
10 | 0 | 2 | 8 | 10 - 21 | -11 |
(1 - 1) Promotion - Champions League (Qualification: )
(2 - 3) Promotion - Conference League (Qualification: )
(14 - 14) Allsvenskan (Relegation)
(15 - 16) Relegation - Superettan