ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΓΟΥΛΒΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 20-05-2025
Κρίσταλ Πάλας
Ν
Ι
Ν
Ι
Ι
Γουλβς
Η
Ν
Ν
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
19 Μαΐου 2025
Κατηγορία:
Στις 22:00 οι ομάδες ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ και ΓΟΥΛΒΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΓΟΥΛΒΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΓΟΥΛΒΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΓΟΥΛΒΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.49 | 3.43 | 3.25 | 0.08% | 1.90 | 1.91 | 4.75% | 1.65 | 2.15 | 6.64% |
|
2.40 | 3.40 | 3.10 | 3.23% | 1.95 | 1.87 | 4.54% | 1.70 | 2.15 | 5.06% |
|
2.36 | 3.31 | 3.08 | 4.81% | 1.88 | 1.82 | 7.52% | 1.63 | 2.13 | 7.66% |
|
2.37 | 3.30 | 3.00 | 5.51% | 1.85 | 1.85 | 7.50% | |||
![]() |
2.37 | 3.30 | 3.00 | 5.51% | 1.85 | 1.85 | 7.50% | |||
![]() |
2.35 | 3.25 | 3.05 | 5.76% | 1.92 | 1.88 | 5.01% | 1.66 | 2.15 | 6.33% |
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΓΟΥΛΒΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Κρίσταλ Πάλας
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
20/05/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 2-1 | 4-2 | Ν |
17/05/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι | 1-0 | 1-0 | Ν |
11/05/2025 | Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας | 0-1 | 0-2 | Ν |
05/05/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ | 0-0 | 1-1 | Ι |
26/04/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Άστον Βίλα | 1-0 | 3-0 | Ν |
23/04/2025 | Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας | 2-1 | 2-2 | Ι |
19/04/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Μπόρνμουθ | 0-0 | 0-0 | Ι |
16/04/2025 | Νιούκαστλ - Κρίσταλ Πάλας | 4-0 | 5-0 | Η |
12/04/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Κρίσταλ Πάλας | 2-2 | 5-2 | Η |
05/04/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Μπράιτον | 1-1 | 2-1 | Ν |
Γουλβς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
20/05/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 2-1 | 4-2 | Η |
10/05/2025 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-1 | 0-2 | Η |
02/05/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς | 1-0 | 1-0 | Η |
26/04/2025 | Γουλβς - Λέστερ | 1-0 | 3-0 | Ν |
20/04/2025 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουλβς | 0-0 | 0-1 | Ν |
13/04/2025 | Γουλβς - Τότεναμ | 2-0 | 4-2 | Ν |
05/04/2025 | Ίπσουιτς - Γουλβς | 1-0 | 1-2 | Ν |
01/04/2025 | Γουλβς - Γουέστ Χαμ | 1-0 | 1-0 | Ν |
15/03/2025 | Σαουθάμπτον - Γουλβς | 0-1 | 1-2 | Ν |
08/03/2025 | Γουλβς - Έβερτον | 1-1 | 1-1 | Ι |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
20/05/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 4-2 |
02/11/2024 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 2-2 |
01/08/2024 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 3-1 |
11/05/2024 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 1-3 |
03/09/2023 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 3-2 |
25/04/2023 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 2-0 |
18/10/2022 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 2-1 |
05/03/2022 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 0-2 |
06/11/2021 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 2-0 |
30/01/2021 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 1-0 |
08/01/2021 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 1-0 |
30/10/2020 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 2-0 |
20/07/2020 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 2-0 |
22/09/2019 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 1-1 |
02/01/2019 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 0-2 |
06/10/2018 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 0-1 |
01/01/2013 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς | 3-1 |
02/10/2012 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 1-2 |
Κρίσταλ Πάλας
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
25/05/2025 | Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας |
Γουλβς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
25/05/2025 | Γουλβς - Μπρέντφορντ |
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΓΟΥΛΒΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
83
|
37 | 25 | 8 | 4 | 85 - 40 | +45 |
2.
|
71
|
37 | 19 | 14 | 4 | 67 - 33 | +34 |
3.
|
68
|
37 | 20 | 8 | 9 | 70 - 44 | +26 |
4.
|
66
|
37 | 20 | 6 | 11 | 68 - 46 | +22 |
5.
|
66
|
37 | 19 | 9 | 9 | 63 - 43 | +20 |
6.
|
66
|
37 | 19 | 9 | 9 | 58 - 49 | +9 |
7.
|
65
|
37 | 19 | 8 | 10 | 58 - 45 | +13 |
8.
|
58
|
37 | 15 | 13 | 9 | 62 - 58 | +4 |
9.
|
55
|
37 | 16 | 7 | 14 | 65 - 56 | +9 |
10.
|
54
|
37 | 15 | 9 | 13 | 54 - 52 | +2 |
11.
|
53
|
37 | 14 | 11 | 12 | 56 - 46 | +10 |
12.
|
52
|
37 | 13 | 13 | 11 | 50 - 50 | 0 |
13.
|
45
|
37 | 10 | 15 | 12 | 41 - 44 | -3 |
14.
|
41
|
37 | 12 | 5 | 20 | 53 - 68 | -15 |
15.
|
40
|
37 | 10 | 10 | 17 | 43 - 61 | -18 |
16.
|
39
|
37 | 10 | 9 | 18 | 42 - 54 | -12 |
17.
|
38
|
37 | 11 | 5 | 21 | 63 - 61 | +2 |
18.
|
25
|
37 | 6 | 7 | 24 | 33 - 78 | -45 |
19.
|
22
|
37 | 4 | 10 | 23 | 35 - 79 | -44 |
20.
|
12
|
37 | 2 | 6 | 29 | 25 - 84 | -59 |
(1 - 5) Promotion - Champions League (League phase: )
(6 - 6) Promotion - Europa League (League phase: )
(7 - 7) Promotion - Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - Championship