ΓΟΥΛΒΣ – ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 10-05-2025
Δημοσιεύθηκε:
9 Μαΐου 2025
Κατηγορία:
Στις 17:00 οι ομάδες ΓΟΥΛΒΣ και ΜΠΡΑΙΤΟΝ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΓΟΥΛΒΣ – ΜΠΡΑΙΤΟΝ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΓΟΥΛΒΣ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΓΟΥΛΒΣ
ΓΟΥΛΒΣ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.05 | 3.35 | 2.40 | 4.13% | 1.85 | 1.95 | 5.07% | |||
![]() |
3.10 | 3.45 | 2.30 | 4.51% | 1.89 | 1.91 | 5.00% | 1.71 | 2.05 | 6.77% |
|
3.05 | 3.25 | 2.42 | 4.65% | 1.83 | 1.98 | 4.90% | 1.72 | 2.05 | 6.47% |
|
3.03 | 3.33 | 2.38 | 4.81% | 1.83 | 1.87 | 7.51% | 1.68 | 2.05 | 7.67% |
|
2.90 | 3.25 | 2.45 | 5.72% | 1.83 | 1.87 | 7.51% | |||
![]() |
2.90 | 3.25 | 2.45 | 5.72% | 1.83 | 1.87 | 7.51% | |||
ΓΟΥΛΒΣ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Γουλβς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/05/2025 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-1 | 0-2 | Η |
02/05/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς | 1-0 | 1-0 | Η |
26/04/2025 | Γουλβς - Λέστερ | 1-0 | 3-0 | Ν |
20/04/2025 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουλβς | 0-0 | 0-1 | Ν |
13/04/2025 | Γουλβς - Τότεναμ | 2-0 | 4-2 | Ν |
05/04/2025 | Ίπσουιτς - Γουλβς | 1-0 | 1-2 | Ν |
01/04/2025 | Γουλβς - Γουέστ Χαμ | 1-0 | 1-0 | Ν |
15/03/2025 | Σαουθάμπτον - Γουλβς | 0-1 | 1-2 | Ν |
08/03/2025 | Γουλβς - Έβερτον | 1-1 | 1-1 | Ι |
01/03/2025 | Μπόρνμουθ - Γουλβς | 1-0 | 1-1 | Ι |
Μπράιτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/05/2025 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-1 | 0-2 | Ν |
04/05/2025 | Μπράιτον - Νιούκαστλ | 1-0 | 1-1 | Ι |
26/04/2025 | Μπράιτον - Γουέστ Χαμ | 1-0 | 3-2 | Ν |
19/04/2025 | Μπρέντφορντ - Μπράιτον | 1-1 | 4-2 | Η |
12/04/2025 | Μπράιτον - Λέστερ | 1-1 | 2-2 | Ι |
05/04/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Μπράιτον | 1-1 | 2-1 | Η |
02/04/2025 | Μπράιτον - Άστον Βίλα | 0-0 | 0-3 | Η |
29/03/2025 | Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ | 0-0 | 0-0 | Ι |
15/03/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον | 2-1 | 2-2 | Ι |
08/03/2025 | Μπράιτον - Φούλαμ | 1-1 | 2-1 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
10/05/2025 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-2 |
26/10/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 2-2 |
18/09/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 3-2 |
28/02/2024 | Γουλβς - Μπράιτον | 1-0 |
22/01/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 0-0 |
19/08/2023 | Γουλβς - Μπράιτον | 1-4 |
29/04/2023 | Μπράιτον - Γουλβς | 6-0 |
05/11/2022 | Γουλβς - Μπράιτον | 2-3 |
30/04/2022 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-3 |
15/12/2021 | Μπράιτον - Γουλβς | 0-1 |
09/05/2021 | Γουλβς - Μπράιτον | 2-1 |
02/01/2021 | Μπράιτον - Γουλβς | 3-3 |
07/03/2020 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-0 |
08/12/2019 | Μπράιτον - Γουλβς | 2-2 |
20/04/2019 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-0 |
27/10/2018 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-0 |
14/04/2017 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-2 |
18/10/2016 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-0 |
01/01/2016 | Μπράιτον - Γουλβς | 0-1 |
19/09/2015 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-0 |
Γουλβς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
20/05/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς |
25/05/2025 | Γουλβς - Μπρέντφορντ |
Μπράιτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
19/05/2025 | Μπράιτον - Λίβερπουλ |
25/05/2025 | Τότεναμ - Μπράιτον |
ΓΟΥΛΒΣ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
83
|
36 | 25 | 8 | 3 | 83 - 37 | +46 |
2.
|
68
|
36 | 18 | 14 | 4 | 66 - 33 | +33 |
3.
|
66
|
36 | 20 | 6 | 10 | 68 - 45 | +23 |
4.
|
65
|
36 | 19 | 8 | 9 | 67 - 43 | +24 |
5.
|
63
|
36 | 18 | 9 | 9 | 62 - 43 | +19 |
6.
|
63
|
36 | 18 | 9 | 9 | 56 - 49 | +7 |
7.
|
62
|
36 | 18 | 8 | 10 | 56 - 44 | +12 |
8.
|
55
|
36 | 16 | 7 | 13 | 63 - 53 | +10 |
9.
|
55
|
36 | 14 | 13 | 9 | 59 - 56 | +3 |
10.
|
53
|
36 | 14 | 11 | 11 | 55 - 43 | +12 |
11.
|
51
|
36 | 14 | 9 | 13 | 51 - 50 | +1 |
12.
|
49
|
36 | 12 | 13 | 11 | 46 - 48 | -2 |
13.
|
42
|
36 | 9 | 15 | 12 | 39 - 44 | -5 |
14.
|
41
|
36 | 12 | 5 | 19 | 51 - 64 | -13 |
15.
|
40
|
36 | 10 | 10 | 16 | 42 - 59 | -17 |
16.
|
39
|
36 | 10 | 9 | 17 | 42 - 53 | -11 |
17.
|
38
|
36 | 11 | 5 | 20 | 63 - 59 | +4 |
18.
|
22
|
36 | 4 | 10 | 22 | 35 - 77 | -42 |
19.
|
22
|
36 | 5 | 7 | 24 | 31 - 78 | -47 |
20.
|
12
|
36 | 2 | 6 | 28 | 25 - 82 | -57 |
(1 - 5) Promotion - Champions League (League phase: )
(6 - 6) Promotion - Europa League (League phase: )
(7 - 7) Promotion - Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - Championship