ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ – ΛΕ ΜΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 13-04-2025
Δημοσιεύθηκε:
12 Απριλίου 2025
Κατηγορία:
Στις 17:30 οι ομάδες ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ και ΛΕ ΜΑΝ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση LNB
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ – ΛΕ ΜΑΝ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία LNB και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ - ΛΕ ΜΑΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ
ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ - ΛΕ ΜΑΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.50 | 1.53 | 5.09% | +4.51.90 | -4.51.90 | 5.00% | 166.51.87 | 166.51.93 | 5.02% | |
|
2.45 | 1.53 | 5.82% | +4.51.85 | -4.51.88 | 6.76% | 166.51.83 | 166.51.91 | 6.54% | |
|
2.40 | 1.53 | 6.56% | +3.51.95 | -3.51.80 | 6.40% | 167.51.87 | 167.51.87 | 6.50% | |
![]() |
2.40 | 1.53 | 6.56% | +3.51.95 | -3.51.80 | 6.40% | 167.51.87 | 167.51.87 | 6.50% | |
![]() |
2.40 | 1.50 | 7.69% | +4.51.80 | -4.51.89 | 7.80% | 167.51.87 | 167.51.82 | 7.77% | |
ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ - ΛΕ ΜΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Γκραβελίν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
03/05/2025 | Ντιζόν - Γκραβελίν | 41-39 | 93-77 | Ν |
27/04/2025 | Γκραβελίν - Σαν Κουεντίν | 54-37 | 91-75 | Ν |
20/04/2025 | Λιμόζ - Γκραβελίν | 44-39 | 83-83 (27-39) | ET |
13/04/2025 | Γκραβελίν - Λε Μαν | 50-42 | 91-85 | Ν |
06/04/2025 | Γκραβελίν - Λε Πορτέλ | 40-39 | 104-80 | Ν |
30/03/2025 | Παρί - Γκραβελίν | 56-27 | 109-66 | Ν |
23/03/2025 | Γκραβελίν - Νανσί | 40-42 | 84-87 | Η |
08/03/2025 | Μπουργκ - Γκραβελίν | 48-46 | 94-84 | Ν |
28/02/2025 | Ναντέρ - Γκραβελίν | 51-46 | 93-80 | Ν |
07/02/2025 | Γκραβελίν - Σολέ | 38-27 | 70-73 | Η |
Λε Μαν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
03/05/2025 | Σαν Κουεντίν - Λε Μαν | 46-45 | 89-91 | Η |
29/04/2025 | Λε Μαν - Μπουργκ | 47-43 | 96-92 | Ν |
19/04/2025 | Λε Μαν - Στρασβούργο | 46-33 | 90-70 | Ν |
13/04/2025 | Γκραβελίν - Λε Μαν | 50-42 | 91-85 | Ν |
06/04/2025 | Παρί - Λε Μαν | 58-55 | 106-103 | Ν |
29/03/2025 | Λε Μαν - Σολέ | 46-36 | 91-68 | Ν |
22/03/2025 | Ντιζόν - Λε Μαν | 33-40 | 76-74 | Ν |
16/03/2025 | Μονακό - Λε Μαν | 55-52 | 99-102 | Η |
07/03/2025 | Νανσί - Λε Μαν | 48-40 | 97-89 | Ν |
01/03/2025 | Λε Μαν - Λιμόζ | 48-35 | 101-77 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
13/04/2025 | Γκραβελίν - Λε Μαν | 91-85 |
10/01/2025 | Λε Μαν - Γκραβελίν | 83-78 |
13/01/2024 | Λε Μαν - Γκραβελίν | 78-68 |
04/11/2023 | Γκραβελίν - Λε Μαν | 71-84 |
11/03/2023 | Λε Μαν - Γκραβελίν | 108-86 |
02/12/2022 | Γκραβελίν - Λε Μαν | 82-74 |
13/03/2022 | Γκραβελίν - Λε Μαν | 87-98 |
27/12/2021 | Λε Μαν - Γκραβελίν | 89-93 |
Γκραβελίν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
10/05/2025 | Γκραβελίν - Σαλόν |
17/05/2025 | Στρασβούργο - Γκραβελίν |
Λε Μαν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
12/05/2025 | Λε Μαν - Βιλερμπάν |
17/05/2025 | Λα Ροσέλ - Λε Μαν |
ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ - ΛΕ ΜΑΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1.
|
27 | 21 | 5 | 2386 - 2059 | +327 |
2.
|
27 | 21 | 6 | 2418 - 2209 | +209 |
3.
|
26 | 20 | 6 | 2460 - 2229 | +231 |
4.
![]() |
27 | 19 | 8 | 2292 - 2187 | +105 |
5.
|
28 | 17 | 11 | 2499 - 2327 | +172 |
6.
|
28 | 16 | 12 | 2442 - 2335 | +107 |
7.
![]() |
28 | 14 | 14 | 2449 - 2436 | +13 |
8.
![]() |
28 | 14 | 14 | 2384 - 2460 | -76 |
9.
|
27 | 13 | 14 | 2265 - 2270 | -5 |
10.
![]() |
28 | 12 | 16 | 2171 - 2240 | -69 |
11.
![]() |
28 | 11 | 17 | 2255 - 2354 | -99 |
12.
![]() |
28 | 11 | 17 | 2216 - 2338 | -122 |
13.
|
28 | 10 | 18 | 2332 - 2423 | -91 |
14.
![]() |
27 | 9 | 18 | 2169 - 2346 | -177 |
15.
![]() |
28 | 7 | 21 | 2067 - 2311 | -244 |
16.
![]() |
27 | 4 | 23 | 1966 - 2247 | -281 |
(1 - 6) Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - LNB (Play - In: )
(15 - 15) LNB (Relegation)
(16 - 16) Relegation - Pro B