ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ – ΜΙΤΕΛΝΤΟΙΤΣΕΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 11-04-2025
Χάιντελμπεργκ

Ν
Ν
Ν
Η
Ν
Μιτελντόιτσερ

Ν
Ν
Η
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
10 Απριλίου 2025
Κατηγορία:
Στις 21:00 οι ομάδες ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ και ΜΙΤΕΛΝΤΟΙΤΣΕΡ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση BBL
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ – ΜΙΤΕΛΝΤΟΙΤΣΕΡ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία BBL και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ - ΜΙΤΕΛΝΤΟΙΤΣΕΡ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ
ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ - ΜΙΤΕΛΝΤΟΙΤΣΕΡ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.57 | 2.45 | 4.32% | -4.51.98 | +4.51.85 | 4.36% | 169.51.93 | 169.51.87 | 5.02% | |
|
1.53 | 2.50 | 5.09% | -4.51.90 | +4.51.90 | 5.00% | 169.51.87 | 169.51.93 | 5.02% | |
|
1.57 | 2.40 | 5.09% | -3.51.85 | +3.51.95 | 5.07% | 170.51.95 | 170.51.87 | 4.54% | |
![]() |
1.57 | 2.40 | 5.09% | -3.51.85 | +3.51.95 | 5.07% | 170.51.95 | 170.51.87 | 4.54% | |
![]() |
1.53 | 2.45 | 5.82% | -3.51.82 | +3.51.91 | 6.80% | 169.51.87 | 169.51.85 | 7.00% | |
|
1.49 | 2.44 | 7.49% | -3.51.73 | 3.51.97 | 7.89% | 168.51.72 | 168.52.00 | 7.53% | |
ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ - ΜΙΤΕΛΝΤΟΙΤΣΕΡ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Χάιντελμπεργκ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/06/2025 | Χάιντελμπεργκ - Μπάγερν | 41-36 | 79-79 (3-15) | ET |
07/06/2025 | Μπάγερν - Χάιντελμπεργκ | 45-40 | 98-68 | Ν |
04/06/2025 | Χάιντελμπεργκ - Μπάγερν | 33-37 | 61-90 | Η |
01/06/2025 | Μπάγερν - Χάιντελμπεργκ | 48-45 | 90-95 | Η |
27/05/2025 | Χάιντελμπεργκ - Νάινερς Κέμνιτς | 48-41 | 92-64 | Ν |
25/05/2025 | Νάινερς Κέμνιτς - Χάιντελμπεργκ | 59-40 | 97-88 | Ν |
20/05/2025 | Χάιντελμπεργκ - Νάινερς Κέμνιτς | 36-33 | 74-70 | Ν |
17/05/2025 | Νάινερς Κέμνιτς - Χάιντελμπεργκ | 44-46 | 90-93 | Η |
11/05/2025 | Χάιντελμπεργκ - Φρανκφούρτη | 32-36 | 71-71 (13-4) | ET |
07/05/2025 | Βούρτζμπουργκ - Χάιντελμπεργκ | 40-47 | 85-102 | Η |
Μιτελντόιτσερ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
24/05/2025 | Μπάγερν - Μιτελντόιτσερ | 42-40 | 80-69 | Ν |
20/05/2025 | Μιτελντόιτσερ - Μπάγερν | 32-38 | 65-80 | Η |
17/05/2025 | Μπάγερν - Μιτελντόιτσερ | 41-27 | 78-60 | Ν |
15/05/2025 | Μιτελντόιτσερ - Όλντενμπουργκ | 51-42 | 110-95 | Ν |
13/05/2025 | Άλμπα - Μιτελντόιτσερ | 43-32 | 81-78 | Ν |
11/05/2025 | Μιτελντόιτσερ - Βόννη | 61-48 | 100-94 | Ν |
07/05/2025 | Λούντβιγκσμπουργκ - Μιτελντόιτσερ | 28-38 | 85-76 | Ν |
03/05/2025 | Μιτελντόιτσερ - Αμβούργο | 57-37 | 102-81 | Ν |
30/04/2025 | Άλμπα - Μιτελντόιτσερ | 49-24 | 90-62 | Ν |
27/04/2025 | Μπάγερν - Μιτελντόιτσερ | 37-52 | 90-88 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
11/04/2025 | Χάιντελμπεργκ - Μιτελντόιτσερ | 87-78 |
07/12/2024 | Μιτελντόιτσερ - Χάιντελμπεργκ | 100-85 |
03/10/2024 | Μιτελντόιτσερ - Χάιντελμπεργκ | 93-108 |
26/04/2024 | Μιτελντόιτσερ - Χάιντελμπεργκ | 104-97 |
22/01/2024 | Χάιντελμπεργκ - Μιτελντόιτσερ | 90-111 |
15/10/2023 | Μιτελντόιτσερ - Χάιντελμπεργκ | 98-94 |
30/04/2023 | Χάιντελμπεργκ - Μιτελντόιτσερ | 109-91 |
17/12/2022 | Μιτελντόιτσερ - Χάιντελμπεργκ | 92-85 |
16/02/2022 | Χάιντελμπεργκ - Μιτελντόιτσερ | 94-70 |
25/09/2021 | Μιτελντόιτσερ - Χάιντελμπεργκ | 74-85 |
Χάιντελμπεργκ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
07/10/2025 | Χάιντελμπεργκ - Ρίτας |
07/10/2025 | Χάιντελμπεργκ - Προμηθέας |
07/10/2025 | Χάιντελμπεργκ - Legia |
07/10/2025 | Legia - Χάιντελμπεργκ |
07/10/2025 | Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ |
07/10/2025 | Ρίτας - Χάιντελμπεργκ |
Μιτελντόιτσερ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|
ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ - ΜΙΤΕΛΝΤΟΙΤΣΕΡ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1.
|
32 | 24 | 8 | 2660 - 2440 | +220 |
2.
|
32 | 23 | 9 | 2832 - 2561 | +271 |
3.
![]() |
32 | 20 | 12 | 2690 - 2585 | +105 |
4.
|
32 | 18 | 14 | 2647 - 2725 | -78 |
5.
![]() |
32 | 18 | 14 | 2567 - 2586 | -19 |
6.
![]() |
32 | 18 | 14 | 2657 - 2580 | +77 |
7.
|
32 | 18 | 14 | 2785 - 2553 | +232 |
8.
![]() |
32 | 17 | 15 | 2724 - 2733 | -9 |
9.
|
32 | 16 | 16 | 2858 - 2845 | +13 |
10.
|
32 | 16 | 16 | 2604 - 2596 | +8 |
11.
|
32 | 16 | 16 | 2439 - 2386 | +53 |
12.
![]() |
32 | 16 | 16 | 2555 - 2613 | -58 |
13.
|
32 | 15 | 17 | 2596 - 2671 | -75 |
14.
![]() |
32 | 14 | 18 | 2696 - 2698 | -2 |
15.
![]() |
32 | 12 | 20 | 2680 - 2753 | -73 |
16.
![]() |
32 | 8 | 24 | 2418 - 2641 | -223 |
17.
|
32 | 3 | 29 | 2593 - 3035 | -442 |
(1 - 6) Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - BBL (Play-in: )
(17 - 17) Relegation - Pro A