ΒΙΡΤΟΥΣ – ΜΟΝΑΚΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 09-02-2024
Δημοσιεύθηκε:
8 Φεβρουαρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 21:30 οι ομάδες ΒΙΡΤΟΥΣ και ΜΟΝΑΚΟ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ. Για αυτό το παιχνίδι «τρέχει» 🎁 απίθανο δώρο* χωρίς κατάθεση, promo code LOVE240. Αρκεί αυτός ο «μαγικός» κωδικός προσφοράς* κατά την εγγραφή σας! *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΒΙΡΤΟΥΣ – ΜΟΝΑΚΟ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΒΙΡΤΟΥΣ - ΜΟΝΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΒΙΡΤΟΥΣ
ΒΙΡΤΟΥΣ - ΜΟΝΑΚΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΒΙΡΤΟΥΣ - ΜΟΝΑΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Βίρτους
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Βαρέζε - Βίρτους | 35-39 | 77-83 | Η |
| 01/11/2025 | Τρέντο - Βίρτους | 43-57 | 83-102 | Η |
| 30/10/2025 | Μπάγερν - Βίρτους | 41-38 | 86-70 | Ν |
| 28/10/2025 | Ζαλγκίρις - Βίρτους | 42-33 | 86-65 | Ν |
| 26/10/2025 | Βίρτους - Σάσαρι | 49-35 | 90-71 | Ν |
| 24/10/2025 | Βίρτους - Παναθηναϊκός | 48-35 | 92-75 | Ν |
| 20/10/2025 | Βίρτους - Κρεμόνα | 30-41 | 69-86 | Η |
| 17/10/2025 | Βιλερμπάν - Βίρτους | 42-40 | 83-90 | Η |
| 15/10/2025 | Βίρτους - Μονακό | 37-34 | 77-73 | Ν |
| 11/10/2025 | Udine - Βίρτους | 31-37 | 72-72 (8-10) | ET |
Μονακό
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Λιμόζ - Μονακό | 28-56 | 77-94 | Η |
| 31/10/2025 | Μονακό - Παναθηναϊκός | 50-41 | 92-84 | Ν |
| 29/10/2025 | Ολυμπιακός - Μονακό | 38-37 | 87-92 | Η |
| 26/10/2025 | Μονακό - Μπουλαζάκ | 44-46 | 92-85 | Ν |
| 23/10/2025 | Χαποέλ Τελ Αβίβ - Μονακό | 44-34 | 85-77 | Ν |
| 19/10/2025 | Βιλερμπάν - Μονακό | 56-41 | 98-102 | Η |
| 17/10/2025 | Μονακό - Βαλένθια | 57-37 | 90-84 | Ν |
| 15/10/2025 | Βίρτους - Μονακό | 37-34 | 77-73 | Ν |
| 12/10/2025 | Παρί - Μονακό | 45-55 | 94-99 | Η |
| 09/10/2025 | Μιλάνο - Μονακό | 36-41 | 79-82 | Η |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 15/10/2025 | Βίρτους - Μονακό | 77-73 |
| 23/01/2025 | Βίρτους - Μονακό | 80-86 |
| 18/10/2024 | Μονακό - Βίρτους | 101-85 |
| 09/02/2024 | Βίρτους - Μονακό | 78-81 |
| 13/10/2023 | Μονακό - Βίρτους | 59-83 |
| 16/03/2023 | Μονακό - Βίρτους | 81-68 |
| 07/10/2022 | Βίρτους - Μονακό | 66-83 |
| 09/12/2020 | Μονακό - Βίρτους | 68-74 |
| 21/10/2020 | Βίρτους - Μονακό | 94-85 |
Βίρτους
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 06/11/2025 | Μπασκόνια - Βίρτους |
| 09/11/2025 | Βίρτους - Ρετζιάνα |
| 11/11/2025 | Βίρτους - Εφές |
| 14/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Βίρτους |
| 17/11/2025 | Τρεβίζο - Βίρτους |
| 21/11/2025 | Βίρτους - Μακάμπι Τελ Αβίβ |
| 23/11/2025 | Καντού - Βίρτους |
| 25/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Βίρτους |
| 05/12/2025 | Βίρτους - Ντουμπάι BC |
| 07/12/2025 | Βίρτους - Ντερτόνα |
Μονακό
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 06/11/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό |
| 09/11/2025 | Μονακό - Σαν Κουεντίν |
| 11/11/2025 | Παρτιζάν - Μονακό |
| 13/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μονακό |
| 16/11/2025 | Λε Μαν - Μονακό |
| 19/11/2025 | Βιλερμπάν - Μονακό |
| 23/11/2025 | Μονακό - Μπουργκ |
| 26/11/2025 | Μονακό - Εφές |
| 04/12/2025 | Μονακό - Παρί |
| 06/12/2025 | Ντιζόν - Μονακό |
ΒΙΡΤΟΥΣ - ΜΟΝΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
34 | 27 | 7 | 2924 - 2681 | +243 |
|
2.
|
34 | 23 | 11 | 2752 - 2580 | +172 |
|
3.
|
34 | 23 | 11 | 2770 - 2671 | +99 |
|
4.
|
34 | 22 | 12 | 2812 - 2692 | +120 |
|
5.
|
34 | 22 | 12 | 2643 - 2526 | +117 |
|
6.
|
34 | 20 | 14 | 2843 - 2708 | +135 |
|
7.
|
34 | 20 | 14 | 2969 - 2939 | +30 |
|
8.
|
34 | 18 | 16 | 2849 - 2867 | -18 |
|
9.
|
34 | 17 | 17 | 2871 - 2855 | +16 |
|
10.
|
34 | 17 | 17 | 2728 - 2804 | -76 |
|
11.
|
34 | 16 | 18 | 2782 - 2802 | -20 |
|
12.
|
34 | 15 | 19 | 2645 - 2631 | +14 |
|
13.
|
34 | 14 | 20 | 2578 - 2674 | -96 |
|
14.
|
34 | 14 | 20 | 2694 - 2692 | +2 |
|
15.
|
34 | 13 | 21 | 2604 - 2724 | -120 |
|
16.
|
34 | 11 | 23 | 2764 - 2816 | -52 |
|
17.
|
34 | 9 | 25 | 2648 - 2861 | -213 |
|
18.
|
34 | 5 | 29 | 2591 - 2944 | -353 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Promotion - Play Offs: )