ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ – ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 19-03-2023
Βάρτα Πόζναν
Η
Ν
Ν
Η
Η
Λέχια Γκντανσκ
Η
Η
Η
Ι
Ι
Δημοσιεύθηκε:
18 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 13:30 οι ομάδες ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ και ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ – ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΠΟΛΩΝΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ - ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ
ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ - ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ - ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Βάρτα Πόζναν
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Βάρτα Πόζναν - Podhale Nowy Targ | 0-0 | 2-0 | Ν |
| 31/10/2025 | Βάρτα Πόζναν - Καλίζ | 0-1 | 4-2 | Ν |
| 26/10/2025 | Σαντέτσια Νόβι Σατζ - Βάρτα Πόζναν | 0-0 | 1-1 | Ι |
| 17/10/2025 | Βάρτα Πόζναν - Hutnik Krakow | 1-0 | 2-1 | Ν |
| 11/10/2025 | Βάρτα Πόζναν - Ολίμπια Γκρούντζιαντζ | 1-1 | 3-2 | Ν |
| 04/10/2025 | Ποντμπεσκίτζιε - Βάρτα Πόζναν | 0-1 | 2-3 | Ν |
| 26/09/2025 | Βάρτα Πόζναν - S. Wola | 1-0 | 3-1 | Ν |
| 23/09/2025 | Βάρτα Πόζναν - Polonia Bytom | 0-1 | 0-1 | Η |
| 20/09/2025 | Βάρτα Πόζναν - Kleczew | 2-1 | 3-2 | Ν |
| 14/09/2025 | Slask Wroclaw II - Βάρτα Πόζναν | 0-0 | 0-1 | Ν |
Λέχια Γκντανσκ
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Λέχια Γκντανσκ - Βίτζεβ Λοτζ | 0-0 | 2-1 | Ν |
| 03/11/2025 | Λέχια Γκντανσκ - Ραντόμιακ Ράντομ | 0-1 | 1-2 | Η |
| 29/10/2025 | Πούζτζα Νιεπολόμιτσε - Λέχια Γκντανσκ | 0-0 | 1-1 | Ι |
| 26/10/2025 | Ράκοβ - Λέχια Γκντανσκ | 1-1 | 2-1 | Η |
| 19/10/2025 | Πιαστ Γκλίβιτσε - Λέχια Γκντανσκ | 0-1 | 1-2 | Ν |
| 03/10/2025 | Λέχια Γκντανσκ - Βίσλα Πλοκ | 1-0 | 1-1 | Ι |
| 27/09/2025 | Κορόνα Κιέλτσε - Λέχια Γκντανσκ | 1-0 | 3-0 | Η |
| 24/09/2025 | Grodzisk M. - Λέχια Γκντανσκ | 0-0 | 0-1 | Ν |
| 21/09/2025 | Πόγκον - Λέχια Γκντανσκ | 2-1 | 3-4 | Ν |
| 12/09/2025 | Λέχια Γκντανσκ - Κατόβιτσε | 1-0 | 2-0 | Ν |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 19/03/2023 | Βάρτα Πόζναν - Λέχια Γκντανσκ | 2-0 |
| 03/09/2022 | Λέχια Γκντανσκ - Βάρτα Πόζναν | 0-0 |
| 23/04/2022 | Λέχια Γκντανσκ - Βάρτα Πόζναν | 2-0 |
| 30/10/2021 | Βάρτα Πόζναν - Λέχια Γκντανσκ | 0-2 |
| 05/02/2021 | Λέχια Γκντανσκ - Βάρτα Πόζναν | 1-1 |
| 23/08/2020 | Βάρτα Πόζναν - Λέχια Γκντανσκ | 0-1 |
| 01/01/1970 | Λέχια Γκντανσκ - Βάρτα Πόζναν | 0-0 |
Βάρτα Πόζναν
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 16/11/2025 | Ρεσόβια Ρζετζόφ - Βάρτα Πόζναν |
| 22/11/2025 | Βάρτα Πόζναν - Ουνία Σκερνίβιτσε |
| 29/11/2025 | Βάρτα Πόζναν - Τσοϊνιτσζάνκα |
| 21/02/2026 | Βάρτα Πόζναν - Swit Szczecin |
| 28/02/2026 | Βάρτα Πόζναν - LKS Lodz II |
| 14/03/2026 | Βάρτα Πόζναν - GKS Jastrzebie |
| 21/03/2026 | Zaglebie Sosnowiec - Βάρτα Πόζναν |
| 28/03/2026 | Βάρτα Πόζναν - Slask Wroclaw II |
| 04/04/2026 | Kleczew - Βάρτα Πόζναν |
| 11/04/2026 | S. Wola - Βάρτα Πόζναν |
Λέχια Γκντανσκ
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 22/11/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Λέχια Γκντανσκ |
| 29/11/2025 | Λέχια Γκντανσκ - Τερμάλιτσα Νιτσέτσα |
| 02/12/2025 | Λέχια Γκντανσκ - Γκόρνικ Ζάμπρζε |
| 05/12/2025 | Λέχια Γκντανσκ - Γκόρνικ Ζάμπρζε |
| 31/01/2026 | Λεχ Πόζναν - Λέχια Γκντανσκ |
| 07/02/2026 | Λέχια Γκντανσκ - Κρακόβια |
| 14/02/2026 | Μότορ Λούμπλιν - Λέχια Γκντανσκ |
| 21/02/2026 | Λέχια Γκντανσκ - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν |
| 28/02/2026 | Άρκα Γκντίνια - Λέχια Γκντανσκ |
| 07/03/2026 | Λέχια Γκντανσκ - Γιαγκελόνια |
ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ - ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
75
|
34 | 23 | 6 | 5 | 63 - 24 | +39 |
|
2.
|
66
|
34 | 19 | 9 | 6 | 57 - 37 | +20 |
|
3.
|
61
|
34 | 17 | 10 | 7 | 51 - 29 | +22 |
|
4.
|
60
|
34 | 17 | 9 | 8 | 57 - 46 | +11 |
|
5.
|
53
|
34 | 15 | 8 | 11 | 40 - 31 | +9 |
|
6.
|
48
|
34 | 13 | 9 | 12 | 45 - 43 | +2 |
|
7.
|
46
|
34 | 12 | 10 | 12 | 41 - 35 | +6 |
|
8.
|
45
|
34 | 12 | 9 | 13 | 37 - 35 | +2 |
|
9.
|
45
|
34 | 12 | 9 | 13 | 35 - 44 | -9 |
|
10.
|
44
|
34 | 12 | 8 | 14 | 34 - 41 | -7 |
|
11.
|
43
|
34 | 11 | 10 | 13 | 36 - 40 | -4 |
|
12.
|
41
|
34 | 11 | 8 | 15 | 38 - 47 | -9 |
|
13.
|
41
|
34 | 11 | 8 | 15 | 39 - 48 | -9 |
|
14.
|
41
|
34 | 9 | 14 | 11 | 48 - 49 | -1 |
|
15.
|
38
|
34 | 9 | 11 | 14 | 35 - 48 | -13 |
|
16.
|
37
|
34 | 10 | 7 | 17 | 41 - 50 | -9 |
|
17.
|
30
|
34 | 8 | 6 | 20 | 28 - 56 | -28 |
|
18.
|
23
|
34 | 4 | 11 | 19 | 33 - 55 | -22 |
(1 - 1) UEFA Champions League Qualifiers
(2 - 3) UEFA Conference League Qualifiers
(4 - 15) None
(16 - 18) Relegation