ΤΙΧΟΥΑΝΑ – ΤΟΛΟΥΚΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 18-03-2023
Δημοσιεύθηκε: 
            17 Μαρτίου 2023
        Κατηγορία: 
            
            Στις 05:05 οι ομάδες ΤΙΧΟΥΑΝΑ και ΤΟΛΟΥΚΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΜΕΞΙΚΟΥ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΤΙΧΟΥΑΝΑ – ΤΟΛΟΥΚΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΜΕΞΙΚΟΥ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
            ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ        
    ΤΙΧΟΥΑΝΑ - ΤΟΛΟΥΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΙΧΟΥΑΝΑ
    ΤΙΧΟΥΑΝΑ - ΤΟΛΟΥΚΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΤΙΧΟΥΑΝΑ - ΤΟΛΟΥΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
        Φόρμα
                Προϊστορία
                    Επόμενοι Αγώνες
                
    
        Τιχουάνα
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | Τίγκρες - Τιχουάνα | 0-0 | 2-0 | Η | 
| 23/10/2025 | Τιχουάνα - Τολούκα | 0-0 | 0-0 | Ι | 
| 18/10/2025 | Πουέμπλα - Τιχουάνα | 0-0 | 4-3 | Η | 
| 06/10/2025 | Τιχουάνα - Μοντερέι | 1-1 | 2-2 | Ι | 
| 29/09/2025 | Τιχουάνα - Κρους Ασούλ | 1-0 | 2-0 | Ν | 
| 25/09/2025 | Σάντος Λαγκούνα - Τιχουάνα | 0-0 | 1-0 | Η | 
| 20/09/2025 | Τιχουάνα - Λεόν | 3-0 | 5-0 | Ν | 
| 17/09/2025 | Σαν Ντιέγκο - Τιχουάνα | 1-1 | 4-2 | Η | 
| 15/09/2025 | Ατλ. Σαν Λούις - Τιχουάνα | 1-0 | 1-1 | Ι | 
| 01/09/2025 | Τιχουάνα - Νεκάξα | 1-0 | 3-0 | Ν | 
        Τολούκα
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Τολούκα - Πατσούκα | 2-1 | 2-2 | Ι | 
| 23/10/2025 | Τιχουάνα - Τολούκα | 0-0 | 0-0 | Ι | 
| 19/10/2025 | Τολούκα - Κερετάρο | 3-0 | 4-0 | Ν | 
| 05/10/2025 | Λεόν - Τολούκα | 1-1 | 2-4 | Ν | 
| 02/10/2025 | ΛA Γκάλαξι - Τολούκα | 1-0 | 2-3 | Ν | 
| 28/09/2025 | Τολούκα - Μασατλάν | 1-0 | 3-1 | Ν | 
| 25/09/2025 | Τολούκα - Μοντερέι | 4-2 | 6-2 | Ν | 
| 21/09/2025 | Γουαδαλαχάρα - Τολούκα | 0-2 | 0-3 | Ν | 
| 14/09/2025 | Τολούκα - Πουέμπλα | 1-0 | 3-1 | Ν | 
| 30/08/2025 | Ατλ. Σαν Λούις - Τολούκα | 0-2 | 1-3 | Ν | 
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. | 
|---|---|---|
| 23/10/2025 | Τιχουάνα - Τολούκα | 0-0 | 
| 11/01/2025 | Τιχουάνα - Τολούκα | 2-4 | 
| 15/09/2024 | Τολούκα - Τιχουάνα | 4-0 | 
| 25/02/2024 | Τολούκα - Τιχουάνα | 2-0 | 
| 16/09/2023 | Τιχουάνα - Τολούκα | 2-1 | 
| 18/03/2023 | Τιχουάνα - Τολούκα | 3-3 | 
| 07/08/2022 | Τολούκα - Τιχουάνα | 3-1 | 
| 02/03/2022 | Τολούκα - Τιχουάνα | 1-2 | 
| 07/08/2021 | Τιχουάνα - Τολούκα | 0-2 | 
| 31/01/2021 | Τιχουάνα - Τολούκα | 3-2 | 
| 25/10/2020 | Τολούκα - Τιχουάνα | 2-0 | 
| 11/03/2020 | Τολούκα - Τιχουάνα | 3-4 | 
| 04/03/2020 | Τιχουάνα - Τολούκα | 3-0 | 
| 08/02/2020 | Τιχουάνα - Τολούκα | 1-1 | 
| 25/08/2019 | Τολούκα - Τιχουάνα | 2-0 | 
| 03/02/2019 | Τιχουάνα - Τολούκα | 2-0 | 
| 06/09/2018 | Τολούκα - Τιχουάνα | 1-0 | 
| 19/08/2018 | Τολούκα - Τιχουάνα | 3-0 | 
| 09/08/2018 | Τιχουάνα - Τολούκα | 2-0 | 
| 13/05/2018 | Τολούκα - Τιχουάνα | 4-1 | 
        Τιχουάνα
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | 
|---|---|
| 02/11/2025 | Πούμας - Τιχουάνα | 
| 08/11/2025 | Τιχουάνα - Άτλας | 
        Τολούκα
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | 
|---|---|
| 02/11/2025 | Άτλας - Τολούκα | 
| 09/11/2025 | Τολούκα - Κλαμπ Αμέρικα | 
ΤΙΧΟΥΑΝΑ - ΤΟΛΟΥΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
| ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 - 14 | +21 | 
| 2.  | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 - 21 | +15 | 
| 3.  | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 - 18 | +10 | 
| 4.  | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 - 19 | +15 | 
| 5.  | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 - 24 | +8 | 
| 6.  | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 - 13 | +10 | 
| 7.  | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 - 17 | +3 | 
| 8.  | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 - 22 | -1 | 
| 9.  | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 27 - 22 | +5 | 
| 10.  | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 - 21 | -5 | 
| 11.  | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 - 32 | -6 | 
| 12.  | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 - 21 | -5 | 
| 13.  | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 - 37 | -14 | 
| 14.  | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 - 32 | -8 | 
| 15.  | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 - 29 | -10 | 
| 16.  | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 - 25 | -8 | 
| 17.  | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 - 24 | -8 | 
| 18.  | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 - 41 | -22 | 
                                                                                    (1 - 4)                                        Final Series
                
                            
                                                                                    (5 - 12)                                        Final Series Play-offs
                
                            
                                                                                    (13 - 18)                                        None
                
                     
     
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                