ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 27-05-2023
Σπάρτα Πράγας
Ν
Ν
Ν
Η
Ν
Βικτόρια Πλζεν
Η
Η
Ι
Ι
Η
Δημοσιεύθηκε:
26 Μαΐου 2023
Κατηγορία:
Στις 17:00 οι ομάδες ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ και ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΤΣΕΧΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΤΣΕΧΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.72 | 4.00 | 4.50 | 5.09% | 2.18 | 1.70 | 4.48% | 1.65 | 2.15 | 6.64% |
![]() |
6.10 | 3.10 | 1.75 | 5.48% | 1.45 | 2.70 | 5.66% | 1.63 | 2.15 | 7.29% |
|
1.70 | 4.00 | 4.33 | 6.47% | 2.15 | 1.66 | 6.33% | 1.65 | 2.15 | 6.64% |
|
1.68 | 4.00 | 4.40 | 6.76% | 2.15 | 1.61 | 7.94% | 1.65 | 2.10 | 7.60% |
![]() |
1.68 | 4.00 | 4.40 | 6.76% | 2.15 | 1.61 | 7.94% | 1.65 | 2.10 | 7.60% |
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Σπάρτα Πράγας
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/05/2025 | Σλάβια Πράγας - Σπάρτα Πράγας | 1-0 | 2-1 | Η |
04/05/2025 | Σπάρτα Πράγας - Γιάμπλονετς | 0-2 | 1-3 | Η |
27/04/2025 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 1-0 | 2-0 | Η |
23/04/2025 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-0 | 1-0 | Ν |
19/04/2025 | Παρντούμπιτσε - Σπάρτα Πράγας | 0-1 | 1-2 | Ν |
13/04/2025 | Σπάρτα Πράγας - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 1-0 | 2-0 | Ν |
09/04/2025 | Σπάρτα Πράγας - Τέπλιτσε | 1-1 | 2-2 | Ι |
05/04/2025 | Οστράβα - Σπάρτα Πράγας | 1-0 | 1-1 | Ι |
30/03/2025 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-2 | 2-4 | Η |
15/03/2025 | Σλόβαν Λίμπερετς - Σπάρτα Πράγας | 0-0 | 1-0 | Η |
Βικτόρια Πλζεν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
03/05/2025 | Σλάβια Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-2 | 4-3 | Η |
27/04/2025 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 1-0 | 2-0 | Ν |
23/04/2025 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-0 | 1-0 | Η |
19/04/2025 | Βικτόρια Πλζεν - Ντούκλα Πράγας | 2-1 | 4-2 | Ν |
13/04/2025 | Μποέμιανς - Βικτόρια Πλζεν | 0-1 | 1-2 | Ν |
10/04/2025 | Μποέμιανς - Βικτόρια Πλζεν | 0-0 | 1-3 | Ν |
06/04/2025 | Βικτόρια Πλζεν - Σλοβάτσκο | 2-0 | 2-0 | Ν |
30/03/2025 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-2 | 2-4 | Ν |
16/03/2025 | Βικτόρια Πλζεν - Οστράβα | 0-1 | 0-1 | Η |
13/03/2025 | Λάτσιο - Βικτόρια Πλζεν | 0-0 | 1-1 | Ι |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
27/04/2025 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 2-0 |
23/04/2025 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-0 |
30/03/2025 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 2-4 |
27/10/2024 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 1-0 |
26/05/2024 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-1 |
22/05/2024 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 1-2 |
10/03/2024 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 4-0 |
30/09/2023 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 2-1 |
27/05/2023 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 0-1 |
26/04/2023 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 2-1 |
05/11/2022 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 0-1 |
08/05/2022 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 3-0 |
13/02/2022 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 2-2 |
11/09/2021 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 3-2 |
12/05/2021 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 3-1 |
08/11/2020 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 3-1 |
28/06/2020 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 2-1 |
17/06/2020 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 2-1 |
27/05/2020 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-2 |
29/09/2019 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 1-0 |
Σπάρτα Πράγας
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
14/05/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Σπάρτα Πράγας |
18/05/2025 | Οστράβα - Σπάρτα Πράγας |
24/05/2025 | Σπάρτα Πράγας - Σίγκμα Όλομουτς |
Βικτόρια Πλζεν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
11/05/2025 | Βικτόρια Πλζεν - Οστράβα |
18/05/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Βικτόρια Πλζεν |
24/05/2025 | Βικτόρια Πλζεν - Γιάμπλονετς |
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
78
|
35 | 23 | 9 | 3 | 76 - 33 | +43 |
2.
|
78
|
35 | 24 | 6 | 5 | 98 - 31 | +67 |
3.
|
61
|
35 | 18 | 7 | 10 | 60 - 38 | +22 |
4.
|
52
|
35 | 15 | 7 | 13 | 56 - 58 | -2 |
5.
|
50
|
35 | 13 | 11 | 11 | 40 - 46 | -6 |
6.
|
48
|
35 | 12 | 12 | 11 | 53 - 47 | +6 |
(1 - 1) UEFA Champions League Qualifiers
(2 - 3) UEFA Conference League Qualifiers
(4 - 6) None