ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΕΛΤΣΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 19-03-2023
Δημοσιεύθηκε:
18 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 17:15 οι ομάδες ΣΟΣΙΕΔΑΔ και ΕΛΤΣΕ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΕΛΤΣΕ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΙΣΠΑΝΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΕΛΤΣΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΕΛΤΣΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΕΛΤΣΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Σοσιεδάδ
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Σοσιεδάδ - Αθλέτικ Μπιλμπάο | 1-1 | 3-2 | Ν |
| 28/10/2025 | SD Negreira - Σοσιεδάδ | 0-1 | 0-3 | Ν |
| 24/10/2025 | Σοσιεδάδ - Σεβίλλη | 2-1 | 2-1 | Ν |
| 19/10/2025 | Θέλτα - Σοσιεδάδ | 1-0 | 1-1 | Ι |
| 09/10/2025 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 2-0 | 2-0 | Ν |
| 05/10/2025 | Σοσιεδάδ - Ράγιο Βαγιεκάνο | 0-0 | 0-1 | Η |
| 28/09/2025 | Μπαρτσελόνα - Σοσιεδάδ | 1-1 | 2-1 | Η |
| 24/09/2025 | Σοσιεδάδ - Μαγιόρκα | 0-0 | 1-0 | Ν |
| 19/09/2025 | Μπέτις - Σοσιεδάδ | 1-1 | 3-1 | Η |
| 13/09/2025 | Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μαδρίτης | 0-2 | 1-2 | Η |
Έλτσε
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Έλτσε | 2-1 | 3-1 | Η |
| 29/10/2025 | UD Los Garres - Έλτσε | 0-3 | 0-4 | Ν |
| 25/10/2025 | Εσπανιόλ - Έλτσε | 0-0 | 1-0 | Η |
| 19/10/2025 | Έλτσε - Αθλέτικ Μπιλμπάο | 0-0 | 0-0 | Ι |
| 05/10/2025 | Αλαβές - Έλτσε | 0-0 | 3-1 | Η |
| 28/09/2025 | Έλτσε - Θέλτα | 1-1 | 2-1 | Ν |
| 25/09/2025 | Οσασούνα - Έλτσε | 1-0 | 1-1 | Ι |
| 21/09/2025 | Έλτσε - Οβιέδο | 1-0 | 1-0 | Ν |
| 12/09/2025 | Σεβίλλη - Έλτσε | 1-0 | 2-2 | Ι |
| 04/09/2025 | Ρεάλ Μούρθια - Έλτσε | 1-1 | 3-1 | Η |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 19/03/2023 | Σοσιεδάδ - Έλτσε | 2-0 |
| 27/08/2022 | Έλτσε - Σοσιεδάδ | 0-1 |
| 10/04/2022 | Έλτσε - Σοσιεδάδ | 1-2 |
| 26/09/2021 | Σοσιεδάδ - Έλτσε | 1-0 |
| 07/05/2021 | Σοσιεδάδ - Έλτσε | 2-0 |
| 26/09/2020 | Έλτσε - Σοσιεδάδ | 0-3 |
| 20/04/2015 | Έλτσε - Σοσιεδάδ | 1-0 |
| 28/11/2014 | Σοσιεδάδ - Έλτσε | 3-0 |
| 28/01/2014 | Σοσιεδάδ - Έλτσε | 4-0 |
| 24/08/2013 | Έλτσε - Σοσιεδάδ | 1-1 |
Σοσιεδάδ
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 07/11/2025 | Έλτσε - Σοσιεδάδ |
| 22/11/2025 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ |
| 30/11/2025 | Σοσιεδάδ - Βιγιαρεάλ |
| 07/12/2025 | Αλαβές - Σοσιεδάδ |
| 14/12/2025 | Σοσιεδάδ - Xιρόνα |
| 21/12/2025 | Λεβάντε - Σοσιεδάδ |
| 04/01/2026 | Σοσιεδάδ - Ατλέτικο Μαδρίτης |
| 11/01/2026 | Χετάφε - Σοσιεδάδ |
| 18/01/2026 | Σοσιεδάδ - Μπαρτσελόνα |
| 25/01/2026 | Σοσιεδάδ - Θέλτα |
Έλτσε
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 07/11/2025 | Έλτσε - Σοσιεδάδ |
| 23/11/2025 | Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης |
| 28/11/2025 | Χετάφε - Έλτσε |
| 07/12/2025 | Έλτσε - Xιρόνα |
| 14/12/2025 | Μαγιόρκα - Έλτσε |
| 21/12/2025 | Έλτσε - Ράγιο Βαγιεκάνο |
| 04/01/2026 | Έλτσε - Βιγιαρεάλ |
| 11/01/2026 | Βαλένθια - Έλτσε |
| 18/01/2026 | Έλτσε - Σεβίλλη |
| 25/01/2026 | Λεβάντε - Έλτσε |
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΕΛΤΣΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
88
|
38 | 28 | 4 | 6 | 70 - 20 | +50 |
|
2.
|
78
|
38 | 24 | 6 | 8 | 75 - 36 | +39 |
|
3.
|
77
|
38 | 23 | 8 | 7 | 70 - 33 | +37 |
|
4.
|
71
|
38 | 21 | 8 | 9 | 51 - 35 | +16 |
|
5.
|
64
|
38 | 19 | 7 | 12 | 59 - 40 | +19 |
|
6.
|
60
|
38 | 17 | 9 | 12 | 46 - 41 | +5 |
|
7.
|
53
|
38 | 15 | 8 | 15 | 37 - 42 | -5 |
|
8.
|
51
|
38 | 14 | 9 | 15 | 47 - 43 | +4 |
|
9.
|
50
|
38 | 14 | 8 | 16 | 37 - 43 | -6 |
|
10.
|
49
|
38 | 13 | 10 | 15 | 58 - 55 | +3 |
|
11.
|
49
|
38 | 13 | 10 | 15 | 45 - 53 | -8 |
|
12.
|
49
|
38 | 13 | 10 | 15 | 47 - 54 | -7 |
|
13.
|
43
|
38 | 11 | 10 | 17 | 43 - 53 | -10 |
|
14.
|
42
|
38 | 10 | 12 | 16 | 30 - 53 | -23 |
|
15.
|
42
|
38 | 10 | 12 | 16 | 34 - 45 | -11 |
|
16.
|
42
|
38 | 11 | 9 | 18 | 42 - 45 | -3 |
|
17.
|
41
|
38 | 11 | 8 | 19 | 49 - 65 | -16 |
|
18.
|
40
|
38 | 11 | 7 | 20 | 33 - 63 | -30 |
|
19.
|
37
|
38 | 8 | 13 | 17 | 52 - 69 | -17 |
|
20.
|
25
|
38 | 5 | 10 | 23 | 30 - 67 | -37 |
(12 - 12) Promotion - Champions League (Group Stage: )
(5 - 6) Promotion - Europa League (Group Stage: )
(7 - 7) Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - LaLiga2