ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΤΟΤΕΝΑΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 18-03-2023
Σαουθάμπτον
Ι
Ν
Η
Η
Ν
Τότεναμ
Ι
Η
Η
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
17 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 17:00 οι ομάδες ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ και ΤΟΤΕΝΑΜ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΤΟΤΕΝΑΜ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΤΟΤΕΝΑΜ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΤΟΤΕΝΑΜ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΤΟΤΕΝΑΜ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Σαουθάμπτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
14/09/2025 | Σαουθάμπτον - Πόρτσμουθ | 0-0 | 0-0 | Ι |
30/08/2025 | Γουότφορντ - Σαουθάμπτον | 0-1 | 2-2 | Ι |
26/08/2025 | Νόριτς - Σαουθάμπτον | 0-1 | 0-3 | Ν |
23/08/2025 | Σαουθάμπτον - Στόουκ | 0-0 | 1-2 | Η |
17/08/2025 | Ίπσουιτς - Σαουθάμπτον | 1-1 | 1-1 | Ι |
12/08/2025 | Νορθάμπτον - Σαουθάμπτον | 0-0 | 0-1 | Ν |
09/08/2025 | Σαουθάμπτον - Ρέξαμ | 0-1 | 2-1 | Ν |
02/08/2025 | Σαουθάμπτον - Μπράιτον | 0-1 | 2-2 | Ι |
26/07/2025 | Εσπανιόλ - Σαουθάμπτον | 0-0 | 2-1 | Η |
23/07/2025 | Καστεγιόν - Σαουθάμπτον | 0-1 | 1-1 | Ι |
Τότεναμ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
13/09/2025 | Γουέστ Χαμ - Τότεναμ | 0-0 | 0-3 | Ν |
30/08/2025 | Τότεναμ - Μπόρνμουθ | 0-1 | 0-1 | Η |
23/08/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ | 0-2 | 0-2 | Ν |
16/08/2025 | Τότεναμ - Μπέρνλι | 1-0 | 3-0 | Ν |
13/08/2025 | Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ | 0-1 | 2-2 | Ι |
07/08/2025 | Μπάγερν Μονάχου - Τότεναμ | 1-0 | 4-0 | Η |
03/08/2025 | Νιούκαστλ - Τότεναμ | 1-1 | 1-1 | Ι |
31/07/2025 | Άρσεναλ - Τότεναμ | 0-1 | 0-1 | Ν |
26/07/2025 | Λούτον - Τότεναμ | 0-0 | 0-0 | Ι |
26/07/2025 | Τότεναμ - Γουίκομ | 1-1 | 2-2 | Ι |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
06/04/2025 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 3-1 |
15/12/2024 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 0-5 |
18/03/2023 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 3-3 |
06/08/2022 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 4-1 |
09/02/2022 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 2-3 |
28/12/2021 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 1-1 |
21/04/2021 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 2-1 |
20/09/2020 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 2-5 |
05/02/2020 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 3-2 |
25/01/2020 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 1-1 |
01/01/2020 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 1-0 |
28/09/2019 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 2-1 |
09/03/2019 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 2-1 |
05/12/2018 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 3-1 |
21/01/2018 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 1-1 |
26/12/2017 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 5-2 |
19/03/2017 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 2-1 |
28/12/2016 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 1-4 |
08/05/2016 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 1-2 |
19/12/2015 | Σαουθάμπτον - Τότεναμ | 0-2 |
Σαουθάμπτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
20/09/2025 | Χαλ - Σαουθάμπτον |
23/09/2025 | Λίβερπουλ - Σαουθάμπτον |
27/09/2025 | Σαουθάμπτον - Μίντλεσμπρο |
30/09/2025 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Σαουθάμπτον |
04/10/2025 | Ντέρμπι - Σαουθάμπτον |
18/10/2025 | Σαουθάμπτον - Σουόνσι |
21/10/2025 | Μπρίστολ Σίτι - Σαουθάμπτον |
25/10/2025 | Μπλάκμπερν - Σαουθάμπτον |
01/11/2025 | Σαουθάμπτον - Πρέστον |
05/11/2025 | ΚΠΡ - Σαουθάμπτον |
Τότεναμ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
16/09/2025 | Τότεναμ - Βιγιαρεάλ |
20/09/2025 | Μπράιτον - Τότεναμ |
24/09/2025 | Τότεναμ - Ντονκάστερ |
27/09/2025 | Τότεναμ - Γουλβς |
30/09/2025 | Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ |
04/10/2025 | Λιντς - Τότεναμ |
19/10/2025 | Τότεναμ - Άστον Βίλα |
22/10/2025 | Μονακό - Τότεναμ |
26/10/2025 | Έβερτον - Τότεναμ |
01/11/2025 | Τότεναμ - Τσέλσι |
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΤΟΤΕΝΑΜ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
89
|
38 | 28 | 5 | 5 | 94 - 33 | +61 |
2.
|
84
|
38 | 26 | 6 | 6 | 88 - 43 | +45 |
3.
|
75
|
38 | 23 | 6 | 9 | 58 - 43 | +15 |
4.
|
71
|
38 | 19 | 14 | 5 | 68 - 33 | +35 |
5.
|
67
|
38 | 19 | 10 | 9 | 75 - 47 | +28 |
6.
|
62
|
38 | 18 | 8 | 12 | 72 - 53 | +19 |
7.
|
61
|
38 | 18 | 7 | 13 | 51 - 46 | +5 |
8.
|
60
|
38 | 18 | 6 | 14 | 70 - 63 | +7 |
9.
|
59
|
38 | 15 | 14 | 9 | 58 - 46 | +12 |
10.
|
52
|
38 | 15 | 7 | 16 | 55 - 53 | +2 |
11.
|
45
|
38 | 11 | 12 | 15 | 40 - 49 | -9 |
12.
|
44
|
38 | 11 | 11 | 16 | 38 - 47 | -9 |
13.
|
41
|
38 | 11 | 8 | 19 | 31 - 58 | -27 |
14.
|
40
|
38 | 11 | 7 | 20 | 42 - 55 | -13 |
15.
|
39
|
38 | 11 | 6 | 21 | 37 - 71 | -34 |
16.
|
38
|
38 | 9 | 11 | 18 | 38 - 68 | -30 |
17.
|
36
|
38 | 8 | 12 | 18 | 34 - 57 | -23 |
18.
|
34
|
38 | 9 | 7 | 22 | 51 - 68 | -17 |
19.
|
31
|
38 | 7 | 10 | 21 | 48 - 78 | -30 |
20.
|
25
|
38 | 6 | 7 | 25 | 36 - 73 | -37 |
(1 - 4) Promotion - Champions League (Group Stage: )
(14 - 14) Promotion - Europa League (Group Stage: )
(7 - 7) Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - Championship