ΠΑΡΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 05-02-2025
Δημοσιεύθηκε:
4 Φεβρουαρίου 2025
Κατηγορία:
Στις 21:30 οι ομάδες ΠΑΡΙ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΠΑΡΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
Στοίχημα χωρίς κατάθεση από ΤΑΤΣΙΟΣ
Είμαι ο Στέφανος Τάτσιος και σας έχω εξασφαλίσει κάτι αποκλειστικό μέσω bookenemy σε συνεργασία με πασίγνωστη στοιχηματική. Κάνοντας απλώς εγγραφή, θα λάβετε ένα δωρεάν* στοίχημα σημαντικής αξίας (άμεσα αναλήψιμα τα όποια κέρδη προκύψουν).
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΠΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΠΑΡΙ
ΠΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.47 | 1.58 | 3.64% | +3.51.95 | -3.51.87 | 4.54% | 173.51.87 | 173.51.93 | 5.02% | |
|
|
2.42 | 1.60 | 3.68% | +3.51.93 | -3.51.87 | 5.02% | 173.51.90 | 173.51.91 | 4.75% | |
|
|
2.40 | 1.59 | 4.36% | +3.51.90 | -3.51.90 | 5.00% | 174.51.90 | 174.51.90 | 5.00% | |
|
|
2.35 | 1.60 | 4.81% | +3.51.90 | -3.51.90 | 5.00% | 173.51.87 | 173.51.93 | 5.02% | |
ΠΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Παρί
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Μπουλαζάκ - Παρί | 45-49 | 73-94 | Η |
| 30/10/2025 | Μιλάνο - Παρί | 47-27 | 86-77 | Ν |
| 28/10/2025 | Παρί - Εφές | 39-46 | 80-90 | Η |
| 26/10/2025 | Σαλόν - Παρί | 27-58 | 67-107 | Η |
| 24/10/2025 | Παρτιζάν - Παρί | 46-48 | 83-101 | Η |
| 19/10/2025 | Παρί - Ντιζόν | 40-49 | 97-92 | Ν |
| 17/10/2025 | Παρί - Χαποέλ Τελ Αβίβ | 44-45 | 88-89 | Η |
| 15/10/2025 | Παρί - Μπασκόνια | 51-47 | 105-87 | Ν |
| 12/10/2025 | Παρί - Μονακό | 45-55 | 94-99 | Η |
| 09/10/2025 | Παρί - Βίρτους | 49-40 | 90-79 | Ν |
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Ολυμπιακός - Ηρακλής | 50-40 | 103-87 | Ν |
| 31/10/2025 | Ολυμπιακός - Χαποέλ Τελ Αβίβ | 33-39 | 62-58 | Ν |
| 29/10/2025 | Ολυμπιακός - Μονακό | 38-37 | 87-92 | Η |
| 26/10/2025 | Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός | 29-35 | 65-91 | Η |
| 24/10/2025 | Μπάγερν - Ολυμπιακός | 29-47 | 71-96 | Η |
| 19/10/2025 | Ολυμπιακός - Πανιώνιος | 42-37 | 81-66 | Ν |
| 16/10/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός | 48-40 | 94-95 | Η |
| 14/10/2025 | Ολυμπιακός - Εφές | 51-48 | 78-82 | Η |
| 12/10/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 43-48 | 90-86 | Ν |
| 10/10/2025 | Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC | 43-31 | 86-67 | Ν |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 14/09/2025 | Ολυμπιακός - Παρί | 87-90 |
| 05/02/2025 | Παρί - Ολυμπιακός | 73-90 |
| 06/12/2024 | Ολυμπιακός - Παρί | 90-96 |
Παρί
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 06/11/2025 | Παρί - Μπάγερν |
| 09/11/2025 | Παρί - Λιμόζ |
| 11/11/2025 | Παρί - Παναθηναϊκός |
| 13/11/2025 | Παρί - Βαλένθια |
| 15/11/2025 | Μπουργκ - Παρί |
| 21/11/2025 | Ολυμπιακός - Παρί |
| 23/11/2025 | Παρί - Λε Πορτέλ |
| 25/11/2025 | Ντουμπάι BC - Παρί |
| 04/12/2025 | Μονακό - Παρί |
| 06/12/2025 | Παρί - Σαν Κουεντίν |
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 07/11/2025 | Ολυμπιακός - Παρτιζάν |
| 09/11/2025 | Ολυμπιακός - Καρδίτσα |
| 12/11/2025 | Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις |
| 14/11/2025 | Μιλάνο - Ολυμπιακός |
| 16/11/2025 | Προμηθέας - Ολυμπιακός |
| 21/11/2025 | Ολυμπιακός - Παρί |
| 23/11/2025 | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός |
| 26/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός |
| 04/12/2025 | Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ |
| 07/12/2025 | Ολυμπιακός - ΑΕΚ |
ΠΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
34 | 24 | 10 | 2941 - 2770 | +171 |
|
2.
|
34 | 23 | 11 | 2829 - 2760 | +69 |
|
3.
|
34 | 22 | 12 | 2990 - 2843 | +147 |
|
4.
|
34 | 21 | 13 | 2913 - 2801 | +112 |
|
5.
|
34 | 20 | 14 | 2966 - 2837 | +129 |
|
6.
|
34 | 20 | 14 | 2941 - 2788 | +153 |
|
7.
|
34 | 20 | 14 | 2870 - 2797 | +73 |
|
8.
|
34 | 19 | 15 | 2940 - 2910 | +30 |
|
9.
|
34 | 19 | 15 | 2965 - 2984 | -19 |
|
10.
|
34 | 18 | 16 | 2776 - 2714 | +62 |
|
11.
|
34 | 17 | 17 | 2896 - 2934 | -38 |
|
12.
|
34 | 16 | 18 | 2780 - 2724 | +56 |
|
13.
|
34 | 15 | 19 | 2626 - 2669 | -43 |
|
14.
|
34 | 14 | 20 | 2795 - 2830 | -35 |
|
15.
|
34 | 13 | 21 | 2740 - 2897 | -157 |
|
16.
|
34 | 11 | 23 | 2921 - 3052 | -131 |
|
17.
|
34 | 9 | 25 | 2683 - 2834 | -151 |
|
18.
|
34 | 5 | 29 | 2646 - 3074 | -428 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Play - In: )