ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 09-01-2025
Παναθηναϊκός
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Παρτιζάν
Ν
Ν
Ν
Η
Η
Δημοσιεύθηκε:
8 Ιανουαρίου 2025
Κατηγορία:
Στις 21:15 οι ομάδες ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και ΠΑΡΤΙΖΑΝ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
Χωρίς ρίσκο στο Παναθηναϊκός – Παρτιζάν
Είμαι ο Στέφανος Τάτσιος (ο «μπασκετικός» του bookenemy) και σας έχω εξασφαλίσει ένα δωρεάν* στοίχημα σημαντικής αξίας με την ΕΓΓΡΑΦΗ σας σε πασίγνωστη στοιχηματική. *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.38 | 3.20 | 3.58% | -6.51.94 | +6.51.88 | 4.52% | 170.51.91 | 170.51.89 | 5.00% | |
|
|
1.37 | 3.25 | 3.63% | -6.51.91 | +6.51.90 | 4.75% | 169.51.87 | 169.51.95 | 4.54% | |
|
|
1.38 | 3.15 | 4.04% | -6.51.90 | +6.51.90 | 5.00% | 169.51.88 | 169.51.92 | 5.01% | |
|
|
1.44 | 2.80 | 4.91% | -5.51.90 | +5.51.90 | 5.00% | 168.51.87 | 168.51.93 | 5.02% | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 47-49 | 99-85 | Ν |
| 26/10/2025 | Παναθηναϊκός - Προμηθέας | 52-39 | 91-70 | Ν |
| 24/10/2025 | Βίρτους - Παναθηναϊκός | 48-35 | 92-75 | Ν |
| 19/10/2025 | Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός | 36-49 | 67-90 | Η |
| 17/10/2025 | Εφές - Παναθηναϊκός | 42-43 | 81-95 | Η |
| 15/10/2025 | Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν | 48-39 | 91-85 | Ν |
| 12/10/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 43-48 | 90-86 | Ν |
| 09/10/2025 | Μπασκόνια - Παναθηναϊκός | 36-42 | 84-86 | Η |
| 05/10/2025 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 51-31 | 93-83 | Ν |
| 03/10/2025 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 45-51 | 96-103 | Η |
Παρτιζάν
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Χαποέλ Τελ Αβίβ - Παρτιζάν | 43-42 | 97-84 | Ν |
| 24/10/2025 | Παρτιζάν - Παρί | 46-48 | 83-101 | Η |
| 17/10/2025 | Μπασκόνια - Παρτιζάν | 40-48 | 79-91 | Η |
| 15/10/2025 | Ρεάλ Μ. - Παρτιζάν | 52-33 | 93-86 | Ν |
| 11/10/2025 | Σπλιτ - Παρτιζάν | 34-38 | 81-86 | Η |
| 09/10/2025 | Παρτιζάν - Εφές | 55-43 | 93-87 | Ν |
| 06/10/2025 | Παρτιζάν - Κρκα Νόβο Μέστο | 42-28 | 84-78 | Ν |
| 02/10/2025 | Παρτιζάν - Μιλάνο | 45-33 | 80-78 | Ν |
| 30/09/2025 | Ντουμπάι BC - Παρτιζάν | 47-40 | 89-76 | Ν |
| 21/09/2025 | Παρτιζάν - Σίδνεϊ Κινγκς | 50-46 | 93-90 | Ν |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 09/01/2025 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 96-84 |
| 05/12/2024 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | 91-73 |
| 21/09/2024 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 64-75 |
| 19/01/2024 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 84-71 |
| 30/11/2023 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | 78-78 |
| 14/04/2023 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | 83-81 |
| 03/11/2022 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 89-91 |
| 04/03/2010 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | 66-82 |
| 27/01/2010 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 59-64 |
| 05/03/2009 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | 63-56 |
| 29/01/2009 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 81-63 |
| 19/03/2008 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | 82-73 |
| 20/02/2008 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 67-65 |
| 02/01/2008 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 67-66 |
| 07/11/2007 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | 90-94 |
| 24/01/2007 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 80-93 |
| 29/11/2006 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | 65-73 |
| 19/01/2006 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | 93-94 |
| 24/11/2005 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | 81-62 |
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 31/10/2025 | Μονακό - Παναθηναϊκός |
| 05/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός |
| 08/11/2025 | Περιστέρι - Παναθηναϊκός |
| 11/11/2025 | Παρί - Παναθηναϊκός |
| 13/11/2025 | Ρεάλ Μ. - Παναθηναϊκός |
| 16/11/2025 | Παναθηναϊκός - Άρης Betsson |
| 20/11/2025 | Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC |
| 22/11/2025 | Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός |
| 25/11/2025 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν |
| 05/12/2025 | Παναθηναϊκός - Βαλένθια |
Παρτιζάν
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 31/10/2025 | Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα |
| 03/11/2025 | Ντουμπάι BC - Παρτιζάν |
| 07/11/2025 | Ολυμπιακός - Παρτιζάν |
| 11/11/2025 | Παρτιζάν - Μονακό |
| 14/11/2025 | Βιλερμπάν - Παρτιζάν |
| 17/11/2025 | Ιγκοκέα - Παρτιζάν |
| 21/11/2025 | Παρτιζάν - Φενερμπαχτσέ |
| 23/11/2025 | Παρτιζάν - Στουντένσκι Τσεντάρ |
| 25/11/2025 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν |
| 04/12/2025 | Παρτιζάν - Μπάγερν |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
34 | 24 | 10 | 2941 - 2770 | +171 |
|
2.
|
34 | 23 | 11 | 2829 - 2760 | +69 |
|
3.
|
34 | 22 | 12 | 2990 - 2843 | +147 |
|
4.
|
34 | 21 | 13 | 2913 - 2801 | +112 |
|
5.
|
34 | 20 | 14 | 2966 - 2837 | +129 |
|
6.
|
34 | 20 | 14 | 2941 - 2788 | +153 |
|
7.
|
34 | 20 | 14 | 2870 - 2797 | +73 |
|
8.
|
34 | 19 | 15 | 2940 - 2910 | +30 |
|
9.
|
34 | 19 | 15 | 2965 - 2984 | -19 |
|
10.
|
34 | 18 | 16 | 2776 - 2714 | +62 |
|
11.
|
34 | 17 | 17 | 2896 - 2934 | -38 |
|
12.
|
34 | 16 | 18 | 2780 - 2724 | +56 |
|
13.
|
34 | 15 | 19 | 2626 - 2669 | -43 |
|
14.
|
34 | 14 | 20 | 2795 - 2830 | -35 |
|
15.
|
34 | 13 | 21 | 2740 - 2897 | -157 |
|
16.
|
34 | 11 | 23 | 2921 - 3052 | -131 |
|
17.
|
34 | 9 | 25 | 2683 - 2834 | -151 |
|
18.
|
34 | 5 | 29 | 2646 - 3074 | -428 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Play - In: )