ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 05-01-2025
Παναθηναϊκός
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
ΠΑΟΚ
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
4 Ιανουαρίου 2025
Κατηγορία:
Στις 17:15 οι ομάδες ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση BASKET LEAGUE
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία BASKET LEAGUE και στατιστικά της διοργάνωσης.
Ο Στέφανος Τάτσιος για το (μπασκετικό) Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Το ποντάρισμα μου σε αυτό το παιχνίδι θα το ρίξω σε εταιρία που προσφέρει ένα (1) δωρεάν* στοίχημα σε κάθε αναγνώστη του bookenemy που θα ολοκληρώσει σήμερα την ΕΓΓΡΑΦΗ του. *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-20.51.86 | +20.51.94 | 5.04% | 169.51.94 | 169.51.86 | 5.04% | ||||
|
1.02 | 15.50 | 4.30% | -20.51.85 | +20.51.93 | 5.54% | 169.51.89 | 169.51.88 | 5.75% | |
|
1.02 | 14.00 | 4.93% | -20.51.90 | +20.51.90 | 5.00% | 169.51.90 | 169.51.90 | 5.00% | |
|
1.01 | 14.50 | 5.58% | -21.51.91 | +21.51.90 | 4.75% | 170.51.91 | 170.51.90 | 4.75% | |
|
1.02 | 11.00 | 6.66% | -20.51.87 | +20.51.87 | 6.50% | 168.51.87 | 168.51.87 | 6.50% | |
![]() |
1.02 | 11.00 | 6.66% | -20.51.87 | +20.51.87 | 6.50% | 168.51.87 | 168.51.87 | 6.50% | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
24/04/2025 | Παναθηναϊκός - Εφές | 42-36 | 76-79 | Η |
22/04/2025 | Παναθηναϊκός - Εφές | 40-48 | 87-83 | Ν |
14/04/2025 | Περιστέρι - Παναθηναϊκός | 39-45 | 82-97 | Η |
11/04/2025 | Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας | 47-49 | 96-96 (15-8) | ET |
06/04/2025 | Παναθηναϊκός - Περιστέρι | 47-35 | 88-68 | Ν |
03/04/2025 | Μονακό - Παναθηναϊκός | 41-49 | 76-88 | Η |
28/03/2025 | Παναθηναϊκός - Παρί | 48-56 | 98-101 | Η |
26/03/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός | 47-42 | 92-99 | Η |
23/03/2025 | Παναθηναϊκός - Λαύριο | 50-38 | 98-70 | Ν |
21/03/2025 | Παναθηναϊκός - Άλμπα | 46-35 | 91-81 | Ν |
ΠΑΟΚ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
27/04/2025 | ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΟΚ | 40-25 | 78-78 (11-7) | ET |
23/04/2025 | ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο | 39-49 | 84-82 | Ν |
16/04/2025 | Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ | 38-31 | 72-65 | Ν |
12/04/2025 | ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Betsson BC | 41-33 | 94-69 | Ν |
05/04/2025 | ΑΕΚ Betsson BC - ΠΑΟΚ | 43-32 | 89-76 | Ν |
02/04/2025 | Σολέ - ΠΑΟΚ | 40-43 | 80-81 (8-9) | ET |
26/03/2025 | ΠΑΟΚ - Σολέ | 40-47 | 88-89 | Η |
23/03/2025 | Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ | 37-48 | 84-83 | Ν |
15/03/2025 | ΠΑΟΚ - Καρδίτσα | 34-26 | 71-61 | Ν |
12/03/2025 | ΠΑΟΚ - Φρίμπουργκ Ολίμπικ | 41-34 | 82-76 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
05/01/2025 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 100-81 |
12/10/2024 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 93-96 |
18/05/2024 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 89-89 |
16/05/2024 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 84-66 |
17/03/2024 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 73-89 |
10/12/2023 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 97-85 |
29/09/2023 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 64-77 |
13/03/2023 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 81-73 |
27/11/2022 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 87-63 |
26/03/2022 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 77-67 |
07/11/2021 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 64-81 |
18/04/2021 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 68-74 |
08/11/2020 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 96-67 |
07/04/2019 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 89-51 |
17/02/2019 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 73-79 |
16/12/2018 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 83-93 |
29/05/2018 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 72-88 |
26/05/2018 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 84-67 |
24/05/2018 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 92-79 |
04/02/2018 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 74-91 |
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
30/04/2025 | Εφές - Παναθηναϊκός |
02/05/2025 | Εφές - Παναθηναϊκός |
ΠΑΟΚ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
03/05/2025 | Καρδίτσα - ΠΑΟΚ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1.
|
22 | 22 | 0 | 2065 - 1675 | +390 |
2.
|
22 | 20 | 2 | 1965 - 1617 | +348 |
3.
|
22 | 14 | 8 | 1871 - 1781 | +90 |
4.
|
22 | 11 | 11 | 1790 - 1815 | -25 |
5.
|
22 | 11 | 11 | 1683 - 1725 | -42 |
6.
|
22 | 10 | 12 | 1738 - 1810 | -72 |
7.
|
22 | 9 | 13 | 1696 - 1739 | -43 |
8.
|
22 | 9 | 13 | 1699 - 1839 | -140 |
9.
![]() |
22 | 8 | 14 | 1677 - 1810 | -133 |
10.
|
22 | 7 | 15 | 1759 - 1873 | -114 |
11.
|
22 | 6 | 16 | 1720 - 1798 | -78 |
12.
|
22 | 5 | 17 | 1705 - 1886 | -181 |
(1 - 6) Promotion - Basket League (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Basket League (Play Offs: 1/8-finals)
(11 - 12) Basket League (Play Out: )