ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 15-04-2024
Παναθηναϊκός
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Ολυμπιακός
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
14 Απριλίου 2024
Κατηγορία:
Στις 20:15 οι ομάδες ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση BASKET LEAGUE
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία BASKET LEAGUE και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΔΩΡΕΑΝ* ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ «ΑΙΩΝΙΩΝ»
Ποντάρεις χωρίς ρίσκο στο μεγάλο παιχνίδι με ένα στοίχημα χωρίς κατάθεση (ΕΓΓΡΑΦΗ).
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις -21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.52 | 2.62 | 3.81% | -4.51.91 | +4.51.82 | 6.80% | 150.51.88 | 150.51.85 | 6.76% | |
|
1.48 | 2.70 | 4.40% | -4.51.95 | +4.51.88 | 4.28% | 150.51.88 | 150.51.95 | 4.28% | |
|
1.30 | 3.40 | 5.96% | -5.51.90 | +5.51.84 | 6.52% | 152.51.89 | 152.51.85 | 6.51% | |
![]() |
1.39 | 2.90 | 6.04% | |||||||
|
1.45 | 2.63 | 6.53% | |||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 42-38 | 85-71 | Ν |
06/06/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 45-44 | 88-99 | Η |
01/06/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 41-31 | 91-83 | Ν |
30/05/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 42-34 | 80-68 | Ν |
25/05/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 57-46 | 97-93 | Ν |
23/05/2025 | Φενερμπαχτσέ - Παναθηναϊκός | 38-33 | 82-76 | Ν |
14/05/2025 | Προμηθέας - Παναθηναϊκός | 38-42 | 59-97 | Η |
12/05/2025 | Παναθηναϊκός - Προμηθέας | 58-45 | 101-69 | Ν |
06/05/2025 | Παναθηναϊκός - Εφές | 41-30 | 75-67 | Ν |
02/05/2025 | Εφές - Παναθηναϊκός | 38-33 | 85-82 | Ν |
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 42-38 | 85-71 | Ν |
06/06/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 45-44 | 88-99 | Η |
01/06/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 41-31 | 91-83 | Ν |
30/05/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 42-34 | 80-68 | Ν |
25/05/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 57-46 | 97-93 | Ν |
23/05/2025 | Ολυμπιακός - Μονακό | 32-35 | 68-78 | Η |
15/05/2025 | ΑΕΚ Betsson BC - Ολυμπιακός | 39-42 | 64-90 | Η |
04/05/2025 | Ολυμπιακός - ΑΕΚ Betsson BC | 48-43 | 87-85 | Ν |
01/05/2025 | Ρεάλ Μ. - Ολυμπιακός | 47-42 | 84-86 | Η |
29/04/2025 | Ρεάλ Μ. - Ολυμπιακός | 38-44 | 80-72 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
08/06/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 85-71 |
06/06/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 88-99 |
01/06/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 91-83 |
30/05/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 80-68 |
25/05/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 97-93 |
14/03/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 76-74 |
16/02/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 79-75 |
20/01/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 78-72 |
08/11/2024 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 89-94 |
27/10/2024 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 71-78 |
14/06/2024 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 87-82 |
12/06/2024 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 85-88 |
10/06/2024 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 83-76 |
07/06/2024 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 92-86 |
05/06/2024 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 84-89 |
15/04/2024 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 77-71 |
14/03/2024 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 71-65 |
18/02/2024 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 58-69 |
22/01/2024 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 85-80 |
30/10/2023 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 54-66 |
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1.
|
22 | 21 | 1 | 1892 - 1523 | +369 |
2.
|
22 | 20 | 2 | 1872 - 1496 | +376 |
3.
![]() |
22 | 15 | 7 | 1810 - 1626 | +184 |
4.
|
22 | 13 | 9 | 1839 - 1774 | +65 |
5.
|
22 | 12 | 10 | 1680 - 1666 | +14 |
6.
|
22 | 9 | 13 | 1802 - 1861 | -59 |
7.
|
22 | 9 | 13 | 1911 - 1898 | +13 |
8.
|
22 | 8 | 14 | 1657 - 1852 | -195 |
9.
|
22 | 8 | 14 | 1615 - 1764 | -149 |
10.
|
22 | 7 | 15 | 1802 - 1921 | -119 |
11.
|
22 | 7 | 15 | 1650 - 1761 | -111 |
12.
|
22 | 3 | 19 | 1460 - 1848 | -388 |
(1 - 6) Promotion - Basket League (Winners stage: )
(7 - 12) Basket League (Losers stage: )