ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΦΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 31-01-2025
Δημοσιεύθηκε:
30 Ιανουαρίου 2025
Κατηγορία:
Στις 21:15 οι ομάδες ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΕΦΕΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΦΕΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
Στοίχημα χωρίς κατάθεση από ΤΑΤΣΙΟΣ
Είμαι ο Στέφανος Τάτσιος και σας έχω εξασφαλίσει κάτι αποκλειστικό μέσω bookenemy σε συνεργασία με πασίγνωστη στοιχηματική. Κάνοντας απλώς εγγραφή, θα λάβετε ένα δωρεάν* στοίχημα σημαντικής αξίας (άμεσα αναλήψιμα τα όποια κέρδη προκύψουν).
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΦΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΦΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.27 | 3.95 | 3.90% | -8.51.90 | +8.51.91 | 4.75% | 168.51.85 | 168.51.95 | 5.07% | |
|
|
1.31 | 3.60 | 3.95% | -7.51.87 | +7.51.95 | 4.54% | 167.51.87 | 167.51.93 | 5.02% | |
|
|
1.28 | 3.80 | 4.25% | -8.51.97 | +8.51.84 | 4.86% | 168.51.92 | 168.51.88 | 5.01% | |
|
|
1.32 | 3.40 | 4.92% | -7.51.90 | +7.51.90 | 5.00% | 168.51.90 | 168.51.90 | 5.00% | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΦΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Ολυμπιακός - Ηρακλής | 50-40 | 103-87 | Ν |
| 31/10/2025 | Ολυμπιακός - Χαποέλ Τελ Αβίβ | 33-39 | 62-58 | Ν |
| 29/10/2025 | Ολυμπιακός - Μονακό | 38-37 | 87-92 | Η |
| 26/10/2025 | Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός | 29-35 | 65-91 | Η |
| 24/10/2025 | Μπάγερν - Ολυμπιακός | 29-47 | 71-96 | Η |
| 19/10/2025 | Ολυμπιακός - Πανιώνιος | 42-37 | 81-66 | Ν |
| 16/10/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός | 48-40 | 94-95 | Η |
| 14/10/2025 | Ολυμπιακός - Εφές | 51-48 | 78-82 | Η |
| 12/10/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 43-48 | 90-86 | Ν |
| 10/10/2025 | Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC | 43-31 | 86-67 | Ν |
Εφές
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Μπασκόνια - Εφές | 43-39 | 86-75 | Ν |
| 28/10/2025 | Παρί - Εφές | 39-46 | 80-90 | Η |
| 26/10/2025 | Τραμπζονσπόρ - Εφές | 35-37 | 74-81 | Η |
| 24/10/2025 | Εφές - Φενερμπαχτσέ | 43-44 | 69-79 | Η |
| 20/10/2025 | Καρσίγιακα - Εφές | 50-47 | 87-101 | Η |
| 17/10/2025 | Εφές - Παναθηναϊκός | 42-43 | 81-95 | Η |
| 14/10/2025 | Ολυμπιακός - Εφές | 51-48 | 78-82 | Η |
| 12/10/2025 | Εφές - Μερκεζεφέντι | 52-38 | 90-72 | Ν |
| 09/10/2025 | Παρτιζάν - Εφές | 55-43 | 93-87 | Ν |
| 05/10/2025 | Μπούρσασπορ - Εφές | 37-42 | 73-93 | Η |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 14/10/2025 | Ολυμπιακός - Εφές | 78-82 |
| 31/01/2025 | Ολυμπιακός - Εφές | 92-89 |
| 18/10/2024 | Εφές - Ολυμπιακός | 91-89 |
| 19/03/2024 | Εφές - Ολυμπιακός | 85-72 |
| 26/10/2023 | Ολυμπιακός - Εφές | 75-57 |
| 03/02/2023 | Ολυμπιακός - Εφές | 76-70 |
| 01/12/2022 | Εφές - Ολυμπιακός | 82-71 |
| 19/05/2022 | Ολυμπιακός - Εφές | 74-77 |
| 10/02/2022 | Ολυμπιακός - Εφές | 75-75 |
| 17/11/2021 | Εφές - Ολυμπιακός | 88-69 |
| 18/02/2021 | Εφές - Ολυμπιακός | 76-53 |
| 30/10/2020 | Ολυμπιακός - Εφές | 79-84 |
| 21/02/2019 | Εφές - Ολυμπιακός | 75-65 |
| 13/12/2018 | Ολυμπιακός - Εφές | 88-81 |
| 23/03/2018 | Ολυμπιακός - Εφές | 89-82 |
| 22/12/2017 | Εφές - Ολυμπιακός | 58-61 |
| 02/05/2017 | Ολυμπιακός - Εφές | 87-78 |
| 28/04/2017 | Εφές - Ολυμπιακός | 62-74 |
| 26/04/2017 | Εφές - Ολυμπιακός | 64-60 |
| 21/04/2017 | Ολυμπιακός - Εφές | 71-73 |
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 07/11/2025 | Ολυμπιακός - Παρτιζάν |
| 09/11/2025 | Ολυμπιακός - Καρδίτσα |
| 12/11/2025 | Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις |
| 14/11/2025 | Μιλάνο - Ολυμπιακός |
| 16/11/2025 | Προμηθέας - Ολυμπιακός |
| 21/11/2025 | Ολυμπιακός - Παρί |
| 23/11/2025 | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός |
| 26/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός |
| 04/12/2025 | Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ |
| 07/12/2025 | Ολυμπιακός - ΑΕΚ |
Εφές
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 03/11/2025 | Εφές - Μανίσα |
| 07/11/2025 | Εφές - Μιλάνο |
| 09/11/2025 | Μπεσίκτας - Εφές |
| 11/11/2025 | Βίρτους - Εφές |
| 14/11/2025 | Εφές - Μπάγερν |
| 16/11/2025 | Εφές - Μπαχτσεσεχίρ |
| 20/11/2025 | Εφές - Μπαρτσελόνα |
| 23/11/2025 | Τόφας - Εφές |
| 26/11/2025 | Μονακό - Εφές |
| 04/12/2025 | Εφές - Ρεάλ Μ. |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΦΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
34 | 24 | 10 | 2941 - 2770 | +171 |
|
2.
|
34 | 23 | 11 | 2829 - 2760 | +69 |
|
3.
|
34 | 22 | 12 | 2990 - 2843 | +147 |
|
4.
|
34 | 21 | 13 | 2913 - 2801 | +112 |
|
5.
|
34 | 20 | 14 | 2966 - 2837 | +129 |
|
6.
|
34 | 20 | 14 | 2941 - 2788 | +153 |
|
7.
|
34 | 20 | 14 | 2870 - 2797 | +73 |
|
8.
|
34 | 19 | 15 | 2940 - 2910 | +30 |
|
9.
|
34 | 19 | 15 | 2965 - 2984 | -19 |
|
10.
|
34 | 18 | 16 | 2776 - 2714 | +62 |
|
11.
|
34 | 17 | 17 | 2896 - 2934 | -38 |
|
12.
|
34 | 16 | 18 | 2780 - 2724 | +56 |
|
13.
|
34 | 15 | 19 | 2626 - 2669 | -43 |
|
14.
|
34 | 14 | 20 | 2795 - 2830 | -35 |
|
15.
|
34 | 13 | 21 | 2740 - 2897 | -157 |
|
16.
|
34 | 11 | 23 | 2921 - 3052 | -131 |
|
17.
|
34 | 9 | 25 | 2683 - 2834 | -151 |
|
18.
|
34 | 5 | 29 | 2646 - 3074 | -428 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Play - In: )