ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ – ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 17-11-2022
Ντεπ. Πάστο
Η
Ι
Ι
Η
Ι
Αμέρικα Ντε Κάλι
Η
Η
Ι
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
16 Νοεμβρίου 2022
Κατηγορία:
Στις 19:00 οι ομάδες ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ και ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ – ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ - ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ
ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ - ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ - ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Ντεπ. Πάστο
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 2-0 | 2-1 | Η |
11/09/2025 | Μιγιονάριος - Ντεπ. Πάστο | 1-0 | 1-0 | Η |
06/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Μπογιακά Τσικό | 1-0 | 2-0 | Ν |
01/09/2025 | Λα Εκιδάδ - Ντεπ. Πάστο | 0-0 | 0-0 | Ι |
29/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 0-1 | 1-2 | Η |
23/08/2025 | Γιανέρος - Ντεπ. Πάστο | 2-1 | 2-1 | Η |
19/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1-0 | 1-2 | Η |
15/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ενβιγάδο | 0-1 | 0-1 | Η |
08/08/2025 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Ντεπ. Πάστο | 1-0 | 1-1 | Ι |
27/07/2025 | Μπογιακά Τσικό - Ντεπ. Πάστο | 0-2 | 2-2 | Ι |
Αμέρικα Ντε Κάλι
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
13/09/2025 | Φορταλέζα CEIF - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 | Η |
08/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπορτίβο Κάλι | 0-0 | 0-0 | Ι |
04/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Μπουκαραμάνγκα | 2-0 | 2-0 | Ν |
01/09/2025 | Αλιάνσα FC - Αμέρικα Ντε Κάλι | 0-0 | 1-0 | Η |
28/08/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 1-0 | Η |
25/08/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ατλέτικο Νασιονάλ | 1-1 | 1-1 | Ι |
20/08/2025 | Φλουμινένσε - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 2-0 | Η |
15/08/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 | 2-1 | Η |
13/08/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Φλουμινένσε | 0-2 | 1-2 | Η |
10/08/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπόρτες Τολίμα | 0-1 | 0-1 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
08/02/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 1-1 |
08/11/2024 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 3-1 |
19/04/2024 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 0-0 |
31/07/2023 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 1-1 |
05/02/2023 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 2-4 |
24/11/2022 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 |
14/11/2022 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 2-1 |
22/10/2022 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 4-0 |
09/05/2022 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 3-1 |
14/11/2021 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 3-0 |
01/03/2021 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-1 |
15/01/2021 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-1 |
26/10/2020 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 3-2 |
30/10/2019 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 1-0 |
02/06/2019 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 0-3 |
15/05/2019 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-0 |
05/05/2019 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1-1 |
25/04/2019 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 1-1 |
13/03/2019 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 0-2 |
16/09/2018 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπ. Πάστο | 3-1 |
Ντεπ. Πάστο
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
21/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Σάντα Φε |
29/09/2025 | Ατλ. Τζούνιορ - Ντεπ. Πάστο |
02/10/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο |
05/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Αλιάνσα FC |
13/10/2025 | Άγκιλας Ντοράντας - Ντεπ. Πάστο |
18/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ατλέτικο Νασιονάλ |
25/10/2025 | Φορταλέζα CEIF - Ντεπ. Πάστο |
28/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπ. Περέιρα |
02/11/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο |
Αμέρικα Ντε Κάλι
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
20/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Όνσε Κάλδας |
28/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ενβιγάδο |
08/10/2025 | Μιγιονάριος - Αμέρικα Ντε Κάλι |
12/10/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Λα Εκιδάδ |
20/10/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Αμέρικα Ντε Κάλι |
24/10/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ατλ. Τζούνιορ |
29/10/2025 | Μπογιακά Τσικό - Αμέρικα Ντε Κάλι |
04/11/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ουνιόν Μαγδαλένα |
ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ - ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- | Group A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
12
|
6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 9 | +4 |
2.
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | +3 |
3.
|
9
|
6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 9 | -1 |
4.
|
1
|
6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 11 | -6 | Group B |
1.
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | +3 |
2.
|
10
|
6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | +2 |
3.
|
8
|
6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 |
4.
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 |
(1 - 1)
(2 - 4) None