ΜΠΡΝΟ – ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 19-03-2023
Δημοσιεύθηκε:
18 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 16:00 οι ομάδες ΜΠΡΝΟ και ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΤΣΕΧΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΠΡΝΟ – ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΤΣΕΧΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΠΡΝΟ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΠΡΝΟ
ΜΠΡΝΟ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΜΠΡΝΟ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μπρνο
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
18/10/2025 | Μπρνο - Ostrava B | 1-0 | 4-1 | Ν |
03/10/2025 | Usti nad Labem - Μπρνο | 0-1 | 0-1 | Ν |
27/09/2025 | Μπρνο - Σλάβια Πράγας Β' | 1-0 | 2-1 | Ν |
20/09/2025 | Μπρνο - Βισότσινα Ζιχλάβα | 0-0 | 2-1 | Ν |
14/09/2025 | Ζιζκόφ - Μπρνο | 0-3 | 1-4 | Ν |
27/08/2025 | Bohunice - Μπρνο | 0-2 | 0-4 | Ν |
22/08/2025 | Χρούντιμ - Μπρνο | 0-0 | 0-1 | Ν |
16/08/2025 | Μπρνο - Πρόστεγιοφ | 0-0 | 1-2 | Η |
12/08/2025 | Havlickuv Brod - Μπρνο | 0-0 | 0-1 | Ν |
08/08/2025 | Λίσεν - Μπρνο | 1-2 | 2-2 | Ι |
Γιάμπλονετς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
19/10/2025 | Γιάμπλονετς - Ντούκλα Πράγας | 0-0 | 0-0 | Ι |
05/10/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Γιάμπλονετς | 2-0 | 2-0 | Η |
28/09/2025 | Γιάμπλονετς - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 1-0 | 2-0 | Ν |
20/09/2025 | Καρβινά - Γιάμπλονετς | 0-1 | 1-2 | Ν |
14/09/2025 | Γιάμπλονετς - Παρντούμπιτσε | 3-0 | 3-2 | Ν |
30/08/2025 | Σλοβάτσκο - Γιάμπλονετς | 0-1 | 0-2 | Ν |
26/08/2025 | Admira Prague - Γιάμπλονετς | 0-2 | 0-3 | Ν |
23/08/2025 | Τέπλιτσε - Γιάμπλονετς | 0-1 | 0-1 | Ν |
16/08/2025 | Γιάμπλονετς - Σλάβια Πράγας | 1-0 | 1-1 | Ι |
10/08/2025 | Μποέμιανς - Γιάμπλονετς | 0-1 | 0-1 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
21/05/2023 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 1-0 |
19/03/2023 | Μπρνο - Γιάμπλονετς | 1-2 |
02/10/2022 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 3-1 |
14/03/2021 | Μπρνο - Γιάμπλονετς | 1-2 |
06/11/2020 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 0-1 |
01/10/2019 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 3-2 |
05/05/2018 | Μπρνο - Γιάμπλονετς | 0-3 |
05/11/2017 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 1-0 |
15/04/2017 | Μπρνο - Γιάμπλονετς | 2-0 |
15/10/2016 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 1-2 |
27/02/2016 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 3-0 |
23/08/2015 | Μπρνο - Γιάμπλονετς | 0-3 |
30/05/2015 | Μπρνο - Γιάμπλονετς | 2-3 |
26/07/2014 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 2-0 |
31/05/2014 | Μπρνο - Γιάμπλονετς | 1-0 |
21/07/2013 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 0-0 |
03/03/2013 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 2-0 |
19/08/2012 | Μπρνο - Γιάμπλονετς | 1-4 |
28/05/2011 | Μπρνο - Γιάμπλονετς | 3-4 |
19/07/2010 | Γιάμπλονετς - Μπρνο | 1-0 |
Μπρνο
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
21/10/2025 | Μπρνο - Οπάβα |
25/10/2025 | Vlasim - Μπρνο |
26/10/2025 | Vlasim - Μπρνο |
01/11/2025 | Μπρνο - Κρόμεριζ |
09/11/2025 | Sparta Prague B - Μπρνο |
28/02/2026 | Μπρνο - Πρίμπραμ |
07/03/2026 | Ταμπόρσκο - Μπρνο |
14/03/2026 | Μπρνο - Λίσεν |
21/03/2026 | Πρόστεγιοφ - Μπρνο |
04/04/2026 | Μπρνο - Χρούντιμ |
Γιάμπλονετς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
25/10/2025 | Σλόβαν Λίμπερετς - Γιάμπλονετς |
01/11/2025 | Γιάμπλονετς - Ζλιν |
08/11/2025 | Οστράβα - Γιάμπλονετς |
23/11/2025 | Γιάμπλονετς - Βικτόρια Πλζεν |
29/11/2025 | Χράντετς Κράλοβε - Γιάμπλονετς |
07/12/2025 | Γιάμπλονετς - Μποέμιανς |
13/12/2025 | Σλάβια Πράγας - Γιάμπλονετς |
31/01/2026 | Γιάμπλονετς - Τέπλιτσε |
07/02/2026 | Γιάμπλονετς - Σλοβάτσκο |
14/02/2026 | Παρντούμπιτσε - Γιάμπλονετς |
ΜΠΡΝΟ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
68
|
30 | 20 | 8 | 2 | 70 - 29 | +41 |
2.
|
66
|
30 | 20 | 6 | 4 | 81 - 25 | +56 |
3.
|
57
|
30 | 17 | 6 | 7 | 55 - 29 | +26 |
4.
|
48
|
30 | 14 | 6 | 10 | 53 - 49 | +4 |
5.
|
46
|
30 | 13 | 7 | 10 | 36 - 38 | -2 |
6.
|
41
|
30 | 10 | 11 | 9 | 45 - 40 | +5 |
7.
![]() |
38
|
30 | 10 | 8 | 12 | 39 - 43 | -4 |
8.
|
38
|
30 | 11 | 5 | 14 | 34 - 40 | -6 |
9.
|
37
|
30 | 9 | 10 | 11 | 39 - 42 | -3 |
10.
|
35
|
30 | 10 | 5 | 15 | 35 - 54 | -19 |
11.
![]() |
35
|
30 | 9 | 8 | 13 | 46 - 57 | -11 |
12.
|
35
|
30 | 9 | 8 | 13 | 43 - 42 | +1 |
13.
|
32
|
30 | 8 | 8 | 14 | 38 - 63 | -25 |
14.
|
31
|
30 | 8 | 7 | 15 | 40 - 56 | -16 |
15.
|
28
|
30 | 8 | 4 | 18 | 29 - 58 | -29 |
16.
![]() |
26
|
30 | 5 | 11 | 14 | 37 - 55 | -18 |
(1 - 6) Championship Round
(7 - 10) Middle Play-off
(11 - 16) Relegation Round