ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ – ΕΝΒΙΓΑΔΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 25-01-2023
Μπουκαραμάνγκα
Ν
Ν
Ν
Η
Η
Ενβιγάδο
Η
Ν
Ν
Ν
Η
Δημοσιεύθηκε:
24 Ιανουαρίου 2023
Κατηγορία:
Στις 03:00 οι ομάδες ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ και ΕΝΒΙΓΑΔΟ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ – ΕΝΒΙΓΑΔΟ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ - ΕΝΒΙΓΑΔΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ
ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ - ΕΝΒΙΓΑΔΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ - ΕΝΒΙΓΑΔΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μπουκαραμάνγκα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Μπουκαραμάνγκα | 3-0 | 3-0 | Η |
| 26/10/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Γιανέρος | 1-0 | 2-0 | Ν |
| 22/10/2025 | Μιγιονάριος - Μπουκαραμάνγκα | 0-0 | 1-1 | Ι |
| 13/10/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Ουνιόν Μαγδαλένα | 0-0 | 1-0 | Ν |
| 04/10/2025 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 0-2 | 1-2 | Ν |
| 27/09/2025 | Φορταλέζα CEIF - Μπουκαραμάνγκα | 0-0 | 2-1 | Η |
| 20/09/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Ντεπόρτες Τολίμα | 1-0 | 2-0 | Ν |
| 17/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Μπουκαραμάνγκα | 0-0 | 0-0 | Ι |
| 14/09/2025 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μπουκαραμάνγκα | 0-0 | 0-3 | Ν |
| 10/09/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Όνσε Κάλδας | 0-0 | 0-0 | Ι |
Ενβιγάδο
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Ενβιγάδο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0-0 | 0-1 | Η |
| 28/10/2025 | Άγκιλας Ντοράντας - Ενβιγάδο | 0-0 | 1-0 | Η |
| 25/10/2025 | Ενβιγάδο - Μπογιακά Τσικό | 0-0 | 0-2 | Η |
| 22/10/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Ενβιγάδο | 0-0 | 1-0 | Η |
| 18/10/2025 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Ενβιγάδο | 1-0 | 3-1 | Η |
| 11/10/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ενβιγάδο | 1-1 | 1-2 | Ν |
| 07/10/2025 | Ενβιγάδο - Ντεπ. Περέιρα | 1-0 | 2-1 | Ν |
| 04/10/2025 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 0-2 | 1-2 | Η |
| 28/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ενβιγάδο | 0-0 | 1-1 | Ι |
| 20/09/2025 | Ενβιγάδο - Αλιάνσα FC | 0-0 | 0-0 | Ι |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 04/10/2025 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 1-2 |
| 18/04/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Ενβιγάδο | 1-0 |
| 05/10/2024 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 0-0 |
| 25/03/2024 | Μπουκαραμάνγκα - Ενβιγάδο | 3-1 |
| 15/07/2023 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 1-3 |
| 25/01/2023 | Μπουκαραμάνγκα - Ενβιγάδο | 0-0 |
| 20/08/2022 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 2-1 |
| 08/04/2022 | Μπουκαραμάνγκα - Ενβιγάδο | 3-0 |
| 30/03/2022 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 0-0 |
| 22/02/2022 | Μπουκαραμάνγκα - Ενβιγάδο | 1-2 |
| 31/10/2021 | Μπουκαραμάνγκα - Ενβιγάδο | 2-1 |
| 06/08/2021 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 1-2 |
| 29/07/2021 | Μπουκαραμάνγκα - Ενβιγάδο | 1-1 |
| 20/02/2021 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 1-0 |
| 16/02/2020 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 4-0 |
| 29/09/2019 | Μπουκαραμάνγκα - Ενβιγάδο | 2-3 |
| 03/04/2019 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 1-2 |
| 15/10/2018 | Μπουκαραμάνγκα - Ενβιγάδο | 2-1 |
| 11/04/2018 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 1-1 |
| 25/07/2017 | Ενβιγάδο - Μπουκαραμάνγκα | 0-0 |
Μπουκαραμάνγκα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 09/11/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Λα Εκιδάδ |
| 12/11/2025 | Ντεπ. Πάστο - Μπουκαραμάνγκα |
Ενβιγάδο
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 07/11/2025 | Ενβιγάδο - Μιγιονάριος |
| 12/11/2025 | Γιανέρος - Ενβιγάδο |
| 13/11/2025 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Ενβιγάδο |
ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ - ΕΝΒΙΓΑΔΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
39
|
20 | 11 | 6 | 3 | 32 - 21 | +11 |
|
2.
|
38
|
20 | 10 | 8 | 2 | 30 - 18 | +12 |
|
3.
|
35
|
20 | 9 | 8 | 3 | 26 - 14 | +12 |
|
4.
|
32
|
20 | 9 | 5 | 6 | 32 - 23 | +9 |
|
5.
|
30
|
20 | 7 | 9 | 4 | 24 - 18 | +6 |
|
6.
|
30
|
20 | 9 | 3 | 8 | 27 - 22 | +5 |
|
7.
|
29
|
20 | 8 | 5 | 7 | 29 - 24 | +5 |
|
8.
|
29
|
20 | 8 | 5 | 7 | 22 - 21 | +1 |
|
9.
|
28
|
20 | 7 | 7 | 6 | 17 - 17 | 0 |
|
10.
|
26
|
20 | 7 | 5 | 8 | 29 - 25 | +4 |
|
11.
|
26
|
20 | 5 | 11 | 4 | 20 - 17 | +3 |
|
12.
|
25
|
20 | 6 | 7 | 7 | 24 - 25 | -1 |
|
13.
|
24
|
20 | 5 | 9 | 6 | 23 - 26 | -3 |
|
14.
|
23
|
20 | 5 | 8 | 7 | 20 - 26 | -6 |
|
15.
|
20
|
20 | 4 | 8 | 8 | 15 - 21 | -6 |
|
16.
|
20
|
20 | 4 | 8 | 8 | 14 - 20 | -6 |
|
17.
|
20
|
20 | 4 | 8 | 8 | 17 - 24 | -7 |
|
18.
|
19
|
20 | 4 | 7 | 9 | 16 - 26 | -10 |
|
19.
|
19
|
20 | 3 | 10 | 7 | 16 - 30 | -14 |
|
20.
|
18
|
20 | 5 | 3 | 12 | 20 - 35 | -15 |
(1 - 8) Next Round
(9 - 20) None