ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΤΟΤΕΝΑΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 08-05-2025
Μπόντο Γκλιμτ
Ι
Ν
Ν
Ι
Η
Τότεναμ
Ν
Η
Η
Ν
Η
Δημοσιεύθηκε:
7 Μαΐου 2025
Κατηγορία:
Στις 22:00 οι ομάδες ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ και ΤΟΤΕΝΑΜ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΤΟΤΕΝΑΜ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΤΟΤΕΝΑΜ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΤΟΤΕΝΑΜ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.60 | 3.80 | 2.60 | 3.14% | 2.40 | 1.57 | 5.09% | 1.50 | 2.60 | 4.88% |
|
2.50 | 3.86 | 2.56 | 4.73% | 2.45 | 1.52 | 6.20% | 1.48 | 2.65 | 5.04% |
|
2.52 | 4.00 | 2.47 | 4.91% | 2.50 | 1.53 | 5.09% | 1.47 | 2.55 | 6.75% |
|
2.55 | 3.70 | 2.50 | 5.88% | 2.40 | 1.51 | 7.31% | |||
![]() |
2.55 | 3.70 | 2.50 | 5.88% | 2.40 | 1.51 | 7.31% | |||
![]() |
2.55 | 3.75 | 2.45 | 6.28% | 2.25 | 1.59 | 6.84% | 1.50 | 2.40 | 7.69% |
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΤΟΤΕΝΑΜ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μπόντο Γκλιμτ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
01/05/2025 | Τότεναμ - Μπόντο Γκλιμτ | 2-0 | 3-1 | Η |
01/05/2025 | Φρέντρικσταντ - Μπόντο Γκλιμτ | 0-0 | 0-0 | Ι |
27/04/2025 | Μπόντο Γκλιμτ - KFUM Όσλο | 0-0 | 3-0 | Ν |
24/04/2025 | Γιούνκερεν - Μπόντο Γκλιμτ | 0-0 | 1-5 | Ν |
21/04/2025 | Μόλντε - Μπόντο Γκλιμτ | 0-2 | 2-2 | Ι |
17/04/2025 | Λάτσιο - Μπόντο Γκλιμτ | 1-0 | 2-0 | Η |
10/04/2025 | Μπόντο Γκλιμτ - Λάτσιο | 0-0 | 2-0 | Ν |
05/04/2025 | Μπόντο Γκλιμτ - Χαμ Καμ | 1-0 | 3-0 | Ν |
30/03/2025 | Μπρίνε - Μπόντο Γκλιμτ | 0-1 | 0-1 | Ν |
26/03/2025 | Innstranden - Μπόντο Γκλιμτ | 0-0 | 0-8 | Ν |
Τότεναμ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
04/05/2025 | Γουέστ Χαμ - Τότεναμ | 1-1 | 1-1 | Ι |
01/05/2025 | Τότεναμ - Μπόντο Γκλιμτ | 2-0 | 3-1 | Ν |
27/04/2025 | Λίβερπουλ - Τότεναμ | 3-1 | 5-1 | Η |
21/04/2025 | Τότεναμ - Νότιγχαμ Φόρεστ | 0-2 | 1-2 | Η |
17/04/2025 | Άιντραχτ Φρ. - Τότεναμ | 0-1 | 0-1 | Ν |
13/04/2025 | Γουλβς - Τότεναμ | 2-0 | 4-2 | Η |
10/04/2025 | Τότεναμ - Άιντραχτ Φρ. | 1-1 | 1-1 | Ι |
06/04/2025 | Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 2-0 | 3-1 | Ν |
03/04/2025 | Τσέλσι - Τότεναμ | 0-0 | 1-0 | Η |
16/03/2025 | Φούλαμ - Τότεναμ | 0-0 | 2-0 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
01/05/2025 | Τότεναμ - Μπόντο Γκλιμτ | 3-1 |
Μπόντο Γκλιμτ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
10/05/2025 | Μπόντο Γκλιμτ - Στρόμσγκοντσετ |
12/05/2025 | Άαλεσουντ - Μπόντο Γκλιμτ |
16/05/2025 | Τρόμσο - Μπόντο Γκλιμτ |
24/05/2025 | Μπόντο Γκλιμτ - Ρόζενμποργκ |
28/05/2025 | Μπόντο Γκλιμτ - Βίκινγκ |
01/06/2025 | Χάουγκεσουντ - Μπόντο Γκλιμτ |
Τότεναμ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
11/05/2025 | Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας |
16/05/2025 | Άστον Βίλα - Τότεναμ |
25/05/2025 | Τότεναμ - Μπράιτον |
31/07/2025 | Άρσεναλ - Τότεναμ |