ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 15-01-2025
Μπαρτσελόνα
Ν
Η
Η
Ν
Η
Παναθηναϊκός
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
14 Ιανουαρίου 2025
Κατηγορία:
Στις 21:30 οι ομάδες ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ και ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΔΩΡΕΑΝ* ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΡΤΣΑ – ΠΑΟ

Κάθε αναγνώστης του bookenemy μπορεί να εξασφαλίσει ένα δωρεάν* ποντάρισμα στο μεγάλο παιχνίδι αξίας x20!
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ & ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ στο Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός!
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.98 | 1.87 | 3.83% | +1.51.86 | -1.51.96 | 4.57% | 169.51.86 | 169.51.94 | 5.04% | |
|
|
1.93 | 1.91 | 4.00% | +1.51.80 | -1.52.02 | 4.82% | 170.51.88 | 170.51.93 | 4.77% | |
|
|
2.06 | 1.79 | 4.22% | +1.51.92 | -1.51.88 | 5.01% | 170.51.93 | 170.51.87 | 5.02% | |
|
|
1.95 | 1.85 | 5.07% | +1.51.85 | -1.51.95 | 5.07% | 169.51.87 | 169.51.93 | 5.02% | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μπαρτσελόνα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Μούρθια | 42-56 | 78-81 | Η |
| 31/10/2025 | Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα | 41-33 | 76-78 | Η |
| 28/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Μιλάνο | 36-41 | 74-72 | Ν |
| 25/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Μπρεογκάν | 44-41 | 100-85 | Ν |
| 23/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις | 39-52 | 73-88 | Η |
| 19/10/2025 | Ουνικάχα Μάλαγα - Μπαρτσελόνα | 34-39 | 77-83 | Η |
| 16/10/2025 | Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα | 33-34 | 83-78 | Ν |
| 14/10/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα | 32-60 | 71-92 | Η |
| 12/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Γέιδα | 43-48 | 86-91 | Η |
| 10/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Βαλένθια | 48-49 | 108-102 | Ν |
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Μονακό - Παναθηναϊκός | 50-41 | 92-84 | Ν |
| 28/10/2025 | Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 47-49 | 99-85 | Ν |
| 26/10/2025 | Παναθηναϊκός - Προμηθέας | 52-39 | 91-70 | Ν |
| 24/10/2025 | Βίρτους - Παναθηναϊκός | 48-35 | 92-75 | Ν |
| 19/10/2025 | Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός | 36-49 | 67-90 | Η |
| 17/10/2025 | Εφές - Παναθηναϊκός | 42-43 | 81-95 | Η |
| 15/10/2025 | Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν | 48-39 | 91-85 | Ν |
| 12/10/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 43-48 | 90-86 | Ν |
| 09/10/2025 | Μπασκόνια - Παναθηναϊκός | 36-42 | 84-86 | Η |
| 05/10/2025 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 51-31 | 93-83 | Ν |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 96-103 |
| 15/01/2025 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | 82-73 |
| 03/12/2024 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 90-89 |
| 22/03/2024 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 89-81 |
| 03/11/2023 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | 80-72 |
| 23/03/2023 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 74-88 |
| 16/12/2022 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | 74-68 |
| 03/02/2022 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | 86-60 |
| 16/12/2021 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 82-85 |
| 02/03/2021 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 77-85 |
| 15/10/2020 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | 75-75 |
| 11/01/2019 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | 79-68 |
| 21/11/2018 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 76-70 |
| 11/01/2018 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 84-75 |
| 13/10/2017 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | 98-71 |
| 24/01/2017 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 71-65 |
| 02/12/2016 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | 72-57 |
| 04/12/2015 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 93-86 |
| 29/10/2015 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | 77-52 |
| 05/03/2015 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 77-81 |
Μπαρτσελόνα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 07/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μ. |
| 09/11/2025 | Χιρόνα - Μπαρτσελόνα |
| 12/11/2025 | Μπάγερν - Μπαρτσελόνα |
| 14/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Βίρτους |
| 16/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια |
| 20/11/2025 | Εφές - Μπαρτσελόνα |
| 23/11/2025 | Γκραν Κανάρια - Μπαρτσελόνα |
| 26/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν |
| 05/12/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα |
| 06/12/2025 | Μπαρτσελόνα - Ανδόρα |
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 05/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός |
| 08/11/2025 | Περιστέρι - Παναθηναϊκός |
| 11/11/2025 | Παρί - Παναθηναϊκός |
| 13/11/2025 | Ρεάλ Μ. - Παναθηναϊκός |
| 16/11/2025 | Παναθηναϊκός - Άρης Betsson |
| 20/11/2025 | Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC |
| 22/11/2025 | Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός |
| 25/11/2025 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν |
| 05/12/2025 | Παναθηναϊκός - Βαλένθια |
| 07/12/2025 | Παναθηναϊκός - Πανιώνιος |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
34 | 24 | 10 | 2941 - 2770 | +171 |
|
2.
|
34 | 23 | 11 | 2829 - 2760 | +69 |
|
3.
|
34 | 22 | 12 | 2990 - 2843 | +147 |
|
4.
|
34 | 21 | 13 | 2913 - 2801 | +112 |
|
5.
|
34 | 20 | 14 | 2966 - 2837 | +129 |
|
6.
|
34 | 20 | 14 | 2941 - 2788 | +153 |
|
7.
|
34 | 20 | 14 | 2870 - 2797 | +73 |
|
8.
|
34 | 19 | 15 | 2940 - 2910 | +30 |
|
9.
|
34 | 19 | 15 | 2965 - 2984 | -19 |
|
10.
|
34 | 18 | 16 | 2776 - 2714 | +62 |
|
11.
|
34 | 17 | 17 | 2896 - 2934 | -38 |
|
12.
|
34 | 16 | 18 | 2780 - 2724 | +56 |
|
13.
|
34 | 15 | 19 | 2626 - 2669 | -43 |
|
14.
|
34 | 14 | 20 | 2795 - 2830 | -35 |
|
15.
|
34 | 13 | 21 | 2740 - 2897 | -157 |
|
16.
|
34 | 11 | 23 | 2921 - 3052 | -131 |
|
17.
|
34 | 9 | 25 | 2683 - 2834 | -151 |
|
18.
|
34 | 5 | 29 | 2646 - 3074 | -428 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Play - In: )