ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 17-12-2024
Μπαρτσελόνα
Η
Ν
Ν
Η
Η
Φενερμπαχτσέ
Η
Ν
Ν
Η
Ν
Δημοσιεύθηκε:
16 Δεκεμβρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 21:30 οι ομάδες ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ και ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
Ο Στέφανος Τάτσιος ποντάρει χωρίς ρίσκο
Κάνοντας εγγραφή με τον κωδικό GIFTS2025 ξεκινάτε τη διασκέδαση με ένα δωρεάν* στοίχημα αξίας x20. Εγώ θα το αξιοποιήσω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.65 | 2.30 | 3.92% | -2.51.83 | +2.51.98 | 4.90% | 165.51.91 | 165.51.89 | 5.00% | |
|
|
1.65 | 2.30 | 3.92% | -2.51.85 | +2.51.95 | 5.07% | 166.51.87 | 166.51.93 | 5.02% | |
|
|
1.67 | 2.26 | 3.96% | -2.51.86 | +2.51.96 | 4.57% | 164.51.89 | 164.51.91 | 5.00% | |
|
|
1.72 | 2.12 | 5.04% | -2.51.88 | +2.51.92 | 5.01% | 165.51.87 | 165.51.93 | 5.02% | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μπαρτσελόνα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Μούρθια | 42-56 | 78-81 | Η |
| 31/10/2025 | Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα | 41-33 | 76-78 | Η |
| 28/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Μιλάνο | 36-41 | 74-72 | Ν |
| 25/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Μπρεογκάν | 44-41 | 100-85 | Ν |
| 23/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις | 39-52 | 73-88 | Η |
| 19/10/2025 | Ουνικάχα Μάλαγα - Μπαρτσελόνα | 34-39 | 77-83 | Η |
| 16/10/2025 | Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα | 33-34 | 83-78 | Ν |
| 14/10/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα | 32-60 | 71-92 | Η |
| 12/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Γέιδα | 43-48 | 86-91 | Η |
| 10/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Βαλένθια | 48-49 | 108-102 | Ν |
Φενερμπαχτσέ
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Μερσίν - Φενερμπαχτσέ | 42-45 | 78-87 | Η |
| 30/10/2025 | Ρεάλ Μ. - Φενερμπαχτσέ | 49-22 | 84-58 | Ν |
| 28/10/2025 | Βαλένθια - Φενερμπαχτσέ | 51-35 | 94-79 | Ν |
| 26/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Τουρκ Τέλεκομ | 60-43 | 92-84 | Ν |
| 24/10/2025 | Εφές - Φενερμπαχτσέ | 43-44 | 69-79 | Η |
| 19/10/2025 | Γαλατάσαραϊ - Φενερμπαχτσέ | 42-44 | 76-85 | Η |
| 16/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μπάγερν | 37-32 | 88-73 | Ν |
| 14/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Ντουμπάι BC | 31-46 | 69-93 | Η |
| 12/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Καρσίγιακα | 43-38 | 87-73 | Ν |
| 10/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Ερυθρός Αστέρας | 30-43 | 81-86 | Η |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 02/04/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 75-83 |
| 17/12/2024 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 90-63 |
| 20/03/2024 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 88-74 |
| 08/12/2023 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 89-81 |
| 10/03/2023 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 81-73 |
| 04/11/2022 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 81-80 |
| 25/03/2022 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 88-67 |
| 26/10/2021 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 74-76 |
| 02/04/2021 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 73-82 |
| 12/11/2020 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 97-55 |
| 15/03/2019 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 88-82 |
| 30/11/2018 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 65-84 |
| 26/01/2018 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 86-82 |
| 08/12/2017 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 68-83 |
| 06/04/2017 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 58-58 |
| 21/10/2016 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 72-73 |
| 11/12/2014 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 79-79 |
| 06/11/2014 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 78-80 |
| 06/03/2014 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 93-73 |
| 09/01/2014 | Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα | 73-76 |
Μπαρτσελόνα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 07/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μ. |
| 09/11/2025 | Χιρόνα - Μπαρτσελόνα |
| 12/11/2025 | Μπάγερν - Μπαρτσελόνα |
| 14/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Βίρτους |
| 16/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια |
| 20/11/2025 | Εφές - Μπαρτσελόνα |
| 23/11/2025 | Γκραν Κανάρια - Μπαρτσελόνα |
| 26/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν |
| 05/12/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα |
| 06/12/2025 | Μπαρτσελόνα - Ανδόρα |
Φενερμπαχτσέ
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 06/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Βιλερμπάν |
| 08/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μπουγιουκτσεκμετσέ |
| 11/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μακάμπι Τελ Αβίβ |
| 13/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Χαποέλ Τελ Αβίβ |
| 16/11/2025 | Εροκσπόρ - Φενερμπαχτσέ |
| 21/11/2025 | Παρτιζάν - Φενερμπαχτσέ |
| 23/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μπούρσασπορ |
| 25/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Βίρτους |
| 04/12/2025 | Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ |
| 06/12/2025 | Μερκεζεφέντι - Φενερμπαχτσέ |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
34 | 24 | 10 | 2941 - 2770 | +171 |
|
2.
|
34 | 23 | 11 | 2829 - 2760 | +69 |
|
3.
|
34 | 22 | 12 | 2990 - 2843 | +147 |
|
4.
|
34 | 21 | 13 | 2913 - 2801 | +112 |
|
5.
|
34 | 20 | 14 | 2966 - 2837 | +129 |
|
6.
|
34 | 20 | 14 | 2941 - 2788 | +153 |
|
7.
|
34 | 20 | 14 | 2870 - 2797 | +73 |
|
8.
|
34 | 19 | 15 | 2940 - 2910 | +30 |
|
9.
|
34 | 19 | 15 | 2965 - 2984 | -19 |
|
10.
|
34 | 18 | 16 | 2776 - 2714 | +62 |
|
11.
|
34 | 17 | 17 | 2896 - 2934 | -38 |
|
12.
|
34 | 16 | 18 | 2780 - 2724 | +56 |
|
13.
|
34 | 15 | 19 | 2626 - 2669 | -43 |
|
14.
|
34 | 14 | 20 | 2795 - 2830 | -35 |
|
15.
|
34 | 13 | 21 | 2740 - 2897 | -157 |
|
16.
|
34 | 11 | 23 | 2921 - 3052 | -131 |
|
17.
|
34 | 9 | 25 | 2683 - 2834 | -151 |
|
18.
|
34 | 5 | 29 | 2646 - 3074 | -428 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Play - In: )