ΜΟΝΑΚΟ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 26-04-2024
Μονακό
        
                        Ν                    
                                    
                        Ν                    
                                    
                        Ν                    
                                    
                        Ν                    
                                    
                        Ν                    
                                    Φενερμπαχτσέ
        
                        Ν                    
                                    
                        Ν                    
                                    
                        Η                    
                                    
                        Η                    
                                    
                        Η                    
                                    Δημοσιεύθηκε: 
            25 Απριλίου 2024
        Κατηγορία: 
            
            Στις 20:00 οι ομάδες ΜΟΝΑΚΟ και ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΟΝΑΚΟ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
Μονακό – Φενέρμπαχτσε Κανάλι/Μετάδοση
Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Novasports Prime και μπορείς να το απολαύσεις δίχως ρίσκο με ένα ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ που εξασφαλίζεις μέσω της νέας προσφοράς* (▶ΕΓΓΡΑΦΗ).
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις – 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα.
            ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ        
    ΜΟΝΑΚΟ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
            ΜΟΝΑΚΟ
    ΜΟΝΑΚΟ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΜΟΝΑΚΟ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
        Φόρμα
                Προϊστορία
                    Επόμενοι Αγώνες
                
    
        Μονακό
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Λιμόζ - Μονακό | 28-56 | 77-94 | Η | 
| 31/10/2025 | Μονακό - Παναθηναϊκός | 50-41 | 92-84 | Ν | 
| 29/10/2025 | Ολυμπιακός - Μονακό | 38-37 | 87-92 | Η | 
| 26/10/2025 | Μονακό - Μπουλαζάκ | 44-46 | 92-85 | Ν | 
| 23/10/2025 | Χαποέλ Τελ Αβίβ - Μονακό | 44-34 | 85-77 | Ν | 
| 19/10/2025 | Βιλερμπάν - Μονακό | 56-41 | 98-102 | Η | 
| 17/10/2025 | Μονακό - Βαλένθια | 57-37 | 90-84 | Ν | 
| 15/10/2025 | Βίρτους - Μονακό | 37-34 | 77-73 | Ν | 
| 12/10/2025 | Παρί - Μονακό | 45-55 | 94-99 | Η | 
| 09/10/2025 | Μιλάνο - Μονακό | 36-41 | 79-82 | Η | 
        Φενερμπαχτσέ
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Μερσίν - Φενερμπαχτσέ | 42-45 | 78-87 | Η | 
| 30/10/2025 | Ρεάλ Μ. - Φενερμπαχτσέ | 49-22 | 84-58 | Ν | 
| 28/10/2025 | Βαλένθια - Φενερμπαχτσέ | 51-35 | 94-79 | Ν | 
| 26/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Τουρκ Τέλεκομ | 60-43 | 92-84 | Ν | 
| 24/10/2025 | Εφές - Φενερμπαχτσέ | 43-44 | 69-79 | Η | 
| 19/10/2025 | Γαλατάσαραϊ - Φενερμπαχτσέ | 42-44 | 76-85 | Η | 
| 16/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μπάγερν | 37-32 | 88-73 | Ν | 
| 14/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Ντουμπάι BC | 31-46 | 69-93 | Η | 
| 12/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Καρσίγιακα | 43-38 | 87-73 | Ν | 
| 10/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Ερυθρός Αστέρας | 30-43 | 81-86 | Η | 
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. | 
|---|---|---|
| 25/05/2025 | Μονακό - Φενερμπαχτσέ | 70-81 | 
| 20/03/2025 | Μονακό - Φενερμπαχτσέ | 91-82 | 
| 12/12/2024 | Φενερμπαχτσέ - Μονακό | 69-99 | 
| 08/05/2024 | Μονακό - Φενερμπαχτσέ | 70-70 | 
| 03/05/2024 | Φενερμπαχτσέ - Μονακό | 62-65 | 
| 01/05/2024 | Φενερμπαχτσέ - Μονακό | 89-78 | 
| 26/04/2024 | Μονακό - Φενερμπαχτσέ | 93-88 | 
| 24/04/2024 | Μονακό - Φενερμπαχτσέ | 81-81 | 
| 02/02/2024 | Μονακό - Φενερμπαχτσέ | 76-69 | 
| 15/12/2023 | Φενερμπαχτσέ - Μονακό | 86-74 | 
| 19/01/2023 | Φενερμπαχτσέ - Μονακό | 84-84 | 
| 22/11/2022 | Μονακό - Φενερμπαχτσέ | 93-96 | 
| 25/02/2022 | Μονακό - Φενερμπαχτσέ | 92-78 | 
| 02/12/2021 | Φενερμπαχτσέ - Μονακό | 96-86 | 
        Μονακό
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | 
|---|---|
| 06/11/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό | 
| 09/11/2025 | Μονακό - Σαν Κουεντίν | 
| 11/11/2025 | Παρτιζάν - Μονακό | 
| 13/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μονακό | 
| 16/11/2025 | Λε Μαν - Μονακό | 
| 19/11/2025 | Βιλερμπάν - Μονακό | 
| 23/11/2025 | Μονακό - Μπουργκ | 
| 26/11/2025 | Μονακό - Εφές | 
| 04/12/2025 | Μονακό - Παρί | 
| 06/12/2025 | Ντιζόν - Μονακό | 
        Φενερμπαχτσέ
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | 
|---|---|
| 06/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Βιλερμπάν | 
| 08/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μπουγιουκτσεκμετσέ | 
| 11/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 
| 13/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Χαποέλ Τελ Αβίβ | 
| 16/11/2025 | Εροκσπόρ - Φενερμπαχτσέ | 
| 21/11/2025 | Παρτιζάν - Φενερμπαχτσέ | 
| 23/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μπούρσασπορ | 
| 25/11/2025 | Φενερμπαχτσέ - Βίρτους | 
| 04/12/2025 | Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ | 
| 06/12/2025 | Μερκεζεφέντι - Φενερμπαχτσέ | 
ΜΟΝΑΚΟ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                             1.  
                                                             | 
                                                34 | 27 | 7 | 2924 - 2681 | +243 | 
| 
                             2.  
                                                             | 
                                                34 | 23 | 11 | 2752 - 2580 | +172 | 
| 
                             3.  
                                                             | 
                                                34 | 23 | 11 | 2770 - 2671 | +99 | 
| 
                             4.  
                                                             | 
                                                34 | 22 | 12 | 2812 - 2692 | +120 | 
| 
                             5.  
                                                             | 
                                                34 | 22 | 12 | 2643 - 2526 | +117 | 
| 
                             6.  
                                                             | 
                                                34 | 20 | 14 | 2843 - 2708 | +135 | 
| 
                             7.  
                                                             | 
                                                34 | 20 | 14 | 2969 - 2939 | +30 | 
| 
                             8.  
                                                             | 
                                                34 | 18 | 16 | 2849 - 2867 | -18 | 
| 
                             9.  
                                                             | 
                                                34 | 17 | 17 | 2871 - 2855 | +16 | 
| 
                             10.  
                                                             | 
                                                34 | 17 | 17 | 2728 - 2804 | -76 | 
| 
                             11.  
                                                             | 
                                                34 | 16 | 18 | 2782 - 2802 | -20 | 
| 
                             12.  
                                                             | 
                                                34 | 15 | 19 | 2645 - 2631 | +14 | 
| 
                             13.  
                                                             | 
                                                34 | 14 | 20 | 2578 - 2674 | -96 | 
| 
                             14.  
                                                             | 
                                                34 | 14 | 20 | 2694 - 2692 | +2 | 
| 
                             15.  
                                                             | 
                                                34 | 13 | 21 | 2604 - 2724 | -120 | 
| 
                             16.  
                                                             | 
                                                34 | 11 | 23 | 2764 - 2816 | -52 | 
| 
                             17.  
                                                             | 
                                                34 | 9 | 25 | 2648 - 2861 | -213 | 
| 
                             18.  
                                                             | 
                                                34 | 5 | 29 | 2591 - 2944 | -353 | 
                                                                                    (1 - 6)                                        Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
                
                            
                                                                                    (7 - 10)                                        Promotion - Euroleague (Promotion - Play Offs: )