ΚΛΟΥΖ – ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 19-03-2023
Κλουζ
Ι
Ν
Ν
Ι
Ν
Ραπίντ Βουκουρεστίου
Η
Ν
Ν
Ι
Η
Δημοσιεύθηκε:
18 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 19:00 οι ομάδες ΚΛΟΥΖ και ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΚΛΟΥΖ – ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΚΛΟΥΖ - ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΚΛΟΥΖ
ΚΛΟΥΖ - ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΚΛΟΥΖ - ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Κλουζ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
13/09/2025 | Μεταλογκλόμπους - Κλουζ | 1-1 | 1-1 | Ι |
31/08/2025 | Κλουζ - Στεάουα | 2-1 | 2-2 | Ι |
28/08/2025 | Κλουζ - Χάκεν | 0-0 | 1-0 | Ν |
24/08/2025 | Οτελούλ - Κλουζ | 2-0 | 4-1 | Η |
21/08/2025 | Χάκεν - Κλουζ | 4-1 | 7-2 | Η |
17/08/2025 | Κλουζ - Μποτοσάνι | 2-1 | 3-3 | Ι |
14/08/2025 | Μπράγκα - Κλουζ | 2-0 | 2-0 | Η |
07/08/2025 | Κλουζ - Μπράγκα | 1-1 | 1-2 | Η |
03/08/2025 | Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 0-2 | 2-3 | Η |
31/07/2025 | Κλουζ - Λουγκάνο | 0-0 | 0-0 | Ι |
Ραπίντ Βουκουρεστίου
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | Ουνιβερσιτατέα Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 0-0 | 0-0 | Ι |
29/08/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - UTA Αράντ | 2-0 | 2-0 | Ν |
22/08/2025 | Μεταλογκλόμπους - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 1-2 | 1-2 | Ν |
17/08/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Στεάουα | 0-1 | 2-2 | Ι |
11/08/2025 | Οτελούλ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 1-0 | 1-1 | Ι |
04/08/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Μποτοσάνι | 0-0 | 2-1 | Ν |
25/07/2025 | Μιερκουρέα - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 0-2 | 0-2 | Ν |
20/07/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 0-1 | 1-1 | Ι |
11/07/2025 | Άρτζες Πιτέστι - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 0-2 | 0-2 | Ν |
29/06/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Σαμπάχ Μπακού | 1-1 | 2-2 | Ι |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
20/07/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 1-1 |
19/05/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 1-4 |
14/04/2025 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 1-1 |
19/12/2024 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 0-2 |
23/11/2024 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 1-1 |
20/07/2024 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 2-2 |
05/05/2024 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 3-2 |
06/04/2024 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 1-4 |
10/02/2024 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 0-1 |
06/12/2023 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 0-0 |
25/09/2023 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 3-1 |
01/05/2023 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 3-1 |
19/03/2023 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 2-2 |
30/10/2022 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 2-1 |
16/07/2022 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 1-0 |
20/02/2022 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 2-1 |
17/10/2021 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 2-0 |
23/05/2015 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 2-1 |
29/11/2014 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ | 0-0 |
18/03/2013 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 0-0 |
Κλουζ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
21/09/2025 | Κλουζ - UTA Αράντ |
27/09/2025 | Ουνιβερσιτατέα Κλουζ - Κλουζ |
04/10/2025 | Κλουζ - Χέρμανσταντ |
16/10/2025 | Μιερκουρέα - Κλουζ |
18/10/2025 | Πετρολούλ Πλοϊέστι - Κλουζ |
25/10/2025 | Κλουζ - Φαρούλ |
01/11/2025 | Ντιναμό Βουκ. - Κλουζ |
08/11/2025 | Ουνιρέα - Κλουζ |
29/11/2025 | Άρτζες Πιτέστι - Κλουζ |
06/12/2025 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα - Κλουζ |
Ραπίντ Βουκουρεστίου
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
21/09/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Χέρμανσταντ |
27/09/2025 | Πετρολούλ Πλοϊέστι - Ραπίντ Βουκουρεστίου |
04/10/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Φαρούλ |
18/10/2025 | Ντιναμό Βουκ. - Ραπίντ Βουκουρεστίου |
25/10/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Ουνιρέα |
01/11/2025 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα - Ραπίντ Βουκουρεστίου |
08/11/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Άρτζες Πιτέστι |
29/11/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Μιερκουρέα |
06/12/2025 | Μποτοσάνι - Ραπίντ Βουκουρεστίου |
13/12/2025 | Ραπίντ Βουκουρεστίου - Οτελούλ |
ΚΛΟΥΖ - ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
53
|
10 | 6 | 3 | 1 | 22 - 13 | +9 |
2.
|
46
|
10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 15 | 0 |
3.
|
42
|
10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 14 | -3 |
4.
|
40
|
10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 14 | +1 |
5.
|
38
|
10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 20 | -3 |
6.
|
29
|
10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 14 | -4 |
(1 - 1) UEFA Champions League Qualifiers
(2 - 2) UEFA Conference League Qualifiers
(3 - 3) UEFA Conference League Play-offs
(4 - 6) None