ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ – ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 14-11-2024
Καζακστάν
Η
Η
Ι
Η
Η
Αυστρία
Ν
Η
Ι
Η
Ν
Δημοσιεύθηκε:
13 Νοεμβρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 17:00 οι ομάδες ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και ΑΥΣΤΡΙΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση NATIONS LEAGUE
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ – ΑΥΣΤΡΙΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία NATIONS LEAGUE και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΔΩΡΕΑΝ* ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Κάθε νέο μέλος του bookenemy που θα κάνει ΕΓΓΡΑΦΗ, ποντάρει στο παιχνίδι το προγνωστικό του Φώντα δίχως να πειράξει την προσωπική του κάβα. Αξίζει να δείξετε προσοχή.
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.00 | 7.40 | 1.19 | 3.66% | 2.40 | 1.57 | 5.09% | 2.30 | 1.58 | 6.34% |
|
16.00 | 7.20 | 1.18 | 4.66% | 2.48 | 1.55 | 4.62% | 2.38 | 1.56 | 5.77% |
|
15.50 | 6.80 | 1.19 | 4.93% | 2.45 | 1.55 | 5.06% | 2.35 | 1.55 | 6.60% |
|
14.00 | 6.75 | 1.17 | 6.91% | 2.37 | 1.51 | 7.77% | |||
![]() |
14.00 | 6.75 | 1.17 | 6.91% | 2.37 | 1.51 | 7.77% | |||
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Καζακστάν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
09/06/2025 | Καζακστάν - Β. Μακεδονία | 0-1 | 0-1 | Η |
25/03/2025 | Λιχτενστάιν - Καζακστάν | 0-2 | 0-2 | Ν |
22/03/2025 | Ουαλία - Καζακστάν | 1-1 | 3-1 | Η |
19/03/2025 | Καζακστάν - Κουρασάο | 2-0 | 2-0 | Ν |
17/02/2025 | Καζακστάν - Βόρεια Κορέα | 0-0 | 0-2 | Η |
17/11/2024 | Νορβηγία - Καζακστάν | 3-0 | 5-0 | Η |
14/11/2024 | Καζακστάν - Αυστρία | 0-2 | 0-2 | Η |
13/10/2024 | Καζακστάν - Σλοβενία | 0-0 | 0-1 | Η |
10/10/2024 | Αυστρία - Καζακστάν | 1-0 | 4-0 | Η |
09/09/2024 | Σλοβενία - Καζακστάν | 2-0 | 3-0 | Η |
Αυστρία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/06/2025 | Σαν Μαρίνο - Αυστρία | 0-4 | 0-4 | Ν |
07/06/2025 | Αυστρία - Ρουμανία | 1-0 | 2-1 | Ν |
23/03/2025 | Σερβία - Αυστρία | 0-0 | 2-0 | Η |
20/03/2025 | Αυστρία - Σερβία | 1-0 | 1-1 | Ι |
17/11/2024 | Αυστρία - Σλοβενία | 1-0 | 1-1 | Ι |
14/11/2024 | Καζακστάν - Αυστρία | 0-2 | 0-2 | Ν |
13/10/2024 | Αυστρία - Νορβηγία | 1-1 | 5-1 | Ν |
10/10/2024 | Αυστρία - Καζακστάν | 1-0 | 4-0 | Ν |
09/09/2024 | Νορβηγία - Αυστρία | 1-1 | 2-1 | Η |
06/09/2024 | Σλοβενία - Αυστρία | 1-1 | 1-1 | Ι |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
14/11/2024 | Καζακστάν - Αυστρία | 0-2 |
10/10/2024 | Αυστρία - Καζακστάν | 4-0 |
16/10/2012 | Αυστρία - Καζακστάν | 4-0 |
12/10/2012 | Καζακστάν - Αυστρία | 0-0 |
11/10/2011 | Καζακστάν - Αυστρία | 0-0 |
Καζακστάν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
04/09/2025 | Καζακστάν - Ουαλία |
07/09/2025 | Βέλγιο - Καζακστάν |
10/10/2025 | Καζακστάν - Λιχτενστάιν |
13/10/2025 | Β. Μακεδονία - Καζακστάν |
15/11/2025 | Καζακστάν - Βέλγιο |
Αυστρία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
06/09/2025 | Αυστρία - Κύπρος |
09/09/2025 | Βοσνία - Αυστρία |
09/10/2025 | Αυστρία - Σαν Μαρίνο |
12/10/2025 | Ρουμανία - Αυστρία |
15/11/2025 | Κύπρος - Αυστρία |
18/11/2025 | Αυστρία - Βοσνία |