ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ – ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 19-03-2023
Γοδόι Κρουζ
        
                        Ν                    
                                    
                        Η                    
                                    
                        Η                    
                                    
                        Η                    
                                    
                        Ν                    
                                    Μπελγράνο
        
                        Ν                    
                                    
                        Η                    
                                    
                        Η                    
                                    
                        Ν                    
                                    
                        Ν                    
                                    Δημοσιεύθηκε: 
            18 Μαρτίου 2023
        Κατηγορία: 
            
            Στις 02:30 οι ομάδες ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ και ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ – ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
            ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ        
    ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ - ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
 
            ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ
    ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ - ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ - ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
        Φόρμα
                Προϊστορία
                    Επόμενοι Αγώνες
                
    
        Γοδόι Κρουζ
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Λανούς - Γοδόι Κρουζ | 1-0 | 2-0 | Η | 
| 12/10/2025 | Ιντ. Ριβαδάβια - Γοδόι Κρουζ | 0-0 | 0-0 | Ι | 
| 05/10/2025 | Γοδόι Κρουζ - Ιντεπεντιέντε | 0-1 | 1-1 | Ι | 
| 27/09/2025 | Σαν Λορένσο - Γοδόι Κρουζ | 1-0 | 2-0 | Η | 
| 21/09/2025 | Γοδόι Κρουζ - Ινστιτούτο | 0-1 | 1-1 | Ι | 
| 13/09/2025 | Γοδόι Κρουζ - Μπαράκας Σέντραλ | 0-0 | 0-0 | Ι | 
| 02/09/2025 | Πλατένσε - Γοδόι Κρουζ | 0-1 | 1-3 | Ν | 
| 25/08/2025 | Γοδόι Κρουζ - Βελές | 0-2 | 0-2 | Η | 
| 22/08/2025 | Γοδόι Κρουζ - Ατλέτικο Μινέιρο | 0-0 | 0-1 | Η | 
| 18/08/2025 | Ρίβερ Πλέιτ - Γοδόι Κρουζ | 3-2 | 4-2 | Η | 
        Μπελγράνο
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Μπελγράνο - Αρχεντίνος | 1-0 | 1-2 | Η | 
| 19/10/2025 | Μπόκα Τζούνιορς - Μπελγράνο | 0-0 | 1-2 | Ν | 
| 12/10/2025 | Μπελγράνο - Εστουδιάντες | 0-0 | 1-1 | Ι | 
| 05/10/2025 | Tαγέρες - Μπελγράνο | 0-0 | 0-0 | Ι | 
| 29/09/2025 | Μπαράκας Σέντραλ - Μπελγράνο | 1-0 | 1-1 | Ι | 
| 23/09/2025 | Μπελγράνο - Νιούελς Ολντ Μπόις | 1-0 | 3-0 | Ν | 
| 18/09/2025 | Νιούελς Ολντ Μπόις - Μπελγράνο | 1-1 | 1-3 | Ν | 
| 12/09/2025 | Μπελγράνο - Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν | 0-0 | 0-0 | Ι | 
| 31/08/2025 | Ντεφ. Χουστίσια - Μπελγράνο | 1-1 | 2-1 | Η | 
| 26/08/2025 | Μπελγράνο - Σέντραλ Κόρντομπα | 0-1 | 0-3 | Η | 
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. | 
|---|---|---|
| 30/07/2024 | Μπελγράνο - Γοδόι Κρουζ | 1-0 | 
| 11/02/2024 | Μπελγράνο - Γοδόι Κρουζ | 0-1 | 
| 17/09/2023 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 0-0 | 
| 19/03/2023 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 3-1 | 
| 31/08/2022 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 0-0 | 
| 07/04/2019 | Μπελγράνο - Γοδόι Κρουζ | 1-0 | 
| 11/02/2018 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 2-1 | 
| 22/10/2016 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 2-0 | 
| 25/05/2015 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 1-0 | 
| 01/11/2014 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 1-3 | 
| 17/04/2014 | Μπελγράνο - Γοδόι Κρουζ | 1-2 | 
| 03/11/2013 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 1-1 | 
| 07/04/2013 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 0-0 | 
| 22/09/2012 | Μπελγράνο - Γοδόι Κρουζ | 1-0 | 
| 10/06/2012 | Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο | 2-1 | 
| 05/12/2011 | Μπελγράνο - Γοδόι Κρουζ | 1-1 | 
        Γοδόι Κρουζ
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | 
|---|---|
| 02/11/2025 | Γοδόι Κρουζ - Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν | 
| 10/11/2025 | Ατλ. Τουκουμάν - Γοδόι Κρουζ | 
| 16/11/2025 | Γοδόι Κρουζ - Ντεπορτίβο Ριέστρα | 
        Μπελγράνο
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | 
|---|---|
| 04/11/2025 | Μπελγράνο - Τίγκρε | 
| 11/11/2025 | Αρχεντίνος - Μπελγράνο | 
| 16/11/2025 | Μπελγράνο - Ουνιόν Σάντα Φε | 
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ - ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- | Group A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 8 | +7 | 
| 2.  | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 - 4 | +4 | 
| 3.  | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 6 | +5 | 
| 4.  | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 9 | +2 | 
| 5.  | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 9 | +1 | 
| 6.  | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 11 | +1 | 
| 7.  | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 - 5 | +1 | 
| 8.  | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 7 | +3 | 
| 9.  | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 - 4 | +2 | 
| 10.  | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 8 | -1 | 
| 11.  | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 - 6 | -1 | 
| 12.  | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 14 | -7 | 
| 13.  | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 12 | -6 | 
| 14.  | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 11 | -4 | Group B | 
| 1.  | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 - 7 | +7 | 
| 2.  | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 
| 3.  | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 - 6 | +2 | 
| 4.  | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 8 | +1 | 
| 5.  | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 10 | 0 | 
| 6.  | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 6 | +3 | 
| 7.  | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 - 5 | +2 | 
| 8.  | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 
| 9.  | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 - 4 | +1 | 
| 10.  | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 - 8 | -2 | 
| 11.  | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 11 | -1 | 
| 12.  | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 8 | -4 | 
| 13.  | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 - 7 | -5 | 
| 14.  | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 - 10 | -6 | 
                                            
                                                                                    (1 - 4)                                        Promotion - Copa de la Liga Profesional (Play Offs: )
                
                     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                