ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ – ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 18-03-2023
Γιαγκελόνια
Ι
Η
Ι
Ν
Ι
Ζαγκλέμπιε Λούμπιν
Ν
Ν
Ν
Η
Ι
Δημοσιεύθηκε:
17 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 16:00 οι ομάδες ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ και ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ – ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΠΟΛΩΝΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ - ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ
ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ - ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ - ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Γιαγκελόνια
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/05/2025 | Ράκοβ - Γιαγκελόνια | 1-1 | 1-2 | Ν |
04/05/2025 | Γιαγκελόνια - Γκόρνικ Ζάμπρζε | 1-1 | 1-1 | Ι |
27/04/2025 | Κορόνα Κιέλτσε - Γιαγκελόνια | 1-1 | 3-1 | Η |
21/04/2025 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 1-1 | 1-3 | Η |
17/04/2025 | Γιαγκελόνια - Μπέτις | 0-0 | 1-1 | Ι |
13/04/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Γιαγκελόνια | 0-1 | 0-1 | Ν |
10/04/2025 | Μπέτις - Γιαγκελόνια | 2-0 | 2-0 | Η |
06/04/2025 | Γιαγκελόνια - Πιαστ Γκλίβιτσε | 1-0 | 1-1 | Ι |
02/04/2025 | Γιαγκελόνια - Βίσλα Κρακοβίας | 1-0 | 1-0 | Ν |
29/03/2025 | Λέχια Γκντανσκ - Γιαγκελόνια | 0-0 | 1-0 | Η |
Ζαγκλέμπιε Λούμπιν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/05/2025 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Βίτζεβ Λοτζ | 2-1 | 2-1 | Ν |
03/05/2025 | Σλασκ - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 1-0 | 3-1 | Η |
28/04/2025 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Σταλ Μίελετς | 1-0 | 2-2 | Ι |
21/04/2025 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 1-1 | 1-3 | Ν |
11/04/2025 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γκόρνικ Ζάμπρζε | 0-1 | 2-1 | Ν |
05/04/2025 | Ραντόμιακ Ράντομ - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 0-1 | 0-1 | Ν |
31/03/2025 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Ράκοβ | 0-0 | 0-2 | Η |
22/03/2025 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Τσόρμπι Γκλογκόβ | 0-0 | 1-2 | Η |
16/03/2025 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Κορόνα Κιέλτσε | 1-0 | 1-1 | Ι |
09/03/2025 | Κατόβιτσε - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 0-0 | 1-0 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
21/04/2025 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 1-3 |
19/10/2024 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 1-3 |
20/04/2024 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 1-2 |
20/10/2023 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 3-0 |
18/03/2023 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 2-2 |
04/09/2022 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 1-1 |
03/04/2022 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 2-1 |
01/10/2021 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 0-1 |
06/03/2021 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 3-0 |
14/01/2021 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 2-1 |
26/09/2020 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 0-1 |
07/12/2019 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 0-1 |
02/08/2019 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 2-2 |
26/04/2019 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 2-0 |
14/12/2018 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 0-4 |
12/08/2018 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 0-2 |
13/05/2018 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 1-2 |
02/04/2018 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 1-0 |
29/10/2017 | Γιαγκελόνια - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 3-1 |
09/08/2017 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Γιαγκελόνια | 2-1 |
Γιαγκελόνια
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
16/05/2025 | Σλασκ - Γιαγκελόνια |
24/05/2025 | Γιαγκελόνια - Πόγκον |
Ζαγκλέμπιε Λούμπιν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
18/05/2025 | Μότορ Λούμπλιν - Ζαγκλέμπιε Λούμπιν |
24/05/2025 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Κρακόβια |
ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ - ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
75
|
34 | 23 | 6 | 5 | 63 - 24 | +39 |
2.
|
66
|
34 | 19 | 9 | 6 | 57 - 37 | +20 |
3.
|
61
|
34 | 17 | 10 | 7 | 51 - 29 | +22 |
4.
|
60
|
34 | 17 | 9 | 8 | 57 - 46 | +11 |
5.
|
53
|
34 | 15 | 8 | 11 | 40 - 31 | +9 |
6.
|
48
|
34 | 13 | 9 | 12 | 45 - 43 | +2 |
7.
|
46
|
34 | 12 | 10 | 12 | 41 - 35 | +6 |
8.
|
45
|
34 | 12 | 9 | 13 | 37 - 35 | +2 |
9.
|
45
|
34 | 12 | 9 | 13 | 35 - 44 | -9 |
10.
|
44
|
34 | 12 | 8 | 14 | 34 - 41 | -7 |
11.
|
43
|
34 | 11 | 10 | 13 | 36 - 40 | -4 |
12.
|
41
|
34 | 11 | 8 | 15 | 38 - 47 | -9 |
13.
|
41
|
34 | 11 | 8 | 15 | 39 - 48 | -9 |
14.
|
41
|
34 | 9 | 14 | 11 | 48 - 49 | -1 |
15.
|
38
|
34 | 9 | 11 | 14 | 35 - 48 | -13 |
16.
|
37
|
34 | 10 | 7 | 17 | 41 - 50 | -9 |
17.
|
30
|
34 | 8 | 6 | 20 | 28 - 56 | -28 |
18.
|
23
|
34 | 4 | 11 | 19 | 33 - 55 | -22 |
(1 - 1) UEFA Champions League Qualifiers
(2 - 3) UEFA Conference League Qualifiers
(4 - 15) None
(16 - 18) Relegation