ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 02-02-2024
Ερυθρός Αστέρας
Ν
Η
Ν
Η
Ν
Μπαρτσελόνα
Ν
Η
Ν
Η
Ν
Δημοσιεύθηκε:
1 Φεβρουαρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 21:00 οι ομάδες ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ και ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ. Για αυτό το παιχνίδι «τρέχει» 🎁 απίθανο δώρο* χωρίς κατάθεση, promo code GODS240. Αρκεί αυτός ο «μαγικός» κωδικός προσφοράς* κατά την εγγραφή σας! *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.02 | 1.85 | 3.44% | +1.51.85 | -1.51.95 | 5.07% | 161.51.90 | 161.51.91 | 4.75% | |
|
|
1.95 | 1.90 | 3.77% | +1.51.90 | -1.51.92 | 4.50% | 162.51.95 | 162.51.90 | 3.77% | |
|
|
2.10 | 1.76 | 4.25% | 161.51.93 | 161.51.87 | 5.02% | ||||
|
|
13.00 | 1.03 | 4.56% | +11.51.95 | -11.51.85 | 5.07% | 154.51.93 | 154.51.87 | 5.02% | |
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Ερυθρός Αστέρας
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας | 48-58 | 92-99 | Η |
| 28/10/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν | 39-25 | 79-65 | Ν |
| 23/10/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια | 40-43 | 90-72 | Ν |
| 17/10/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μ. | 43-39 | 90-75 | Ν |
| 14/10/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις | 45-39 | 88-79 | Ν |
| 10/10/2025 | Φενερμπαχτσέ - Ερυθρός Αστέρας | 30-43 | 81-86 | Η |
| 06/10/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Ζαντάρ | 37-43 | 79-85 | Η |
| 02/10/2025 | Μπάγερν - Ερυθρός Αστέρας | 50-55 | 97-88 | Ν |
| 30/09/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μιλάνο | 41-45 | 82-92 | Η |
| 24/09/2025 | Ερυθρός Αστέρας - ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 39-47 | 67-89 | Η |
Μπαρτσελόνα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Μούρθια | 42-56 | 78-81 | Η |
| 31/10/2025 | Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα | 41-33 | 76-78 | Η |
| 28/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Μιλάνο | 36-41 | 74-72 | Ν |
| 25/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Μπρεογκάν | 44-41 | 100-85 | Ν |
| 23/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις | 39-52 | 73-88 | Η |
| 19/10/2025 | Ουνικάχα Μάλαγα - Μπαρτσελόνα | 34-39 | 77-83 | Η |
| 16/10/2025 | Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα | 33-34 | 83-78 | Ν |
| 14/10/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα | 32-60 | 71-92 | Η |
| 12/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Γέιδα | 43-48 | 86-91 | Η |
| 10/10/2025 | Μπαρτσελόνα - Βαλένθια | 48-49 | 108-102 | Ν |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 27/12/2024 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 74-78 |
| 18/10/2024 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 84-84 |
| 02/02/2024 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 76-85 |
| 10/11/2023 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 86-81 |
| 17/03/2023 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 85-79 |
| 30/12/2022 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 84-84 |
| 18/03/2022 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 82-70 |
| 14/12/2021 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 69-76 |
| 22/01/2021 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 60-72 |
| 20/11/2020 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 76-65 |
| 09/03/2018 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 88-54 |
| 20/10/2017 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 90-82 |
| 24/03/2017 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 67-54 |
| 26/10/2016 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 76-65 |
| 19/03/2015 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 73-77 |
| 23/01/2015 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 92-77 |
| 08/12/1999 | Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας | 0-0 |
| 20/10/1999 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα | 0-0 |
Ερυθρός Αστέρας
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 05/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός |
| 08/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μπουντούτσνοστ |
| 11/11/2025 | Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας |
| 13/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μονακό |
| 17/11/2025 | Τσεντεβίτα - Ερυθρός Αστέρας |
| 21/11/2025 | Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας |
| 23/11/2025 | Βιέννα - Ερυθρός Αστέρας |
| 26/11/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός |
| 05/12/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα |
| 08/12/2025 | KK Bosna - Ερυθρός Αστέρας |
Μπαρτσελόνα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 07/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μ. |
| 09/11/2025 | Χιρόνα - Μπαρτσελόνα |
| 12/11/2025 | Μπάγερν - Μπαρτσελόνα |
| 14/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Βίρτους |
| 16/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια |
| 20/11/2025 | Εφές - Μπαρτσελόνα |
| 23/11/2025 | Γκραν Κανάρια - Μπαρτσελόνα |
| 26/11/2025 | Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν |
| 05/12/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα |
| 06/12/2025 | Μπαρτσελόνα - Ανδόρα |
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
34 | 27 | 7 | 2924 - 2681 | +243 |
|
2.
|
34 | 23 | 11 | 2752 - 2580 | +172 |
|
3.
|
34 | 23 | 11 | 2770 - 2671 | +99 |
|
4.
|
34 | 22 | 12 | 2812 - 2692 | +120 |
|
5.
|
34 | 22 | 12 | 2643 - 2526 | +117 |
|
6.
|
34 | 20 | 14 | 2843 - 2708 | +135 |
|
7.
|
34 | 20 | 14 | 2969 - 2939 | +30 |
|
8.
|
34 | 18 | 16 | 2849 - 2867 | -18 |
|
9.
|
34 | 17 | 17 | 2871 - 2855 | +16 |
|
10.
|
34 | 17 | 17 | 2728 - 2804 | -76 |
|
11.
|
34 | 16 | 18 | 2782 - 2802 | -20 |
|
12.
|
34 | 15 | 19 | 2645 - 2631 | +14 |
|
13.
|
34 | 14 | 20 | 2578 - 2674 | -96 |
|
14.
|
34 | 14 | 20 | 2694 - 2692 | +2 |
|
15.
|
34 | 13 | 21 | 2604 - 2724 | -120 |
|
16.
|
34 | 11 | 23 | 2764 - 2816 | -52 |
|
17.
|
34 | 9 | 25 | 2648 - 2861 | -213 |
|
18.
|
34 | 5 | 29 | 2591 - 2944 | -353 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Promotion - Play Offs: )