ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΣΝΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 02-09-2025
Ελλάδα
Ν
Ν
Η
Ν
Ν
Βοσνία
Η
Ν
Ν
Ν
Η
Δημοσιεύθηκε:
1 Σεπτεμβρίου 2025
Κατηγορία:
Στις 15:00 οι ομάδες ΕΛΛΑΔΑ και ΒΟΣΝΙΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση EUROBASKET.
Το προγνωστικό μου είναι: Ντίνος Μήτογλου – Over 10,5 πόντοι
Το Over 29,5 πόντοι του Αντετοκούνμπο είναι για ακόμη μια φορά οριακό.
Να λάβετε και το δωρεάν* στοίχημα που προσφέρει γνωστή εταιρία κάνοντας απλώς εγγραφή (δίνω έγκριση στο 100%)!
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Θέλεις να λαμβάνεις πρώτος τα προγνωστικά μου;
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΣΝΙΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία EUROBASKET και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΣΝΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΣΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.10 | 7.40 | 4.24% | -13.51.88 | +13.51.85 | 6.76% | 153.51.88 | 153.51.93 | 4.77% | |
|
1.10 | 7.00 | 4.94% | -19.51.96 | +19.51.75 | 7.55% | 156.51.77 | 156.51.94 | 7.44% | |
|
1.05 | 10.00 | 4.98% | 154.51.65 | 154.52.20 | 5.71% | ||||
![]() |
1.09 | 6.00 | 7.76% | -13.51.87 | +13.51.83 | 7.51% | 155.51.84 | 155.51.85 | 7.75% | |
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΣΝΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Ελλάδα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38-44 | 77-80 | Η |
31/08/2025 | Γεωργία - Ελλάδα | 29-46 | 53-94 | Η |
30/08/2025 | Κύπρος - Ελλάδα | 31-43 | 69-96 | Η |
28/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 36-32 | 75-66 | Ν |
24/08/2025 | Ελλάδα - Γαλλία | 49-43 | 77-92 | Η |
22/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 30-40 | 76-74 | Ν |
20/08/2025 | Ελλάδα - Λετονία | 61-45 | 104-86 | Ν |
14/08/2025 | Ελλάδα - Μαυροβούνιο | 32-35 | 69-61 | Ν |
10/08/2025 | Ελλάδα - Ισραήλ | 41-39 | 58-75 | Η |
09/08/2025 | Ελλάδα - Σερβία | 34-43 | 66-76 | Η |
Βοσνία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38-44 | 77-80 | Η |
31/08/2025 | Βοσνία - Ιταλία | 40-44 | 79-96 | Η |
30/08/2025 | Ισπανία - Βοσνία | 44-30 | 88-67 | Ν |
28/08/2025 | Βοσνία - Κύπρος | 47-26 | 91-64 | Ν |
17/08/2025 | Βέλγιο - Βοσνία | 32-44 | 60-73 | Η |
16/08/2025 | Βοσνία - Μεγάλη Βρετανία | 64-46 | 103-73 | Ν |
10/08/2025 | Βοσνία - Μαυροβούνιο | 46-50 | 90-102 | Η |
05/08/2025 | Σερβία - Βοσνία | 0-0 | 0-0 | Η |
24/02/2025 | Γαλλία - Βοσνία | 34-32 | 76-74 | Ν |
21/02/2025 | Βοσνία - Κύπρος | 53-29 | 108-62 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 77-80 |
20/02/2021 | Ελλάδα - Βοσνία | 69-84 |
24/02/2020 | Βοσνία - Ελλάδα | 65-70 |
31/08/2011 | Ελλάδα - Βοσνία | 76-67 |
Ελλάδα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
04/09/2025 | Ισπανία - Ελλάδα |
27/11/2025 | Ελλάδα - Romania |
30/11/2025 | Πορτογαλία - Ελλάδα |
27/02/2026 | Ελλάδα - Μαυροβούνιο |
02/03/2026 | Μαυροβούνιο - Ελλάδα |
02/07/2026 | Romania - Ελλάδα |
05/07/2026 | Ελλάδα - Πορτογαλία |
Βοσνία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
04/09/2025 | Βοσνία - Γεωργία |
27/11/2025 | Τουρκία - Βοσνία |
30/11/2025 | Βοσνία - Σερβία |
27/02/2026 | Βοσνία - Switzerland |
02/03/2026 | Switzerland - Βοσνία |
02/07/2026 | Βοσνία - Τουρκία |
05/07/2026 | Σερβία - Βοσνία |
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΣΝΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | Group A |
---|---|---|---|---|---|
1.
|
4 | 4 | 0 | 364 - 269 | +95 |
2.
|
4 | 4 | 0 | 344 - 273 | +71 |
3.
|
4 | 2 | 2 | 303 - 309 | -6 |
4.
|
4 | 1 | 3 | 287 - 329 | -42 |
5.
![]() |
4 | 1 | 3 | 247 - 303 | -56 |
6.
|
4 | 0 | 4 | 263 - 325 | -62 | Group B |
1.
|
4 | 4 | 0 | 438 - 304 | +134 |
2.
|
4 | 3 | 1 | 357 - 322 | +35 |
3.
|
4 | 3 | 1 | 365 - 315 | +50 |
4.
|
4 | 1 | 3 | 295 - 366 | -71 |
5.
|
4 | 1 | 3 | 332 - 344 | -12 |
6.
![]() |
4 | 0 | 4 | 265 - 401 | -136 | Group C |
1.
|
3 | 3 | 0 | 265 - 188 | +77 |
2.
|
3 | 2 | 1 | 248 - 197 | +51 |
3.
|
3 | 2 | 1 | 240 - 216 | +24 |
4.
|
3 | 1 | 2 | 237 - 248 | -11 |
5.
Γεωργία
|
3 | 1 | 2 | 198 - 241 | -43 |
6.
|
3 | 0 | 3 | 180 - 278 | -98 | Group D |
1.
|
3 | 3 | 0 | 255 - 234 | +21 |
2.
|
3 | 2 | 1 | 229 - 206 | +23 |
3.
|
3 | 2 | 1 | 264 - 241 | +23 |
4.
|
3 | 1 | 2 | 276 - 277 | -1 |
5.
![]() |
3 | 1 | 2 | 204 - 242 | -38 |
6.
![]() |
3 | 0 | 3 | 210 - 238 | -28 |
(1 - 4) Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)