ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ – ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 18-03-2023
Χράντετς Κράλοβε
Η
Ν
Η
Ι
Η
Σπάρτα Πράγας
Ν
Ι
Ν
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
17 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 16:00 οι ομάδες ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ και ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΤΣΕΧΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ – ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΤΣΕΧΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ - ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ
ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ - ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.70 | 4.65 | 1.45 | 5.12% | 2.25 | 1.65 | 4.81% | 1.83 | 1.91 | 6.54% |
![]() |
501.00 | 13.75 | 1.01 | 6.09% | 1.09 | 6.50 | 6.65% | |||
|
6.50 | 4.50 | 1.45 | 6.17% | 2.20 | 1.63 | 6.37% | 1.80 | 1.95 | 6.40% |
|
6.25 | 4.50 | 1.46 | 6.29% | 2.10 | 1.63 | 8.23% | 1.82 | 1.87 | 7.77% |
![]() |
6.25 | 4.50 | 1.46 | 6.29% | 2.10 | 1.63 | 8.23% | 1.82 | 1.87 | 7.77% |
ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ - ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Χράντετς Κράλοβε
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
03/05/2025 | Χράντετς Κράλοβε - Καρβινά | 0-0 | 1-0 | Ν |
19/04/2025 | Τέπλιτσε - Χράντετς Κράλοβε | 0-0 | 1-0 | Η |
13/04/2025 | Χράντετς Κράλοβε - Σλόβαν Λίμπερετς | 0-1 | 0-2 | Η |
09/04/2025 | Σλοβάτσκο - Χράντετς Κράλοβε | 0-3 | 1-5 | Ν |
05/04/2025 | Σλάβια Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 1-1 | 2-1 | Η |
30/03/2025 | Χράντετς Κράλοβε - Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε | 1-0 | 1-0 | Ν |
16/03/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Χράντετς Κράλοβε | 0-2 | 1-2 | Ν |
12/03/2025 | Χράντετς Κράλοβε - Γιάμπλονετς | 0-1 | 1-2 | Η |
09/03/2025 | Χράντετς Κράλοβε - Καρβινά | 1-1 | 1-1 | Ι |
01/03/2025 | Χράντετς Κράλοβε - Γιάμπλονετς | 0-1 | 1-1 | Ι |
Σπάρτα Πράγας
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
04/05/2025 | Σπάρτα Πράγας - Γιάμπλονετς | 0-2 | 1-3 | Η |
27/04/2025 | Βικτόρια Πλζεν - Σπάρτα Πράγας | 1-0 | 2-0 | Η |
23/04/2025 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-0 | 1-0 | Ν |
19/04/2025 | Παρντούμπιτσε - Σπάρτα Πράγας | 0-1 | 1-2 | Ν |
13/04/2025 | Σπάρτα Πράγας - Μλάντα Μπόλεσλαβ | 1-0 | 2-0 | Ν |
09/04/2025 | Σπάρτα Πράγας - Τέπλιτσε | 1-1 | 2-2 | Ι |
05/04/2025 | Οστράβα - Σπάρτα Πράγας | 1-0 | 1-1 | Ι |
30/03/2025 | Σπάρτα Πράγας - Βικτόρια Πλζεν | 1-2 | 2-4 | Η |
15/03/2025 | Σλόβαν Λίμπερετς - Σπάρτα Πράγας | 0-0 | 1-0 | Η |
08/03/2025 | Σπάρτα Πράγας - Σλάβια Πράγας | 0-0 | 2-0 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
09/02/2025 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 3-0 |
31/08/2024 | Χράντετς Κράλοβε - Σπάρτα Πράγας | 0-2 |
17/03/2024 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 2-1 |
08/10/2023 | Χράντετς Κράλοβε - Σπάρτα Πράγας | 1-3 |
18/03/2023 | Χράντετς Κράλοβε - Σπάρτα Πράγας | 0-2 |
01/10/2022 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 2-1 |
30/04/2022 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 1-1 |
18/12/2021 | Χράντετς Κράλοβε - Σπάρτα Πράγας | 0-1 |
21/08/2021 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 4-0 |
20/05/2017 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 3-2 |
27/11/2016 | Χράντετς Κράλοβε - Σπάρτα Πράγας | 1-2 |
04/04/2015 | Χράντετς Κράλοβε - Σπάρτα Πράγας | 0-3 |
21/09/2014 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 3-1 |
17/03/2013 | Χράντετς Κράλοβε - Σπάρτα Πράγας | 1-2 |
02/09/2012 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 1-0 |
24/02/2012 | Χράντετς Κράλοβε - Σπάρτα Πράγας | 1-0 |
21/08/2011 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 1-0 |
28/05/2011 | Σπάρτα Πράγας - Χράντετς Κράλοβε | 3-1 |
17/07/2010 | Χράντετς Κράλοβε - Σπάρτα Πράγας | 2-1 |
Χράντετς Κράλοβε
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
10/05/2025 | Καρβινά - Χράντετς Κράλοβε |
Σπάρτα Πράγας
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
10/05/2025 | Σλάβια Πράγας - Σπάρτα Πράγας |
14/05/2025 | Σίγκμα Όλομουτς - Σπάρτα Πράγας |
18/05/2025 | Οστράβα - Σπάρτα Πράγας |
24/05/2025 | Σπάρτα Πράγας - Σίγκμα Όλομουτς |
ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ - ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
68
|
30 | 20 | 8 | 2 | 70 - 29 | +41 |
2.
|
66
|
30 | 20 | 6 | 4 | 81 - 25 | +56 |
3.
|
57
|
30 | 17 | 6 | 7 | 55 - 29 | +26 |
4.
|
48
|
30 | 14 | 6 | 10 | 53 - 49 | +4 |
5.
|
46
|
30 | 13 | 7 | 10 | 36 - 38 | -2 |
6.
|
41
|
30 | 10 | 11 | 9 | 45 - 40 | +5 |
7.
![]() |
38
|
30 | 10 | 8 | 12 | 39 - 43 | -4 |
8.
|
38
|
30 | 11 | 5 | 14 | 34 - 40 | -6 |
9.
|
37
|
30 | 9 | 10 | 11 | 39 - 42 | -3 |
10.
|
35
|
30 | 10 | 5 | 15 | 35 - 54 | -19 |
11.
![]() |
35
|
30 | 9 | 8 | 13 | 46 - 57 | -11 |
12.
|
35
|
30 | 9 | 8 | 13 | 43 - 42 | +1 |
13.
|
32
|
30 | 8 | 8 | 14 | 38 - 63 | -25 |
14.
|
31
|
30 | 8 | 7 | 15 | 40 - 56 | -16 |
15.
|
28
|
30 | 8 | 4 | 18 | 29 - 58 | -29 |
16.
|
26
|
30 | 5 | 11 | 14 | 37 - 55 | -18 |
(1 - 6) Championship Round
(7 - 10) Middle Play-off
(11 - 16) Relegation Round