ΧΟΝΚΑ – ΚΟΤΚΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 26-05-2023
Δημοσιεύθηκε:
25 Μαΐου 2023
Κατηγορία:
Στις 18:00 οι ομάδες ΧΟΝΚΑ και ΚΟΤΚΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΧΟΝΚΑ – ΚΟΤΚΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΧΟΝΚΑ - ΚΟΤΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΧΟΝΚΑ
ΧΟΝΚΑ - ΚΟΤΚΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΧΟΝΚΑ - ΚΟΤΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Χόνκα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Χόνκα - Βαντάαν | 1-0 | 2-1 | Ν |
| 11/10/2025 | Βαντάαν - Χόνκα | 1-1 | 3-1 | Η |
| 04/10/2025 | Χόνκα - HJS Ακατέμια | 0-0 | 2-0 | Ν |
| 27/09/2025 | HJS Ακατέμια - Χόνκα | 0-2 | 2-3 | Ν |
| 21/09/2025 | Χόνκα - Βαντάαν | 0-0 | 4-1 | Ν |
| 13/09/2025 | PEPO Λαπεενράντα - Χόνκα | 2-2 | 3-2 | Η |
| 08/09/2025 | Χόνκα - Μιλικόσκι | 3-0 | 6-1 | Ν |
| 04/09/2025 | PuiU - Χόνκα | 1-1 | 1-2 | Ν |
| 30/08/2025 | Χόνκα - Γκρανκούλα IFK | 0-1 | 3-1 | Ν |
| 16/08/2025 | Χόνκα - Γκρανκούλα IFK | 4-0 | 7-0 | Ν |
Κότκα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | Κότκα - Τούρκου | 0-1 | 2-3 | Η |
| 23/10/2025 | Τούρκου - Κότκα | 0-0 | 3-0 | Η |
| 18/10/2025 | Χάκα - Κότκα | 0-0 | 1-2 | Ν |
| 04/10/2025 | Κότκα - Μάριεχαμν | 0-1 | 1-1 | Ι |
| 27/09/2025 | Ούλου - Κότκα | 0-0 | 0-2 | Ν |
| 19/09/2025 | Κότκα - Γιάρο | 1-2 | 1-2 | Η |
| 13/09/2025 | Βάασα - Κότκα | 2-0 | 2-1 | Η |
| 31/08/2025 | Κότκα - Ελσίνκι | 1-2 | 1-4 | Η |
| 22/08/2025 | Βάασα - Κότκα | 1-2 | 3-2 | Η |
| 16/08/2025 | Μάριεχαμν - Κότκα | 0-0 | 3-0 | Η |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 03/09/2023 | Κότκα - Χόνκα | 1-2 |
| 26/05/2023 | Χόνκα - Κότκα | 0-1 |
| 08/04/2023 | Κότκα - Χόνκα | 0-0 |
| 04/02/2023 | Χόνκα - Κότκα | 1-1 |
| 16/10/2021 | Κότκα - Χόνκα | 2-0 |
| 11/09/2021 | Χόνκα - Κότκα | 3-1 |
| 07/05/2021 | Κότκα - Χόνκα | 1-3 |
Χόνκα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|
Κότκα
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|
ΧΟΝΚΑ - ΚΟΤΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
| ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
44
|
22 | 12 | 8 | 2 | 39 - 19 | +20 |
|
2.
|
43
|
22 | 13 | 4 | 5 | 34 - 15 | +19 |
|
3.
|
38
|
22 | 11 | 5 | 6 | 29 - 24 | +5 |
|
4.
|
36
|
22 | 11 | 3 | 8 | 30 - 23 | +7 |
|
5.
|
35
|
22 | 10 | 5 | 7 | 23 - 17 | +6 |
|
6.
|
34
|
22 | 10 | 4 | 8 | 33 - 31 | +2 |
|
7.
|
31
|
22 | 9 | 4 | 9 | 32 - 37 | -5 |
|
8.
|
24
|
22 | 5 | 9 | 8 | 27 - 37 | -10 |
|
9.
|
22
|
22 | 5 | 7 | 10 | 21 - 32 | -11 |
|
10.
|
20
|
22 | 4 | 8 | 10 | 20 - 27 | -7 |
|
11.
|
20
|
22 | 5 | 5 | 12 | 20 - 33 | -13 |
|
12.
|
15
|
22 | 3 | 6 | 13 | 21 - 34 | -13 |
(1 - 6) Championship Round
(7 - 12) Relegation Round