ΑΡΗΣ – ΤΡΕΝΤΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 07-02-2024
Άρης Betsson
Ν
Ν
Η
Ν
Ν
Τρέντο
Η
Η
Η
Η
Ν
Δημοσιεύθηκε:
6 Φεβρουαρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 20:00 οι ομάδες ΑΡΗΣ και ΤΡΕΝΤΟ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση EUROCUP. Για αυτό το παιχνίδι «τρέχει» 🎁 απίθανο δώρο* χωρίς κατάθεση, promo code LOVE240. Αρκεί αυτός ο «μαγικός» κωδικός προσφοράς* κατά την εγγραφή σας! *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΤΡΕΝΤΟ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία EUROCUP και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΑΡΗΣ - ΤΡΕΝΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΡΗΣ
ΑΡΗΣ - ΤΡΕΝΤΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.57 | 2.47 | 4.01% | -3.51.87 | +3.51.87 | 6.50% | 153.51.87 | 153.51.87 | 6.50% | |
|
|
1.55 | 2.50 | 4.32% | -4.51.88 | +4.51.92 | 5.01% | 155.51.90 | 155.51.90 | 5.00% | |
|
|
1.78 | 2.00 | 5.82% | 148.51.83 | 148.51.90 | 6.78% | ||||
|
|
1.75 | 2.00 | 6.67% | -1.52.01 | +1.51.75 | 6.45% | 143.51.89 | 143.51.85 | 6.51% | |
ΑΡΗΣ - ΤΡΕΝΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Άρης Betsson
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Άρης Betsson - ΠΑΟΚ | 33-41 | 73-78 | Η |
| 28/10/2025 | Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης Betsson | 50-48 | 103-76 | Ν |
| 25/10/2025 | Πανιώνιος - Άρης Betsson | 34-38 | 73-90 | Η |
| 21/10/2025 | Άρης Betsson - Μανρέσα | 43-44 | 79-86 | Η |
| 18/10/2025 | Μαρούσι - Άρης Betsson | 46-37 | 83-83 (25-20) | ET |
| 14/10/2025 | Τσεντεβίτα - Άρης Betsson | 44-35 | 80-59 | Ν |
| 11/10/2025 | Άρης Betsson - Κολοσσός Ρόδου | 40-38 | 65-73 | Η |
| 08/10/2025 | Άρης Betsson - Αμβούργο | 45-28 | 98-76 | Ν |
| 04/10/2025 | Καρδίτσα - Άρης Betsson | 39-42 | 91-77 | Ν |
| 30/09/2025 | Βενέτσια - Άρης Betsson | 49-49 | 81-85 | Η |
Τρέντο
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Τρέντο - Λιετκαμπέλις | 42-31 | 78-74 | Ν |
| 01/11/2025 | Τρέντο - Βίρτους | 43-57 | 83-102 | Η |
| 28/10/2025 | Πανιώνιος - Τρέντο | 42-35 | 87-91 | Η |
| 25/10/2025 | Βαρέζε - Τρέντο | 40-41 | 74-85 | Η |
| 22/10/2025 | Τρέντο - Τουρκ Τέλεκομ | 31-41 | 60-80 | Η |
| 19/10/2025 | Τρέντο - Ντερτόνα | 44-38 | 89-75 | Ν |
| 16/10/2025 | Λόντον Λάιονς - Τρέντο | 55-24 | 87-71 | Ν |
| 11/10/2025 | Μπρέσια - Τρέντο | 39-34 | 72-63 | Ν |
| 08/10/2025 | Μπουντούτσνοστ - Τρέντο | 56-53 | 96-107 | Η |
| 05/10/2025 | Τρέντο - Καντού | 46-30 | 109-69 | Ν |
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
|---|---|---|
| 07/02/2024 | Άρης Betsson - Τρέντο | 84-77 |
| 29/11/2023 | Τρέντο - Άρης Betsson | 69-67 |
Άρης Betsson
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 05/11/2025 | Άρης Betsson - Σλασκ |
| 08/11/2025 | Άρης Betsson - Μύκονος Betsson |
| 11/11/2025 | Άρης Betsson - Μπαχτσεσεχίρ |
| 16/11/2025 | Παναθηναϊκός - Άρης Betsson |
| 18/11/2025 | Νεπτούνας - Άρης Betsson |
| 22/11/2025 | Άρης Betsson - Προμηθέας |
| 04/12/2025 | Άρης Betsson - Κλουζ-Ναπόκα |
| 09/12/2025 | Άρης Betsson - Βενέτσια |
| 13/12/2025 | Ηρακλής - Άρης Betsson |
| 16/12/2025 | Αμβούργο - Άρης Betsson |
Τρέντο
Total
Home
Away
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 06/11/2025 | Κρεμόνα - Τρέντο |
| 09/11/2025 | Τρέντο - Νάπολι |
| 12/11/2025 | Μπεσίκτας - Τρέντο |
| 16/11/2025 | Σάσαρι - Τρέντο |
| 18/11/2025 | Τρέντο - Νάινερς Κέμνιτς |
| 22/11/2025 | Τρέντο - Τρεβίζο |
| 04/12/2025 | Ουλμ - Τρέντο |
| 07/12/2025 | Μιλάνο - Τρέντο |
| 09/12/2025 | Μπουργκ - Τρέντο |
| 14/12/2025 | Τρέντο - Βενέτσια |
ΑΡΗΣ - ΤΡΕΝΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | Group A |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
18 | 17 | 1 | 1754 - 1401 | +353 |
|
2.
|
18 | 13 | 5 | 1729 - 1600 | +129 |
|
3.
|
18 | 12 | 6 | 1608 - 1546 | +62 |
|
4.
|
18 | 10 | 8 | 1598 - 1574 | +24 |
|
5.
|
18 | 10 | 8 | 1517 - 1503 | +14 |
|
6.
|
18 | 9 | 9 | 1400 - 1428 | -28 |
|
7.
|
18 | 8 | 10 | 1462 - 1550 | -88 |
|
8.
|
18 | 8 | 10 | 1507 - 1538 | -31 |
|
9.
|
18 | 2 | 16 | 1478 - 1762 | -284 |
|
10.
|
18 | 1 | 17 | 1509 - 1660 | -151 | Group B |
|
1.
|
18 | 14 | 4 | 1486 - 1368 | +118 |
|
2.
|
18 | 13 | 5 | 1519 - 1461 | +58 |
|
3.
|
18 | 12 | 6 | 1567 - 1408 | +159 |
|
4.
|
18 | 10 | 8 | 1502 - 1522 | -20 |
|
5.
|
18 | 9 | 9 | 1335 - 1334 | +1 |
|
6.
|
18 | 8 | 10 | 1433 - 1421 | +12 |
|
7.
|
18 | 8 | 10 | 1413 - 1443 | -30 |
|
8.
|
18 | 7 | 11 | 1409 - 1485 | -76 |
|
9.
|
18 | 7 | 11 | 1466 - 1544 | -78 |
|
10.
|
18 | 2 | 16 | 1371 - 1515 | -144 |
(1 - 2) Promotion - Eurocup (Play Offs: Quarter-finals)
(3 - 6) Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)