ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ – ΓΡΑΝΑΔΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 18-03-2023
Αλμπαθέτε
Ν
Ι
Ι
Ν
Η
Γρανάδα
Ν
Ν
Ι
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
17 Μαρτίου 2023
Κατηγορία:
Στις 17:15 οι ομάδες ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ και ΓΡΑΝΑΔΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Β’ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ – ΓΡΑΝΑΔΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Β’ ΙΣΠΑΝΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ - ΓΡΑΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ - ΓΡΑΝΑΔΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ - ΓΡΑΝΑΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Αλμπαθέτε
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
01/11/2025 | Αλμπαθέτε - Ουέσκα | 0-1 | 2-1 | Ν |
28/10/2025 | San Fernando - Αλμπαθέτε | 0-0 | 0-3 | Ν |
25/10/2025 | Αλμπαθέτε - Κόρδοβα | 0-2 | 1-3 | Η |
19/10/2025 | Καστεγιόν - Αλμπαθέτε | 0-1 | 0-1 | Ν |
12/10/2025 | Αλμπαθέτε - Θέουτα | 0-0 | 0-0 | Ι |
06/10/2025 | Κουλτουράλ Λεονέσα - Αλμπαθέτε | 0-0 | 0-0 | Ι |
28/09/2025 | Χιχόν - Αλμπαθέτε | 3-1 | 3-4 | Ν |
21/09/2025 | Αλμπαθέτε - Βαγιαδολίδ | 0-0 | 2-0 | Ν |
15/09/2025 | Σαραγόσα - Αλμπαθέτε | 0-0 | 0-0 | Ι |
10/09/2025 | Αλμπαθέτε - Quintanar del Rey | 3-0 | 4-0 | Ν |
Γρανάδα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
28/10/2025 | Roda - Γρανάδα | 0-2 | 1-5 | Ν |
25/10/2025 | Γρανάδα - Κάντιθ | 0-0 | 0-0 | Ι |
17/10/2025 | FC Ανδόρα - Γρανάδα | 0-0 | 0-0 | Ι |
10/10/2025 | Γρανάδα - Λας Πάλμας | 0-0 | 0-0 | Ι |
04/10/2025 | Γρανάδα - Ρεάλ Σοσιεδάδ Β | 5-1 | 5-2 | Ν |
28/09/2025 | Ουέσκα - Γρανάδα | 0-1 | 0-1 | Ν |
22/09/2025 | Μπούργος - Γρανάδα | 0-0 | 1-1 | Ι |
18/09/2025 | Jaen - Γρανάδα | 0-0 | 3-2 | Η |
14/09/2025 | Γρανάδα - Λεγανές | 0-1 | 0-2 | Η |
06/09/2025 | Μάλαγα - Γρανάδα | 2-1 | 2-2 | Ι |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
13/04/2025 | Αλμπαθέτε - Γρανάδα | 0-2 |
15/08/2024 | Γρανάδα - Αλμπαθέτε | 1-2 |
18/03/2023 | Αλμπαθέτε - Γρανάδα | 1-2 |
18/11/2022 | Γρανάδα - Αλμπαθέτε | 4-0 |
20/05/2019 | Αλμπαθέτε - Γρανάδα | 0-1 |
04/01/2019 | Γρανάδα - Αλμπαθέτε | 1-1 |
14/01/2018 | Αλμπαθέτε - Γρανάδα | 2-1 |
20/08/2017 | Γρανάδα - Αλμπαθέτε | 0-0 |
11/02/2011 | Γρανάδα - Αλμπαθέτε | 3-0 |
11/09/2010 | Αλμπαθέτε - Γρανάδα | 2-1 |
01/09/2010 | Αλμπαθέτε - Γρανάδα | 0-2 |
Αλμπαθέτε
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
08/11/2025 | Εϊμπάρ - Αλμπαθέτε |
15/11/2025 | Αλμπαθέτε - FC Ανδόρα |
16/11/2025 | Αλμπαθέτε - Ανδόρα |
21/11/2025 | Λας Πάλμας - Αλμπαθέτε |
29/11/2025 | Αλμπαθέτε - Λα Κορούνια |
07/12/2025 | Μπούργος - Αλμπαθέτε |
14/12/2025 | Αλμπαθέτε - Μάλαγα |
21/12/2025 | Γρανάδα - Αλμπαθέτε |
04/01/2026 | Αλμπαθέτε - Λεγανές |
11/01/2026 | Ρεάλ Σοσιεδάδ Β - Αλμπαθέτε |
Γρανάδα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
03/11/2025 | Βαγιαδολίδ - Γρανάδα |
09/11/2025 | Γρανάδα - Σαραγόσα |
15/11/2025 | Σανταντέρ - Γρανάδα |
22/11/2025 | Γρανάδα - Κόρδοβα |
29/11/2025 | Κουλτουράλ Λεονέσα - Γρανάδα |
07/12/2025 | Γρανάδα - Θέουτα |
14/12/2025 | Χιχόν - Γρανάδα |
21/12/2025 | Γρανάδα - Αλμπαθέτε |
04/01/2026 | Αλμερία - Γρανάδα |
11/01/2026 | Γρανάδα - Καστεγιόν |
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ - ΓΡΑΝΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
75
|
42 | 22 | 9 | 11 | 55 - 30 | +25 |
2.
|
72
|
42 | 18 | 18 | 6 | 49 - 29 | +20 |
3.
|
72
|
42 | 18 | 18 | 6 | 46 - 30 | +16 |
4.
|
71
|
42 | 19 | 14 | 9 | 47 - 33 | +14 |
5.
|
71
|
42 | 19 | 14 | 9 | 45 - 36 | +9 |
6.
|
67
|
42 | 17 | 16 | 9 | 58 - 47 | +11 |
7.
|
59
|
42 | 16 | 11 | 15 | 47 - 37 | +10 |
8.
|
59
|
42 | 16 | 11 | 15 | 34 - 35 | -1 |
9.
|
58
|
42 | 16 | 10 | 16 | 47 - 49 | -2 |
10.
|
57
|
42 | 14 | 15 | 13 | 42 - 37 | +5 |
11.
|
54
|
42 | 13 | 15 | 14 | 33 - 35 | -2 |
12.
|
54
|
42 | 14 | 12 | 16 | 39 - 40 | -1 |
13.
|
53
|
42 | 12 | 17 | 13 | 40 - 39 | +1 |
14.
|
53
|
42 | 14 | 11 | 17 | 37 - 42 | -5 |
15.
|
52
|
42 | 11 | 19 | 12 | 36 - 36 | 0 |
16.
|
52
|
42 | 13 | 13 | 16 | 48 - 54 | -6 |
17.
|
50
|
42 | 11 | 17 | 14 | 43 - 48 | -5 |
18.
|
50
|
42 | 13 | 11 | 18 | 49 - 55 | -6 |
19.
|
44
|
42 | 9 | 17 | 16 | 40 - 53 | -13 |
20.
|
44
|
42 | 10 | 14 | 18 | 37 - 44 | -7 |
21.
|
34
|
42 | 7 | 13 | 22 | 33 - 66 | -33 |
22.
|
31
|
42 | 6 | 13 | 23 | 27 - 57 | -30 |
(1 - 2) Promotion
(3 - 6) Promotion Play-off
(7 - 18) None
(19 - 22) Relegation