ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ – ΡΑΝΤΕΡΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 19-03-2023
Δημοσιεύθηκε: 
            18 Μαρτίου 2023
        Κατηγορία: 
            
            Στις 16:00 οι ομάδες ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ και ΡΑΝΤΕΡΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΔΑΝΙΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ – ΡΑΝΤΕΡΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΔΑΝΙΑΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ - ΡΑΝΤΕΡΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
 
            ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ
    ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ - ΡΑΝΤΕΡΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ - ΡΑΝΤΕΡΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
        Φόρμα
                Προϊστορία
                    Επόμενοι Αγώνες
                
    
        Άαλμποργκ
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Άαλμποργκ - Λίνγκμπι | 2-0 | 3-2 | Ν | 
| 17/10/2025 | B.93 - Άαλμποργκ | 1-0 | 2-2 | Ι | 
| 02/10/2025 | Άαλμποργκ - Κόγκε | 0-0 | 2-1 | Ν | 
| 27/09/2025 | Λίνγκμπι - Άαλμποργκ | 2-0 | 2-1 | Η | 
| 21/09/2025 | Άαλμποργκ - B.93 | 2-0 | 3-0 | Ν | 
| 17/09/2025 | Άαλμποργκ - Μίντιλαντ | 0-0 | 0-3 | Η | 
| 14/09/2025 | Άαλμποργκ - Μίντελφαρτ | 0-0 | 4-0 | Ν | 
| 02/09/2025 | Marstal / Rise - Άαλμποργκ | 0-3 | 1-6 | Ν | 
| 29/08/2025 | Άαρχους Φρεμάντ - Άαλμποργκ | 4-0 | 5-1 | Η | 
| 22/08/2025 | Άαλμποργκ - Χβίντοβρε | 1-0 | 4-0 | Ν | 
        Ράντερς
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Έσμπιεργκ - Ράντερς | 0-0 | 0-0 | Ι | 
| 26/10/2025 | Ράντερς - Σοντερίσκε | 0-0 | 0-0 | Ι | 
| 19/10/2025 | Νόρντζελαντ - Ράντερς | 1-0 | 1-0 | Η | 
| 05/10/2025 | Ράντερς - Βίμποργκ | 2-1 | 2-1 | Ν | 
| 29/09/2025 | Μίντιλαντ - Ράντερς | 0-0 | 2-1 | Η | 
| 22/09/2025 | Ράντερς - Νόρντζελαντ | 0-0 | 3-0 | Ν | 
| 16/09/2025 | Hellerup - Ράντερς | 1-1 | 1-2 | Ν | 
| 12/09/2025 | Σοντερίσκε - Ράντερς | 0-0 | 0-1 | Ν | 
| 31/08/2025 | Ράντερς - Κοπεγχάγη | 0-4 | 1-5 | Η | 
| 24/08/2025 | Φρεντερίτσια - Ράντερς | 1-0 | 1-0 | Η | 
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
| ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. | 
|---|---|---|
| 20/10/2024 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 0-2 | 
| 01/09/2024 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 1-0 | 
| 19/03/2023 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 0-1 | 
| 28/08/2022 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 1-0 | 
| 11/05/2022 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 2-2 | 
| 08/04/2022 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 3-0 | 
| 07/11/2021 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 1-1 | 
| 22/08/2021 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 1-1 | 
| 14/02/2021 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 0-0 | 
| 20/01/2021 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 3-1 | 
| 06/11/2020 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 1-2 | 
| 29/08/2020 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 4-3 | 
| 08/11/2019 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 3-3 | 
| 29/09/2019 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 0-3 | 
| 22/04/2019 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 0-2 | 
| 31/03/2019 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 1-2 | 
| 10/02/2019 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 0-3 | 
| 02/09/2018 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 2-2 | 
| 11/03/2018 | Άαλμποργκ - Ράντερς | 4-0 | 
| 23/10/2017 | Ράντερς - Άαλμποργκ | 1-1 | 
        Άαλμποργκ
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | 
|---|---|
| 01/11/2025 | Μίντελφαρτ - Άαλμποργκ | 
| 09/11/2025 | Χβίντοβρε - Άαλμποργκ | 
| 22/11/2025 | Άαλμποργκ - Κόλντινγκ IF | 
| 30/11/2025 | Χόρσενς - Άαλμποργκ | 
| 01/03/2026 | Άαλμποργκ - Χίλεροντ | 
| 08/03/2026 | Άαλμποργκ - Άαρχους Φρεμάντ | 
| 15/03/2026 | Χόμπρο - Άαλμποργκ | 
| 22/03/2026 | Άαλμποργκ - Έσμπιεργκ | 
        Ράντερς
        
    
    
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
    | ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | 
|---|---|
| 02/11/2025 | Βίμποργκ - Ράντερς | 
| 09/11/2025 | Ράντερς - Μίντιλαντ | 
| 24/11/2025 | Ράντερς - Όντενσε | 
| 30/11/2025 | Σίλκεμποργκ - Ράντερς | 
| 07/12/2025 | Ράντερς - Άαρχους | 
| 08/02/2026 | Μπρόντμπι - Ράντερς | 
| 15/02/2026 | Ράντερς - Βέιλε | 
| 22/02/2026 | Ράντερς - Φρεντερίτσια | 
| 01/03/2026 | Κοπεγχάγη - Ράντερς | 
ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ - ΡΑΝΤΕΡΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
                        
                Total            
                    
                Home            
                    
                Away            
            
| ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 - 20 | +18 | 
| 2.  | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 - 22 | +23 | 
| 3.  | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 - 25 | +7 | 
| 4.  | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 - 20 | +6 | 
| 5.  | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 - 30 | -2 | 
| 6.  | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 - 34 | -2 | 
| 7.  | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 - 35 | -1 | 
| 8.  | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 32 - 29 | +3 | 
| 9.  | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 - 38 | -11 | 
| 10.  | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 - 37 | -11 | 
| 11.  | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 - 36 | -15 | 
| 12.  | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 - 33 | -15 | 
                                                                                    (1 - 6)                                        Championship Round
                
                            
                                                                                    (7 - 12)                                        Relegation Round
                
                     
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                ![🔥Interwetten Promo Code [BET10]](/wp-content/igaming-images/rct600/interwetten-bet10-6-10.jpg) 
                 
                 
                 
                 
                