ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βρετανία
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ (H2H)
| ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
| 31/10 | Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουν. | 32 | 25 | 37 |
| Μπόρνμουθ – Λιντς | 2 | 3 | 3 | |
| Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φορ. | 8 | 7 | 5 | |
| Κόβεντρι – Σάντερλαντ | 15 | 7 | 4 | |
| Χαλ – Ίπσουιτς | 12 | 7 | 3 | |
| Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον | 12 | 5 | 0 | |
| Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας | 17 | 9 | 6 | |
| Άστον Βίλα – Φουλαμ | 24 | 10 | 6 | |
| 1/11 | Λίβερπουλ – Άρσεναλ | 62 | 27 | 27 |
| 2/11 | Νιουκάστλ – Έβερτον | 48 | 20 | 24 |
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
| ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
| 31/10 | Λίνκολν – Μπέρμιγχαμ | 2 | 6 | 10 |
| Νόριτς – Γουότφορντ | 31 | 10 | 15 | |
| Στόουκ – Πρέστον | 26 | 16 | 16 | |
| Μπόλτον – Μπρίστολ Σίτι | 14 | 8 | 9 | |
| Μπέρνλι – Πόρτσμουθ | 18 | 5 | 7 | |
| Μίντλεσμπρο – Τσάρλτον | 29 | 14 | 11 | |
| Μίλγουολ – Ντέρμπι | 13 | 10 | 9 | |
| Σαουθάμπτον – ΚΠΡ | 18 | 12 | 11 | |
| Σουόνσι – Μπλάκμπερν | 17 | 3 | 7 | |
| Γουεστ Χαμ – Γουεστ Μπρομ | 27 | 13 | 15 | |
| Γουλβς – Κάρντιφ | 17 | 4 | 10 | |
(Οι παραπάνω προϊστορίες αφορούν στο συνολικό αριθμό των αγώνων που έχουν διεξαχθεί στις έδρες των γηπεδούχων από την ίδρυση των ομάδων. Σε παρένθεση βρίσκεται η πρόσφατη προϊστορία των αγώνων όταν αυτή είναι σημαντική για μια από τις δύο ομάδες.)